PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPA: ARTE
VACANTES:25 - Nº CARRERA: 14004
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 187834902 | GODOY ZUMAETA SOFÍA TRINIDAD | 64295 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 187217911 | REYES SALAS CATALINA BELEN | 64260 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 190937534 | CHAMORRO PEÑA CLAUDIA ALEJANDRA | 61955 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 18394939K | ASENCIO ORREGO CAMILA ANDREA | 61320 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 183096842 | LEMUS PLACENCIO LUCIANO EDUARDO | 60615 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 18736258K | PÉREZ BRIONES ANGELO ALESSANDRO | 60135 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 188237924 | ASENJO KREBS MILAGRO | 59675 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 183942395 | DIAZ OVALLE MARIA LUISA | 59425 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 167808662 | MAUREIRA SAEZ VICTORIA ANDREA DE LOURDE | 59060 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 18783032K | JOHNS LÓPEZ CRISTOPHER ALEXANDER | 58840 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 177845574 | CALDERON ALMONACID VICTORIA OLDENIZ | 58505 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 185837025 | TRINCADO DEL SOLAR FELIPE ANTONIO | 58010 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 189271581 | MALDONADO TRONCOSO PALOMA ALEJANDRA | 57615 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 18781958K | DÍAZ NARANJO GABRIELA PAZ | 57565 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 189007566 | OSORIO OLIVARES JUAN IGNACIO | 57475 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 187417260 | ULLOA CASTILLO FERNANDA DEL CARMEN | 57450 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 172907806 | SABATH OYARZUN SEBASTIAN JACOB | 57440 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 187353548 | MUÑOZ DÍAZ MARÍA PAZ | 57285 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 174921865 | VERGARA PEÑALOZA MARIA GABRIELA | 57235 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 187548713 | ORTEGA TAPIA FRANCISCA ISABEL | 57185 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 187819148 | VERGARA MARCHANT CONSTANZA VALENTINA | 57050 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 175675507 | GARCIA CORDANO YANINA FRANCISCA | 56885 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 186758137 | CUEVAS ORELLANA FRANCISCA CECILIA | 56750 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 153370516 | MORENO ESPINOZA CARLOS ANDRES | 56645 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 185033279 | BRAVO ÁVILA BÁRBARA JAVIERA | 56445 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 183736825 | VALDERRAMA GÓMEZ GIANNIRA CONSTANZA | 56430 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 188563112 | CISTERNAS BUSTOS BENJAMÍN ABDUL | 56110 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 184626977 | VARGAS BESOAIN FLORENCIA ANTONIA | 55700 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 185072800 | CORTES AGUILERA XIMENA ELIANA | 55590 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 184631717 | MARCHANT ANGUITA NICOLE PAULINA | 55475 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 18114078K | VILLARROEL CONTRERAS CAMILA LISSETTE | 55460 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
32 | 185375951 | LIZAMA QUINTEROS DIEGO IGNACIO | 55300 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
33 | 182182958 | LLANOS GUTIÉRREZ VALENTINA FRANCISCA | 54640 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
34 | 185860337 | ANDONIE CASANOVA YANIRA FERNANDA | 54505 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
35 | 18642199K | PORTE DÍAZ NICOLÁS IGNACIO | 54470 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
36 | 18799392K | MERCADO JARA ROCÍO | 54250 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
37 | 188789668 | ORLANDINI SUÁREZ LUIGI VALENTINO | 54050 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
38 | 187859247 | ROMERO ALVIAL SOFÍA VICTORIA | 53995 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
39 | 175068457 | SAAVEDRA PACHECO LISSETHE PAOLA | 53850 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
40 | 173327218 | CARDENAS CASTILLO PABLO | 53505 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
41 | 189174063 | COÑUECAR MARILEO LUCY MILLARHEWE | 53335 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
42 | 184663678 | ESTRADA QUEZADA BELEN JOMAR | 53215 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
43 | 18300364K | WILSON MORELLO GIOVANNA ANTONELLA | 53030 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
44 | 169709378 | GONZALEZ HERNANDEZ LILIANA ANDREA | 52650 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
45 | 179586568 | PIZARRO OLIVARES CAMILA ANDREA | 52425 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
46 | 186147006 | CISTERNAS DÍAZ DABNE RAMACHANDRA | 51785 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
47 | 168736460 | GALLARDO ARAYA SAASHA MARJORIE | 51740 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
48 | 184580667 | ÁLVAREZ PIZARRO HÉCTOR FELIPE | 51705 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
49 | 171368979 | MILLALEN PARRAGUEZ KATHERINE YOLANDA | 51485 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
50 | 185652807 | CLARKE REINOSO JAMES FREDERICK | 51260 | EN LISTA DE ESPERA |
51 | 184245728 | ARANCIBIA MORAGA PAZ VERONICA | 50720 | EN LISTA DE ESPERA |
52 | 189560621 | GÓMEZ NÚÑEZ CAMILA FERNANDA | 50590 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013