PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPA: INGENIERIA CIVIL INFORMATICA
VACANTES:80 - Nº CARRERA: 14064
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 191915674 | GALLARDO TORO KEVIN DIEGO | 69170 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 211032073 | SAAVEDRA CALDERÓN MARIA-JOSEE | 67800 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 187838614 | JAMET HERRERA ERICK GUSTAVO | 67710 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 187838398 | SALINAS SOTO MATÍAS DANIEL | 67510 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 172746780 | CORDERO FELIU RODOLFO CLAUDIO MARCELO | 67050 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 185846903 | SANCHEZ MORALES JORGE FELIPE | 66500 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 179837617 | RAMÍREZ TARIFEÑO PATRICIO ANDRÉS | 66080 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 187057108 | MARCHANT GALLARDO ARIEL MARCOS | 65130 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 189755996 | HERMOSILLA MALLEA JAVIER IGNACIO | 64860 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 187834716 | PARDO LEIVA GABRIEL IGNACIO | 64830 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 185210472 | MENESES VILLEGAS FRANCISCO JAVIER | 64760 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 189257996 | ZERENE DIANTA AXL DOMENIKO SKANDAR | 64670 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 187066816 | PLAZA TORRES RICARDO ESTEBAN | 64340 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 184423340 | VERGARA LOBOS FABIAN ESTEBAN | 64210 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 19151064K | LEÓN SOTO SERGIO RAÚL | 63940 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 179839997 | CAJALES SANHUEZA IGNACIO ALBERTO | 63710 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 18566502K | CESPEDES BUSTAMANTE ALFONSO DANIEL | 63690 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 182597171 | ALVAREZ GONZALEZ ANIBAL NICOLAS | 63530 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 178570196 | BUGLIONI CALDERON BRUNO MORONI | 63510 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 189909276 | NÚÑEZ BADILLA SEBASTIÁN REINALDO | 63340 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 182017302 | CHAVEZ MIRANDA LUIS HERNAN | 63060 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 187042763 | ANDAUR ROBLES IGNACIO ALFREDO | 62390 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 182015245 | CASTAÑEDA LA PAZ RICARDO MAURICIO | 62310 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 189811748 | BRAVO OYARZÚN DANILO ALONSO | 62170 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 189179839 | ARAOS FUENTES JASON ANDRÉS | 62150 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 168909845 | QUINTEROS INOSTROZA ESTEBAN IGNACIO | 62060 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 191771087 | ÁLVAREZ ACEVEDO PABLO IGNACIO | 62050 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 185824004 | ESTAY SUAZO BASTIÁN NICOLÁS | 61990 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 189174233 | VALENZUELA TORRES JOHANN ALEJANDRO ESTEBAN | 61980 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 18458252K | FUENTES CASTILLO EDUARDO ELÍAS | 61940 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 187958229 | URIBE MUÑOZ JORGE IGNACIO | 61900 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
32 | 189884516 | RAMÍREZ MORENO SANTIAGO ANDRÉS | 61780 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
33 | 187911486 | CUBILLOS ÁLVAREZ CARLOS CÉSAR MAURICIO | 61710 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
34 | 189877595 | CONTRERAS VERGARA ADRIÁN IGNACIO | 61680 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
35 | 186024753 | LLANOS BUSTAMANTE JUAN ALFREDO | 61600 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
36 | 189727259 | IBARRA ARAYA MYLLER EFFEMBERG | 61470 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
37 | 176193476 | CAMPUZANO BARRAZA CLAUDIO ANDRES | 61340 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
38 | 187330653 | VILCHES SILVA IGNACIO ANDRÉS | 61180 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
39 | 184675811 | AHUMADA ORELLANA DIEGO IGNACIO | 61170 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
40 | 179837277 | DOROCHESI OLLINO MARIO JAVIER | 61090 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
41 | 187595096 | SANTIS TORREJON PABLO IGNACIO | 61070 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
42 | 187210445 | RIFFO KLUMPP CARLOS MATÍAS | 60950 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
43 | 185380866 | BRAVO PERALTA ALFREDO SEBASTIAN | 60890 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
44 | 18769597K | AZOLAS URRUTIA CRISTIAN ANDRÉS | 60820 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
45 | 187800552 | RETAMAL RODRÍGUEZ NATALIA VALENTINA | 60800 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
46 | 191509838 | SEPÚLVEDA CABRERA NICOLÁS ANTONIO | 60800 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
47 | 187049164 | ESPINOZA MENDOZA ALEXIS SIMÓN | 60720 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
48 | 187045762 | GRANDÓN SILVA GONZALO JAVIER | 60640 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
49 | 188534562 | CERDA VERGARA DANIELA SOLEDAD | 60580 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
50 | 179202344 | ARAYA FORTUZZI PATRICIO ARMANDO | 60570 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
51 | 183222066 | GOMEZ MIRANDA JOSE LUIS FRANCISCO | 60570 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
52 | 185851389 | CASTRO HENRIQUEZ DANIEL IGNACIO | 60550 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
53 | 187067901 | PAREDES MORA MAXIMILIANO IGNACIO | 60540 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
54 | 188410014 | GARRIDO CUEVAS MATÍAS HERNÁN | 60510 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
55 | 190818799 | JIRA TORRES SOFÍA SOLEDAD | 60510 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
56 | 190176037 | BARRERA ZÚÑIGA FRANCO ALEXIS | 60460 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
57 | 189804504 | TORRES BARRAZA ROBERTO ANDRÉS | 60360 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
58 | 186470907 | CARRASCO FUENTES SAMUEL ALEJANDRO | 60330 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
59 | 189545614 | ROJAS BARRAZA ROBERTO VICENTE | 60310 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
60 | 190177963 | CRUZ ALVARADO JOSÉ MIGUEL | 60280 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
61 | 186894790 | ARAYA ARAYA ROCÍO PAOLA | 60270 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
62 | 186417836 | CARRASCO SELLES TOMÁS ANDRÉS | 60250 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
63 | 189730977 | MENA GUERRA AXEL SEBASTIÁN | 60140 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
64 | 174434255 | FARIAS CARREÑO JUAN JOSE IGNACIO | 60120 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
65 | 190170497 | REY CORTÉS IVÁN FELIPE | 60120 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
66 | 188190979 | URIBE SOTO FRANCISCO JAVIER | 60090 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
67 | 185811700 | OJEDA ROZAS SERGIO ANTONIO | 60070 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
68 | 112754040 | ARANGUIZ BUSTAMANTE MARIELA ALEJANDRA | 60030 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
69 | 188429610 | ORTEGA ARIAS CARLOS IGNACIO | 59960 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
70 | 18914962K | HENRÍQUEZ ROJAS YERKO ANTONIO | 59960 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
71 | 190470393 | SOTO GUERRERO FELIPE ANTONIO | 59900 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
72 | 188254691 | PANIAGUA ORELLANA IVÁN MARCEL | 59840 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
73 | 188114458 | GUTIÉRREZ VERDUGO JOAQUÍN DARÍO | 59820 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
74 | 187052866 | CARROZA BRITO MATÍAS ENRIQUE | 59800 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
75 | 187610583 | REYES VILLATORO CAMILO IGNACIO | 59800 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
76 | 184478935 | ZUÑIGA ALVAREZ FABIAN ALEXIS | 59760 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
77 | 183321579 | ORTIZ SILVA YOEL ALEXANDER | 59740 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
78 | 189530420 | MUÑOZ MONTOYA CAMILO ALEXIS FELIPE SEBA | 59730 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
79 | 173010044 | ROLDAN DIAZ DAVID ALEJANDRO | 59720 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
80 | 18879274K | BUSTOS ÓRDENES MATÍAS FELIPE | 59720 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
81 | 187066867 | ACEVEDO ROMERO DANIEL GABRIEL | 59700 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
82 | 186179862 | TOLEDO RUBILAR DANIEL ANDRÉS | 59570 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
83 | 18844721K | ITURRIETA SALINAS CAMILO IGNACIO | 59490 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
84 | 182373206 | ESPINOZA ROSALES JOSE ANTONIO | 59470 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
85 | 186491742 | BASCUR BARRERA CAMILA ANDREA | 59430 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
86 | 185821862 | DELGADO LEIVA ADOLFO JAVIER | 59410 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
87 | 191769600 | CARPIO ALDUNATE SOFÍA FERNANDA | 59330 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
88 | 190371131 | AGUIRRE VALENZUELA ISMAEL ARIEL | 59290 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
89 | 185699293 | ALVARADO DIAZ ALEXIS FELIPE | 59260 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
90 | 17984088K | NARANJO SARIEGO ANDRÉS RODRIGO | 59100 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
91 | 180345396 | SALINAS MORALES SEBASTIAN ARMANDO | 59090 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
92 | 18648133K | GARCÍA MORALES KATHERINE ALEXANDRA | 59050 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
93 | 179835185 | REZZIO GAMBOA BRUNO CRISTOBAL | 59020 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
94 | 189305222 | SOLÍS PINO DIEGO ADRIÁN | 59020 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
95 | 190710335 | VALENCIA CASTILLO KATHERINE IVONE | 59020 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
96 | 184591685 | RODRIGUEZ CORREA GLORIA ESTEFANIA | 58960 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
97 | 187822963 | SOLÍS ROJO FELIPE ANTONIO | 58920 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
98 | 188972985 | BASTÍAS ZAMORA NILSON HÉCTOR | 58890 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
99 | 190818535 | HUERTA GARCÍA JAVIER ALEJANDRO | 58890 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
100 | 175589961 | GODOY ALVAREZ GUILLERMO ANTONIO | 58800 | EN LISTA DE ESPERA |
101 | 187469724 | ROJAS ASTUDILLO DANIEL PATRICIO | 58790 | EN LISTA DE ESPERA |
102 | 188415849 | NEIRA PONCE JOHANS MATÍAS | 58770 | EN LISTA DE ESPERA |
103 | 187835534 | ALVARADO TORRES SEBASTIÁN EDUARDO | 58760 | EN LISTA DE ESPERA |
104 | 18617822K | REYES FUENZALIDA SEBASTIÁN IGNACIO SALVADO | 58730 | EN LISTA DE ESPERA |
105 | 185843246 | VARGAS CAMPOS MAURICIO ESTEBAN | 58720 | EN LISTA DE ESPERA |
106 | 186679911 | CUEVAS RAMÍREZ LUIS SEBASTIÁN | 58710 | EN LISTA DE ESPERA |
107 | 187834945 | GUERRERO BARRIOS PAULA PÍA | 58480 | EN LISTA DE ESPERA |
108 | 187817889 | COSTA BIANCHETTI GIACOMO GIOVANNI | 58410 | EN LISTA DE ESPERA |
109 | 188532837 | MONTIEL MONTIEL JORGE PATRICIO | 58330 | EN LISTA DE ESPERA |
110 | 18585924K | BRIONES TAPIA IGNACIO FELIPE | 58280 | EN LISTA DE ESPERA |
111 | 191508068 | TORRES TORRES CAMILA FERNANDA | 58240 | EN LISTA DE ESPERA |
112 | 18783192K | VALENZUELA SÁEZ FELIPE | 58210 | EN LISTA DE ESPERA |
113 | 185662713 | FREDES MALDONADO ADRIAN ANTONIO | 58090 | EN LISTA DE ESPERA |
114 | 190028755 | HERRERA ROMERO DIEGO ALFONSO | 58040 | EN LISTA DE ESPERA |
115 | 19116802K | NEIRA GUAJARDO JAIME BAYRON | 58030 | EN LISTA DE ESPERA |
116 | 187604125 | PERALTA ALFARO JORGE IGNACIO | 57990 | EN LISTA DE ESPERA |
117 | 189974582 | BUENO ROJAS GIOVANNI ESTEBAN | 57960 | EN LISTA DE ESPERA |
118 | 190368394 | JARA ESPINOZA RENATO ALONSO | 57950 | EN LISTA DE ESPERA |
119 | 189119879 | DI GIOVAMBATTISTA ROCO FLAVIO | 57940 | EN LISTA DE ESPERA |
120 | 18396688K | MEDINA VEGA ADAN ERWIN | 57870 | EN LISTA DE ESPERA |
121 | 161587664 | HENZI MIRANDA RODOLFO JULIO | 57860 | EN LISTA DE ESPERA |
122 | 189545703 | MOSSUTO FREZ FRANCO GABRIEL | 57830 | EN LISTA DE ESPERA |
123 | 187849063 | MAYER EULEFI JORGE GUSTAVO | 57680 | EN LISTA DE ESPERA |
124 | 188907113 | BUSTAMANTE AGUIRRE JUAN PABLO MANUEL | 57680 | EN LISTA DE ESPERA |
125 | 188425712 | VENEGAS PEDRAZA SEBASTIÁN IGNACIO | 57580 | EN LISTA DE ESPERA |
126 | 187837170 | GONZÁLEZ VALENZUELA ESTEBAN ALEXIS | 57560 | EN LISTA DE ESPERA |
127 | 187730228 | CASTILLO FUENTES JUAN DE DIOS ALBERTO | 57530 | EN LISTA DE ESPERA |
128 | 189194285 | HARRIS URRESTARAZÚ HENRY OSVALDO | 57530 | EN LISTA DE ESPERA |
129 | 164012379 | ROJAS VIVANCO CLAUDIO DANIEL | 57520 | EN LISTA DE ESPERA |
130 | 186772539 | FERNÁNDEZ MUÑOZ FELIPE MATÍAS | 57480 | EN LISTA DE ESPERA |
131 | 187842700 | GAMBOA GUZMÁN ANDRÉS IGNACIO | 57440 | EN LISTA DE ESPERA |
132 | 187838002 | ARANCIBIA BRAVO PABLO ANDRÉS | 57430 | EN LISTA DE ESPERA |
133 | 186598296 | CARROZA HERNÁNDEZ IGNACIO ANDRÉS | 57400 | EN LISTA DE ESPERA |
134 | 188970923 | CRUZ GONZÁLEZ JAVIER IGNACIO | 57250 | EN LISTA DE ESPERA |
135 | 168909233 | SIERRA MENA FRANCISCO JAVIER | 57230 | EN LISTA DE ESPERA |
136 | 18996028K | LORCA GONZÁLEZ JUAN PABLO | 57230 | EN LISTA DE ESPERA |
137 | 186430085 | ZEC AQUEVEQUE JERKO IVÁN | 57220 | EN LISTA DE ESPERA |
138 | 185827488 | SILVA MUÑOZ BÁRBARA ANDREA | 57110 | EN LISTA DE ESPERA |
139 | 18582117K | RIVAS CONCHA MARÍA JOSÉ | 57100 | EN LISTA DE ESPERA |
140 | 187834910 | BUGUEÑO ECHIBURU ÁLVARO ANDRÉS | 57100 | EN LISTA DE ESPERA |
141 | 191285662 | MANZANO MANZANO JAVIER ALEJANDRO | 57070 | EN LISTA DE ESPERA |
142 | 185840506 | SEPULVEDA ZEGERS MATIAS RODRIGO | 57020 | EN LISTA DE ESPERA |
143 | 194903170 | RÍOS PASTENES CONSTANZA ANDREA | 57010 | EN LISTA DE ESPERA |
144 | 189165234 | LÓPEZ VENEGAS PATRICIO EDUARDO | 56960 | EN LISTA DE ESPERA |
145 | 189718470 | BUGUEÑO BARRERA HERNÁN FRANCISCO | 56890 | EN LISTA DE ESPERA |
146 | 182218391 | RIQUELME INOSTROZA MATIAS IGNACIO | 56830 | EN LISTA DE ESPERA |
147 | 186209044 | OSORIO SLIER PABLO ANDRÉS | 56830 | EN LISTA DE ESPERA |
148 | 185696413 | RIQUELME RIOS ERNESTO JAVIER | 56810 | EN LISTA DE ESPERA |
149 | 185842746 | JORQUERA BRITO FERNANDO JAVIER | 56810 | EN LISTA DE ESPERA |
150 | 188281605 | VERGARA CRUCES RODRIGO GONZALO | 56770 | EN LISTA DE ESPERA |
151 | 186491823 | PADILLA MARCHANT MATÍAS NICOLÁS | 56750 | EN LISTA DE ESPERA |
152 | 180412549 | LAZO ULLOA RICARDO ANDRES | 56700 | EN LISTA DE ESPERA |
153 | 18973929K | GALLARDO REUQUE ANDRÉS ADRIÁN | 56570 | EN LISTA DE ESPERA |
154 | 168909446 | ÁLVAREZ MARCHANT DIEGO FRANCISCO | 56480 | EN LISTA DE ESPERA |
155 | 186823605 | CARREÑO FARÍAS LEONEL MATÍAS | 56420 | EN LISTA DE ESPERA |
156 | 189807007 | ALIAGA CARTAGENA JOSÉ LUIS | 56400 | EN LISTA DE ESPERA |
157 | 18833086K | NARBONA ARREGUI ROBERTO ADOLFO | 56370 | EN LISTA DE ESPERA |
158 | 186416414 | TOGNARELLI BUONO-CORE GIULIANO PAOLO | 56290 | EN LISTA DE ESPERA |
159 | 186628128 | PARADA MUÑOZ FERNANDO JAVIER | 56270 | EN LISTA DE ESPERA |
160 | 187838711 | DONOSO SANSARRICQ CAMILO ANDRE | 56200 | EN LISTA DE ESPERA |
161 | 183005944 | PHILIPPI QUEIROLO JOAQUIN OLAFF | 56170 | EN LISTA DE ESPERA |
162 | 187675200 | MARTÍNEZ CONTRERAS RODRIGO ALEXI | 56170 | EN LISTA DE ESPERA |
163 | 189572379 | SOTO ZÚÑIGA MARIANA PAOLA AGINUZ | 56130 | EN LISTA DE ESPERA |
164 | 183966383 | VASQUEZ LOPEZ BASTIAN PATRICKS | 56030 | EN LISTA DE ESPERA |
165 | 189155107 | TORRES CONCHA LUIS IGNACIO | 55920 | EN LISTA DE ESPERA |
166 | 186224442 | TORRES TRONCOSO SEBASTIÁN ALEJANDRO | 55800 | EN LISTA DE ESPERA |
167 | 186511212 | VERA PALACIOS IVÁN ANDRÉS | 55780 | EN LISTA DE ESPERA |
168 | 18760592K | JAQUE CARRASCO NELSON ANDRÉS | 55660 | EN LISTA DE ESPERA |
169 | 18784911K | MORALES MORALES MATÍAS ALBERTO | 55650 | EN LISTA DE ESPERA |
170 | 168188587 | VEAS BRITO FELIPE JAVIER | 55570 | EN LISTA DE ESPERA |
171 | 18949548K | CASTIGNANI CAMUS IONE SOFÍA | 55420 | EN LISTA DE ESPERA |
172 | 18517039K | CANTILLANO OROZ EDUARDO ALEXIS | 55380 | EN LISTA DE ESPERA |
173 | 189684894 | OLIVERA CERDA DIEGO ANTONIO | 55290 | EN LISTA DE ESPERA |
174 | 17839293K | JIMENEZ CONTRERAS RUBEN MICHAEL | 55270 | EN LISTA DE ESPERA |
175 | 189144679 | GUTIÉRREZ REYES BÁRBARA PATRICIA | 55190 | EN LISTA DE ESPERA |
176 | 186705394 | CHANDÍA ACOSTA ISIDORA ALEJANDRA | 55180 | EN LISTA DE ESPERA |
177 | 187830087 | TORO GATICA JEREMY MARTY | 55100 | EN LISTA DE ESPERA |
178 | 17996466K | REYES RONCONI RENZO XAVIER | 54910 | EN LISTA DE ESPERA |
179 | 183786210 | VENEGAS FUENTES MAXIMILIANO ANTONIO | 54850 | EN LISTA DE ESPERA |
180 | 179837781 | ESTAY ALISTE JAVIER IGNACIO | 54810 | EN LISTA DE ESPERA |
181 | 189504535 | REYES CORDERO DAMIÁN ANDRÉS | 54630 | EN LISTA DE ESPERA |
182 | 182707627 | ZAMORA MUÑOZ DIEGO RODRIGO | 54620 | EN LISTA DE ESPERA |
183 | 187819318 | JIMÉNEZ BERNAL DIEGO ANTONIO RIGOBERTO | 54620 | EN LISTA DE ESPERA |
184 | 18669547K | FREIRE CASTELLO LUCIANO ANTONINO | 54600 | EN LISTA DE ESPERA |
185 | 189969058 | CASTILLO GONZÁLEZ ÁLVARO DANIEL | 54480 | EN LISTA DE ESPERA |
186 | 189931271 | ESTRADA WEVAR BASTIÁN ALEJANDRO | 54420 | EN LISTA DE ESPERA |
187 | 189884303 | PEÑA GONZÁLEZ FRANCISCO IGNACIO | 54210 | EN LISTA DE ESPERA |
188 | 191415590 | SANTILLER RODRÍGUEZ PATRICIO EDUARDO | 54180 | EN LISTA DE ESPERA |
189 | 190538419 | MENA GONZÁLEZ RODRIGO ALEJANDRO | 54160 | EN LISTA DE ESPERA |
190 | 189170599 | GALAZ SILVA DANIEL JOVANY | 54010 | EN LISTA DE ESPERA |
191 | 185167836 | MONDACA OLIVARES FERNANDA SOLEDAD | 54000 | EN LISTA DE ESPERA |
192 | 179117304 | GUZMAN AGUILERA HANS DAVID | 53880 | EN LISTA DE ESPERA |
193 | 186705289 | BUSTAMANTE PONCE JOAQUÍN IGNACIO | 53880 | EN LISTA DE ESPERA |
194 | 187840678 | ENCINA CARTER BENJAMÍN IGNACIO | 53780 | EN LISTA DE ESPERA |
195 | 176880759 | ARCE FERNANDEZ BRAYAN ALFREDO | 53770 | EN LISTA DE ESPERA |
196 | 185827844 | AMPUERO VÁSQUEZ EDUARDO ANDRÉS | 53640 | EN LISTA DE ESPERA |
197 | 182950920 | CAMARADA SOTO FABIAN IGNACIO | 53520 | EN LISTA DE ESPERA |
198 | 186480481 | TOBAR MANRÍQUEZ SEBASTIÁN ESTEBAN | 53380 | EN LISTA DE ESPERA |
199 | 187655250 | ITURRA VALDÉS SEBASTIÁN ANDRÉS | 53150 | EN LISTA DE ESPERA |
200 | 183859307 | ALDUNATE ZUÑIGA CARLOS FRANCISCO | 53080 | EN LISTA DE ESPERA |
201 | 190369048 | VERA DÍAZ MAURICIO ALEJANDRO | 52970 | EN LISTA DE ESPERA |
202 | 183124803 | CARVAJAL GUTIERREZ RODRIGO DANIEL | 52910 | EN LISTA DE ESPERA |
203 | 185107043 | RAMIREZ CALLEJAS CLOOCK YOBANNY | 52890 | EN LISTA DE ESPERA |
204 | 187845424 | PARADA SOTO CRISTÓBAL SEBASTIÁN | 52800 | EN LISTA DE ESPERA |
205 | 185851354 | ACHA ESCUTI DANIEL IÑAKI | 52790 | EN LISTA DE ESPERA |
206 | 189881673 | GONZÁLEZ ESPINA VÍCTOR DANIEL | 52740 | EN LISTA DE ESPERA |
207 | 188865046 | ARAVENA ARRIAGADA ANDRÉS EDUARDO GABRIEL | 52690 | EN LISTA DE ESPERA |
208 | 189310439 | LECAROS GAETE NICOLÁS ANTONIO | 52280 | EN LISTA DE ESPERA |
209 | 187219620 | RODRÍGUEZ MÁRQUEZ FRANCO ANDRÉS | 52150 | EN LISTA DE ESPERA |
210 | 190119610 | PEÑAFIEL MANCILLA HERMAN IGNACIO | 52070 | EN LISTA DE ESPERA |
211 | 183857827 | VERA BARRIGA PABLO CESAR | 51900 | EN LISTA DE ESPERA |
212 | 180413820 | ROJAS ROJAS GONZALO ESTEBAN | 51820 | EN LISTA DE ESPERA |
213 | 185019020 | HERRERA ENCINA CAMILA DEL PILAR | 51580 | EN LISTA DE ESPERA |
214 | 185098435 | JORQUERA VILLARROEL ALVARO ANIBAL | 51240 | EN LISTA DE ESPERA |
215 | 187834236 | BASUALTO ESCOBAR BAYRON BASTIÁN | 51020 | EN LISTA DE ESPERA |
216 | 18927324K | CÓRDOVA CANELO MARION GABRIELA | 50520 | EN LISTA DE ESPERA |
217 | 184213168 | AVELLO PIÑONES JOSE ABRAHAN | 50510 | EN LISTA DE ESPERA |
218 | 188350119 | ROJAS YÁÑEZ MIGUEL HERNÁN | 50160 | EN LISTA DE ESPERA |
219 | 174905037 | VEGA MADARIAGA ALEXIS ANDRES | 50090 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013