UNIVERSIDAD DE MAGALLANES: AGRONOMIA
VACANTES:20 - Nº CARRERA: 33066
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 188285228 | OYANEDER PONCE-HILLE PAULA ESTEFANÍA | 57800 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 186916379 | VERA SAN MARTIN OSCAR EDUARDO | 53940 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 189033672 | VENEGAS HUILQUIRUCA ANDREA BELÉN | 53710 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 189037600 | OBANDO VALDIVIA ANITA ROCÍO | 49590 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 182823945 | CID CARDENAS SANTIAGO ADOLFO | 48230 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 185688143 | MARFAN SANCHEZ BARBARA NICOLE | 46250 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 183511920 | MANZANO RIQUELME FRANCO ESTEBAN | 45160 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013