Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
PUCV - PEDAGOGIA EN QUIMICA Y CIENCIAS NATURALES
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | CAMPOS GIDI PAULA ANDREA | 735.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | BORQUEZ RAMIREZ FELIPE ANDRES | 716.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | BARRERA RISCO BASTIAN EZEQUIEL | 613.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | SUÁREZ LUES BELÉN SOFÍA | 600.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | FENELLI PÉREZ JORGE LORENZO | 585.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | VERA RÍOS MOIRA PATRICIA | 581.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | MELEHUECHUN VARGAS SEBASTIÁN TEODORO | 577.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | LLEDO ANINAT MACARENA PAZ | 577.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | BAEZA SAN MARTIN VALERIA ANDREA | 570.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | MORA ARANEDA CRISTOPHER IGNACIO | 556.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | URIBE ABARCA GABRIEL FRANCISCO | 542.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | GACITÚA SOTO BÁRBARA JESÚS | 536.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014