PUCV - INGENIERIA CIVIL MECANICA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | URREA CASTILLO JOSÉ IGNACIO | 746.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | MORA GARCÍA FABIÁN ALIRO | 727.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | JAIME ROJAS JAVIER EMILIO | 704.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | MATTHEI HENRIQUEZ JOAQUIN IGNACIO | 700.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | MORALES TOBAR GUSTAVO ADOLFO | 698.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | CORTEZ RODRÍGUEZ NICOLE ALEJANDRA | 690.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | GUTIÉRREZ PÁEZ DANIEL ISMAEL | 683.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | RIQUELME HERNANDEZ GUILLERMO PATRICIO | 676.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | SILVA VILLALOBOS FELIPE ESTEBAN | 675.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | CHACON MATTEO RODRIGO EMANUEL | 663.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | TOLEDO SAN MARTIN SILVANA PAZ | 652.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | MERY PRENAFETA BENJAMÍN ANDRÉS | 648.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | CABRET DONOSO RODRIGO ANDRES | 644.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | VILCHEZ GACITÚA LUIS FELIPE | 644.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | MARTÍNEZ SUAZO LUIS DAVID | 642.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | ZAMORA VALDIVIA JOSE PATRICK | 642.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | ALARCÓN RIOSECO GONZALO ANDRÉS | 642.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | CARVAJAL ACEVEDO FELIPE ERNESTO | 641.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | GONZÁLEZ CARREÑO JAVIER IGNACIO | 639.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | MOYA VÁSQUEZ DIEGO ALONSO | 639.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | HURTADO MORAGA LUCAS IGNACIO | 638.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | MALDONADO MALDONADO BENJAMÍN | 637.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | NORAMBUENA QUEZADA SEBASTIÁN ALEJANDRO | 637.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | VALLEJOS JIMÉNEZ JOSÉ IGNACIO | 637.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | BUSTOS PACHECO JUAN PABLO | 636.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | LOPEZ ROJAS DANIEL ANDRES | 636.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | PÉREZ ROJAS LUKAS DAMIÁN | 635.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | LAGOS ALBORNOZ RENATO AGUSTÍN | 634.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | CABRERA LEAL JOSEFINA ANAÍS PAULINA | 634.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | ITURRIAGA BUENO PILAR ADRIANA | 634.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | SOTO VASQUEZ CARLOS ALFREDO | 633.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | JOFRE BORT LORENZO MAXIMILIANO | 633.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | NEIRA BADILLO MACCARENA FERNANDA | 632.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | ANTEQUERA MALDONADO BRUNO FABIÁN | 632.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | ZULETA VÁSQUEZ PABLO NICOLÁS | 629.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | VALDEBENITO VALLEJOS CAMILO ADOLFO | 627.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | RAMÍREZ OLIVARES GABRIEL ALEXANDER | 627.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | OYARCE GUERRERO RODRIGO ANDRES | 625.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | SEPÚLVEDA SUZARTE VALENTINA PAZ | 625.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | VARGAS MARCHANT ALEJANDRO ESTEBAN | 625.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | BASCUÑÁN SANTANDER VICTORIA FERNANDA | 625.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | RIFO NOCHEZ IGNACIO ENRIQUE | 625.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | GONZÁLEZ TAPIA ISAÍAS PATRICIO | 625.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | MOSCOSO CHOQUE IGNACIO LUCIANO | 625.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | MENARES PÉREZ CRISTIAN ANDRÉS | 624.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | TRAMON ILLANES CAMILA ANDREA | 623.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | BINIMELIZ VILLASECA JOSÉ LUIS | 623.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | FERRER BRAVO FRANCISCO JAVIER | 622.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | GUZMÁN ABALLAY MAURICIO ESTEBAN | 622.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | MIRANDA AGUILAR IGNACIO ANTONIO | 621.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | ALLENDE PACHECO FRANCISCO IGNACIO | 621.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
52 | CERNA MONSALVE PABLO ANÍBAL | 621.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
53 | CARRASCO GONZÁLEZ RENZO TOMÁS | 620.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
54 | NARVÁEZ ROMERO JOAQUÍN IGNACIO | 620.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
55 | LEINS FLORES DIETER ALEJANDRO | 620.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
56 | KLEISINGER VARGAS KURT IGNACIO ANDRES | 620.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
57 | GONZÁLEZ OLIVARES JAVIERA ISIDORA | 620.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
58 | SILVA RÍOS LUIS FELIPE | 620.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
59 | RAMOS CORREA CRISTÓBAL RICARDO | 620.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
60 | HARRIS GONZÁLEZ ROBERTO MARIO | 619.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
61 | AGUIRRE MELLA SAMUEL HERNÁN | 619.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
62 | SASSI NIETO JONATTHAN SETIMIO | 619.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
63 | VERA DELGADO VICTOR ESTEBAN | 619.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
64 | CHAPARRO LAZO SERGIO YAIR | 618.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
65 | SILVA FUENTES FRANCO ALEXANDER | 618.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
66 | GARRIDO URZÚA ENRIQUE ALBERTO | 618.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
67 | PALMA VILLOUTA EDUARDO MOISES | 617.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
68 | MORAGA DÉLANO FRANCISCA JAVIERA | 617.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
69 | LEIVA CORTEZ JOSÉ ANTONIO | 616.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
70 | FERNÁNDEZ RUIZ DE GAMBOA EDGAR ALEJANDRO | 616.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
71 | MOYA SUÁREZ IGNACIO ANDRÉS | 616.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
72 | RIESS LOPEZ BASTIAN IGNACIO | 616.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
73 | GARCÍA OLMOS BENJAMÍN FERNANDO | 615.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
74 | SÁEZ ARANCIBIA LUIS FELIPE | 615.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
75 | JOFRE MARAMBIO FRANCO ALBERTO | 614.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
76 | BARRIENTOS LAZO RONALD FERNANDO | 614.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
77 | LÓPEZ MONSALVE ARLETTE AMANDA | 614.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
78 | LEYTON ORMAZABAL JONNATHAN ALEXANDER | 613.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
79 | ARANEDA TERAWAKI IGNACIO ANDRÉS | 612.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
80 | FUENTES SILVA NICOLÁS IGNACIO EDUARDO | 612.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
81 | HERRERA AGUILERA ALDO RODRIGO | 611.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
82 | ROBLES PRADO FRANCISCA JAVIERA | 611.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
83 | SILVA MUÑOZ BÁRBARA ANDREA | 610.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | ESCOBAR REYES ROBERTO MAURICIO | 610.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | RODAS IBÁÑEZ DANIEL IGNACIO | 610.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | CASTILLO MORALES YEFRY ANDRÉS | 609.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | OLAVE NEGRETE ISAAC ELIAS | 608.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | TAPIA TOLEDO ERICK GONZALO | 608.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | BARROS HERRERA JAVIERA MONSERRAT | 607.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | MADRID REYES JOAO MARCO | 606.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | RUIZ MORALES CRISTOFER JERAR | 606.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | GÓMEZ ARAVENA BASTIÁN ELÍAS | 606.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | HORTA JARA SAÚL ELÍAS | 605.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
94 | MATAMALA MAZZEY MATÍAS IGNACIO | 605.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
95 | MAYORGA OJEDA FELIPE ANTONIO | 604.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
96 | RIVAS MARAMBIO MATÍAS ALEJANDRO | 604.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
97 | MUÑOZ ORTEGA FELIPE GUSTAVO | 604.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
98 | RÍOS NÚÑEZ CATALINA PAZ | 603.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
99 | PULGAR ROBLES NICOLÁS IGNACIO | 603.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
100 | CARPANCHAI QUISPE FABIÁN GERÓNIMO FELIPE | 603.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
101 | VERGARA GÓMEZ ROBERTO DANIEL | 603.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
102 | GONZÁLEZ ZÚÑIGA JOSÉ DOMINGO | 602.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
103 | VALDIVIA SAGREDO TOMÁS DANIEL | 602.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
104 | VALDIVIA PACHECO MATIAS IGNACIO | 601.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
105 | GONZÁLEZ MUÑOZ NICOLÁS ANDRÉS | 600.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
106 | SEPULVEDA ORELLANA JONATHAN ALEJANDRO | 600.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
107 | VASQUEZ DIAZ SARA ELIZABETH | 599.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
108 | MIGUELES RAMOS CRISTÓBAL GABRIEL | 598.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
109 | ROBLES BLAMEY HUGO GABRIEL | 598.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
110 | ACEITUNO BENVENUTO MICHELANGELO MARCELO | 598.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
111 | CÉSPEDES CÉSPEDES SEBASTIÁN ANDRÉS | 597.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
112 | AHUMADA BONILLA PATRICIO IGNACIO | 596.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
113 | MORALES URRUTIA FELIPE ALEJANDRO | 595.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
114 | ARAVENA GONZÁLEZ NICOLÁS ALBERTO | 595.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
115 | CÁDIZ GUTIÉRREZ GONZALO ALBERTO | 594.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
116 | PUENTES VERGARA CONSTANZA HARUMY ANDREA | 594.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
117 | LÓPEZ MONDACA JAVIER IGNACIO | 594.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
118 | SEPÚLVEDA FELL TOMÁS EDUARDO | 593.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
119 | RUIZ MERCADO JAVIER RODRIGO | 593.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
120 | ZÚÑIGA ASTORGA BASTIÁN PATRICIO | 592.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
121 | MIRANDA ABARCA PABLO ANTONIO | 592.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
122 | OLIVARES SÁNCHEZ MAURICIO ALFONSO | 592.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
123 | GUZMÁN CAMPOS AGUSTÍN IGNACIO | 590.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
124 | MALDONADO SERON VICTOR SAMUEL | 589.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
125 | CÁCERES QUIROZ IGNACIO ANDRÉS | 589.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
126 | MILLAR MIRANDA SEBASTIAN EDUARDO | 588.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
127 | ZAVALA HORMAECHEA LUCAS MIKEL | 588.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
128 | OLAVARRIA GALVEZ CLAUDIO ANDRES | 586.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
129 | MUÑOZ BAUTISTA JORGE LUIS ALBERTO | 584.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
130 | ZUÑIGA TAPIA JOSE ANTONIO | 584.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
131 | PEÑAILILLO TORRES FELIPE IGNACIO | 583.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
132 | DUARTE CID DANIEL EDUARDO ANTONIO | 583.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
133 | MELLA MARDONES ALEJANDRO FELIPE | 583.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
134 | TAPIA MEDINA RENÁN EDUARDO | 582.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
135 | ANDRADE LARA CARLOS MARCELO | 582.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
136 | ACEVEDO CASTRO PEDRO ESTEBAN | 582.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
137 | ALFARO CÁCERES IVÁN ANDRÉS | 581.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
138 | GONZÁLEZ VIDAL IGNACIO ANDRÉS | 581.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
139 | HERRERA ORLANDI VALENTINA SOLEDAD | 578.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
140 | SMULDERS PARADA FRANZ LUCKAS | 577.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
141 | CATALÁN CAMPOS VICENTE IGNACIO | 577.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
142 | ROJAS PIZARRO CATALINA MARLENE | 577.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
143 | POTTSTOCK LARRONDO FREDRICK MIKEL | 576.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
144 | URRUTIA ULLOA SEBASTIAN ANTONIO | 575.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
145 | ROJO VERA SERGIO ANDRES | 575.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
146 | TORRES CASTRO MATÍAS NICOLÁS | 573.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
147 | AMIGO SAAVEDRA GABRIEL IGNACIO PATRICIO | 572.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
148 | SCHILLER METZGER KURT ALEXANDER | 571.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
149 | COLLANTES YÁÑEZ EDUARDO IGNACIO | 570.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
150 | ALARCÓN JIMÉNEZ ROBERTO ANTONIO | 569.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
151 | PONCE TAPIA JAVIERA ALEJANDRA | 569.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
152 | YÁÑEZ DÍAZ HUGO ALFREDO | 569.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
153 | BIANCHI GONZÁLEZ NILS FRED | 569.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
154 | FREDES PEÑA MATÍAS NICOLÁS | 569.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
155 | LEPE ESTIVILL SERGIO ANDRÉS | 567.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
156 | ALVEAR LONCONAO PEDRO PABLO | 566.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
157 | SEGOVIA MUÑOZ KAREN GISELLA | 566.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
158 | VICENTELA ARANCIBIA GIOVANNI FRANCESCO | 565.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
159 | GALDAMES AROS DIEGO ANDRÉS | 564.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
160 | SAAVEDRA PÉREZ PABLO ANTONIO | 563.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
161 | MELÉNDEZ DÍAZ JAIME ANDRÉS | 563.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
162 | LONCOMILLA MAYORGA FELIPE ANDREE | 562.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
163 | ZÚÑIGA MARTÍNEZ EDUARDO ANDRÉS | 562.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
164 | VALENZUELA ALFARO JUAN FRANCISCO VALENTÍN | 561.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
165 | MONTALVA TAPIA MATÍAS FELIPE | 561.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
166 | SEPÚLVEDA VALDÉS ALEXANDER FIDEL GERMÁN | 557.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
167 | CHÁVEZ CHÁVEZ FRANCISCA ANDREA | 557.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
168 | FUENTEALBA PARADA PABLO JAVIER | 557.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
169 | VIDAL ONELL ROBERTO ADONIS | 556.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
170 | ARANCIBIA MUÑOZ BRAULIO ESTEBAN | 556.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
171 | ARACENA HELIOTT ALEXANDER NICOLÁS | 554.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
172 | MUÑOZ VENEGAS BENJAMÍN EMILIANO | 554.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
173 | MALDONADO ÁVILA GIOVANNY EDUARDO | 554.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
174 | CARO MATURANA ALEJANDRO FABIÁN ESTEBAN | 554.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
175 | CÁCERES CAMPOS ESTEBAN ANDRÉS | 550.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
176 | VICUÑA VICUÑA MARCOS ANDRÉS | 550.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
177 | CARRASCO TRONCOSO MATÍAS FELIPE | 549.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
178 | HIDALGO QUIJADA MOISÉS MARIO | 547.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
179 | CARRASCO PINO EDUARDO ALEXIS | 545.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
180 | RÍOS FIGUEROA ALONSO KALHAZAN | 545.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
181 | DONOSO GÓMEZ ESTEBAN SEBASTIÁN | 543.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
182 | ROJAS CAMPUSANO JAVIERA VALESKA IRIS | 542.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
183 | PINILLA CATALÁN TOMÁS IGNACIO | 541.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
184 | GARCÍA GUTIÉRREZ NICOLÁS AARON | 534.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
185 | PAREDES FIGUEROA KEVIN FRANCO | 534.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
186 | VALDÉS LABBÉ MARCELO IGNACIO | 533.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
187 | OSSES SILVA ALEJANDRO IGNACIO | 522.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
188 | ARÁNGUIZ MORALES CARLOS JAVIER | 521.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
189 | BAHAMONDES DE SOUZA MAURICIO | 520.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
190 | MENA URMENETA JULIÁN ANDRÉS | 518.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
191 | GUZMÁN ARRIAGADA SAMUEL ALEJANDRO | 517.90 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014