UACH - INGENIERIA CIVIL EN OBRAS CIVILES, LIC. EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | BAEZA GUARDA PABLO ALONSO | 793.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | HOOD MALDONADO RANDY ANTONIO | 759.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | DÍAZ SANDOVAL LUCIANO NICOLÁS | 729.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | CAMUS MATURANA MATÍAS ANDRÉS | 719.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | CARRASCO KESTERNICH ALVARO DANIEL | 719.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | HIGUERA HIGUERA JAVIER IGNACIO | 708.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | MALDONADO CARABANTES SEBASTIÁN IGNACIO | 700.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | GACITÚA RAMÍREZ JOSÉ PABLO ALBERTO | 699.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | GALDAMES BAUMANN JAIME ALFONSO | 697.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | GUZMÁN VERGARA KATHERINE DE LA LUZ | 696.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | CALDERÓN MERA NÉSTOR MOISÉS | 694.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | VALDERAS HERNÁNDEZ CLAUDIO MIGUEL | 693.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | DUARTE ZAPATA ADOLFO ELIGIO | 692.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | BARRIENTOS BARICHIVICH MATÍAS IGNACIO | 690.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | DUHALDE VERGARA ANDREA NICOLE | 689.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | LAGOS POLANCO GONZALO FRANCISCO | 687.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | NUÑEZ ARAVENA ANDRES IGNACIO | 684.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | MANSILLA VARGAS PATRICIO ALEJANDRO | 684.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | ROTH SUBIABRE JORGE ALEJANDRO | 682.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | VELÁSQUEZ BASTIDAS JAVIER NICOLÁS | 678.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | PREISLER HERNANDEZ SOLANGE ANGIE | 677.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | GUENEL MANCILLA JOSÉ PATRICIO | 675.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | VIDAL RODRIGUEZ ALVARO FELIPE | 671.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | VÁSQUEZ AMPUERO MIGUEL ANGEL | 669.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | VALENZUELA MONTT PAULA ANDREA | 668.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | CORONADO TORRES MIGUEL ANGEL | 668.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | GONZÁLEZ ALVARADO CONSTANZA PAULINA | 667.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | ARELLANO MALDONADO IGNACIO ENRIQUE | 655.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | NAVARRO QUICEL DORIS YANET | 652.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | SOLÍS LEMOS KATHERINNE ALEJANDRA | 651.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | VALENZUELA OJEDA ÍTALO HERNÁN | 644.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | URIBE SOTO CASANDRA MABEL | 641.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | MORENO RIFFO FELIPE ALBERTO | 641.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | VÁSQUEZ CAAMAÑO NICOLÁS ALEJANDRO | 636.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | ERICES CÁCERES SERGIO NICOLÁS | 635.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | FABRES CASTILLO JOSÉ IGNACIO | 633.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | LECAROS BARRÍA CÉSAR ANDRÉS | 633.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | PERANCHIGUAY COÑUECAR DANIEL BASTIÁN | 632.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | VARGAS CHAVEZ JOSÉ ARMANDO | 632.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | BASTIDAS VENEGAS LUCAS SEBASTIÁN | 632.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | VIDAL CURILL ÁLVARO ANDRÉS | 631.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | MORENO ZÚÑIGA PEDRO GERÓNIMO | 631.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | MANSILLA VEGA MARIO NICOLÁS | 631.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | KOCK MUÑOZ JOHANNES WALTER HERMANN | 630.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | MÁRQUEZ COYOPAY OSCAR ANDRÉS | 629.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | VIDAL BUSTOS FRANCISCA JAVIERA | 629.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | PÉREZ NAHUELPÁN DANIELA ALEXANDRA | 628.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | GONZÁLEZ AELOIZA DANIELA VERÓNICA | 628.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | SANDOVAL MORALES CRISTÓBAL GABRIEL | 627.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | CATALÁN ZÚÑIGA MARTÍN ESTEBAN | 627.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | CHÁVEZ BUSTAMANTE PABLO MARCELO | 627.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
52 | PÉREZ SANDOVAL FERNANDA NICOL | 627.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
53 | MONTT INOSTROZA CONSTANZA BELÉN | 626.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
54 | YAÑEZ CALFANTE ERWIN GERARDO | 625.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
55 | OJEDA TOLEDO CLAUDIO MARCELO | 623.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
56 | ALTAMIRANO MANSILLA VÍCTOR IGNACIO | 620.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
57 | RAMÍREZ PRUSSING FERNANDA YASMÍN | 620.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
58 | PÉREZ CÁRDENAS CAMILA FERNANDA | 619.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
59 | OJEDA OYARZÚN MAURICIO ALEJANDRO | 618.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
60 | CUEVAS VENEGAS ALAN MAURICIO | 617.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
61 | GONZALEZ BASAY DANIEL ANDRES | 616.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
62 | MANNETT OLIVARES FRANCISCA MARÍAJOSÉ | 614.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
63 | NORAMBUENA CANIUQUEO DANIELA ABIGAIL | 613.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
64 | PÉREZ TEYLORL IGNACIO SEBASTIÁN | 613.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
65 | BUSTAMANTE GUÍÑEZ DANIEL IGNACIO | 612.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
66 | CAMPOS RAMÍREZ JUAN JOSÉ | 611.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
67 | VALDOVINO VELÁSQUEZ PAMELA LISSETTE | 609.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
68 | TRONCOSO CONTRERAS FRANCISCO IGNACIO | 607.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
69 | ARTIGAS CEBALLOS ANDRÉS JOAQUÍN | 607.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
70 | REBOLLEDO MANCILLA MICHAEL ESTEBAN | 604.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
71 | LUCO MOLINA CARLOS ALBERTO | 603.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
72 | SALDÍAS HIDALGO ROCÍO RENNEE | 602.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
73 | CÁRDENAS ROMERO JOSELYN TAMARA | 602.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
74 | RIQUELME JARA PAMELA ROXANA | 601.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
75 | VERA MATAMALA HERNÁN VÍCTOR HUGO | 600.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
76 | OJEDA OÑATE CAROLINA ESTRELLA | 600.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | FERNÁNDEZ BRAVO CRISTÓBAL ANDRÉS | 599.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | TAPIA TOLEDO ERICK GONZALO | 599.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | ORTIZ ÁVILA MATHIAS IGNACIO | 598.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | NAVARRETE COFRÉ FELIPE ANTONIO | 597.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | LÓPEZ RIVERA HUGO EDUARDO | 596.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | WIEHOFF BARRIA RUBEN IGNACIO | 595.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | DÍAZ JEREZ ÁLVARO BASTIÁN | 595.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | VILLARROEL PAVICIC SEBASTIÁN ANTONIO | 595.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | FLORES KOSSACK IGNACIO ANDRÉS | 594.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | VERA SOLÍS FRANCISCO JAVIER | 594.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | ARANCIBIA AVARIA SEBASTIÁN IGNACIO | 594.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | BARRÍA CAURAPÁN RODRIGO OCTAVIO | 594.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | SÁNCHEZ COLIPUÉ CAMILA JAVIERA | 593.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | CONEJEROS ALCARRAZ NICOL ALEJANDRA | 593.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | HERRERA NAIPIL LUIS FELIPE | 592.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | MUÑOZ ZAMORANO GONZALO NICOLÁS | 592.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | BENAVIDES OBANDO CATALINA GENESIS | 591.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
94 | GODOY GARRIDO CATALINA FRANCISCA | 590.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
95 | KRAMM FOLLERT KAREN NICOLE | 590.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
96 | NAVARRETE MONSALVE AXA DARLANNE | 590.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
97 | DÍAZ GUERRERO CLAUDIO ALEXIS | 588.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
98 | AMPUERO TEIGUEL MATÍAS IGNACIO | 587.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
99 | INOSTROZA VALVERDE MATÍAS JAVIER | 587.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
100 | VALDEBENITO BALLESTEROS CAMILA ALEJANDRA | 584.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
101 | MOLINA SANTANA DAMARIS IMARA LISETT | 583.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
102 | UNDA SPULER YERKO MATEO ERNESTO | 583.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
103 | AZÓCAR CARRILLO YERSON ALEXANDER | 583.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
104 | RUIZ BARRIENTOS JEOVANNY ALEJANDRO | 582.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
105 | CEA GUZMÁN MIGUEL IGNACIO | 581.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
106 | DIAZ ORTIZ FERNANDA PILAR | 580.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
107 | RODRÍGUEZ ARAVENA GENESIS ANDREA | 580.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
108 | CARRASCO VILLANUEVA PATRICIO ANÍBAL | 580.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
109 | MANSILLA CORALES JOAQUÍN ALONSO | 579.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
110 | MAYORGA SOTO ANGEL EDUARDO | 578.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
111 | MUÑOZ GNIESER BÁRBARA ALEJANDRA | 578.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
112 | MAUREIRA SALINAS MAURICIO IGNACIO | 577.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
113 | GUTIERREZ PEREZ ENRIQUE PATRICIO | 577.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
114 | MANSILLA SOTO ESTEFFAN ISMAEL ADOLFO | 577.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
115 | NÚÑEZ SAAVEDRA BENJAMÍN NICOLÁS | 576.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
116 | WENZEL BARRÍA CONSTANZA JAVIERA | 576.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
117 | BARRÍA QUICEL ANA SUSANA | 575.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
118 | ROZAS MENDOZA KAREN ANDREA | 570.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
119 | CASTILLO SILVA BASTIÁN IGNACIO | 570.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
120 | VARGAS MONSALVE CRISTÓBAL ALEJANDRO | 569.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
121 | AEDO CIFUENTES BORIS IGNACIO | 569.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
122 | MUÑOZ LEFNO CRISTIAN EDUARDO | 568.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
123 | FELMER KORTMANN VANIA CLERCK | 566.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
124 | HUERAMÁN MONSALVES GERARDO BENJAMÍN | 562.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
125 | VERGARA PLACENCIA SANDRA PAMELA | 562.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
126 | IBARRA SANTANDER MATÍAS IGNACIO | 561.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
127 | YALE RUIZ STEVEN | 560.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
128 | VILLARROEL ÁLVAREZ FRANCISCO EDUARDO | 559.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
129 | ANGULO AROS MATÍAS RODRIGO | 558.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
130 | MALDONADO IBARRA MARCELO ELEODORO | 557.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
131 | TRIVIÑO LEAL FELIPE EDMUNDO | 557.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
132 | EPPLE PERALTA SEBASTIÁN MATÍAS | 555.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
133 | SOBARZO BADILLA DIEGO NICOLÁS | 552.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
134 | CÁRCAMO ARTIGAS SEBASTIÁN EDUARDO | 548.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
135 | REYES SOLÍS CARLOS CAMILO ALFONSO | 544.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
136 | ACUÑA SAN MARTÍN GISENIA ANDREA | 543.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
137 | GATICA GUENUAN CLAUDIO ANDRES | 541.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
138 | GUTIÉRREZ MORA AYRTON LEANDRO | 541.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
139 | PARRA GONZALEZ NICOL ANDREA | 540.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
140 | SUAZO GONZÁLEZ PAOLO GENNARO | 536.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
141 | MARTÍNEZ AICHELE ALFREDO ALEJANDRO | 533.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
142 | MUÑOZ REYES ISRAEL FRANCISCO | 530.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
143 | RIQUELME FLORES IVETH CECILIA | 526.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
144 | VALLADARES REYES GERSON JHONNY | 522.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
145 | CAYO MANQUEHUAL MARCELO LEANDRO | 520.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
146 | MATAMALA CASTILLO IGNACIO ALEJANDRO | 520.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
147 | LANGE ALVARADO CHRISTOPHER | 516.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
148 | DELGADO CARRILLO FRANCISCO GERALDO | 511.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
149 | OJEDA SOTO RODY GABRIEL | 504.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
150 | GÓMEZ MUÑOZ BÁRBARA DENISE | 504.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
151 | GUZMÁN OLIVA SEBASTIÁN NICOLÁS | 503.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
152 | JARA ALTAMIRANO LUIS FELIPE | 502.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
153 | CHIGUAY BELMAR JONATHAN IGNACIO | 500.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
154 | PETERS SANDOVAL RODOLFO ALFREDO | 496.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
155 | CATALÁN MOYA FRANCHESCA NICOLE | 496.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
156 | BARRIENTOS REYES ESTEFANÍA BELÉN | 491.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
157 | GANGA ÁLVAREZ DAVID IGNACIO | 490.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
158 | DONAGGIO MOLINA LUIS IGNACIO ALEXANDER | 487.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
159 | HERNÁNDEZ BECKER CLAUDIO ANDRÉS | 469.90 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014