Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UACH - BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA (COY)
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | LABADO VEGA ANDRÉS ESTEBAN | 685.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | PALMA MEDINA RUBÉN FERNANDO | 634.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | CÁRDENAS GAMÍN MANUEL ANTONIO | 616.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | JARA ZAPATA GABRIEL IGNACIO | 615.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | ALARCÓN ECHAVEGUREN XIMENA BEATRIZ | 588.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | SANDOVAL DIAZ DAVID ALEXIS | 586.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | ULLOA PLAZA FRANCISCO JAVIER | 567.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | RODRÍGUEZ CAVERO JAVIER YORDANO | 548.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | AGUILA NANCUL CARLOS ANDRES | 534.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | FUENTES SANDOVAL BASTIÁN ALBERTO | 529.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | SALDIVIA GARNICA DANIEL ARTURO ENRIQUE | 514.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | MERA MERA SOLANGE MARICEL | 514.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | VIVANCO ARANEDA CARINA ELIZABET | 513.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | ORREGO VÁSQUEZ CAMILA MIKAELA ELIZABETH | 510.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 15 | OYARZUN CARDENAS DANIEL HERNAN | 501.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 16 | AGUILAR PÉREZ SEBASTIÁN EDUARDO | 494.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 17 | TRANGOL GALLARDO JUAN MARIANO | 473.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 18 | MANSILLA MIRANDA PÍA FERNANDA | 466.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014