Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UAH - EDUCACIÓN PARVULARIA
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | MORALES GÓMEZ JAVIERA FERNANDA | 578.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | ABARCA AHUMADA LILIAN JOHANA | 577.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | JOFRÉ GAJARDO CATHERINE ALEJANDRA | 571.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | BENAVENTE VARGAS CAMILA BELÉN | 560.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | MENDOZA CRESP PATRICIA ALEJANDRA | 555.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | DELBENE PALMA VALENTINA JESÚS | 528.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | LIRA REVUELTA MACARENA ANDREA | 528.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | BASCONES ARENAS MACARENA FRANCISCA | 518.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | ARIAS OLIVARES JAVIERA LORENA | 518.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | ALVEAR MORALES DANIELA ANTONIA | 516.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | OSORIO HERNANDEZ KARINA ALEJANDRA | 512.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | FREDES FREDES MELISSA CONSTANZA | 511.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | ESPINOZA SÁNCHEZ CAMILA ALEJANDRA | 511.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | FUENTES YÁÑEZ ANTONIA VALENTINA | 507.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014