Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UANDE - PEDAGOGÍA MEDIA EN HISTORIA
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | IZQUIERDO RODRÍGUEZ SARA | 741.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | ROJAS AVILEZ JULIO ALEJANDRO | 693.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | SOTO CABELLO JOSÉ ENRIQUE | 652.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | NAVARRO OVANDO PABLO PEDRO | 650.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | LOPEZ MONARDEZ FERNANDO ANTONIO | 641.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | MONCKEBERG GUZMÁN CAMILA | 631.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | NAVARRETE CONTRERAS ESTEBAN PATRICIO | 620.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | EGUIGUREN LETELIER FRANCISCA | 612.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | RODRÍGUEZ VARAS ISIDORA | 611.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | MANRIQUEZ GONZALEZ RODRIGO IGNACIO | 610.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | CARRASCO VARAS INGRID CONSTANZA | 600.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | QUEZADA GATICA DIEGO IGNACIO | 600.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | VILCA CHÁVEZ JOSÉ ALFREDO | 599.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 16 | REYES SOTOMAYOR SEBASTIAN ALONSO | 594.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 17 | VULETICH GALVEZ STEFAN MILENKO | 590.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 18 | ROJAS GUTIÉRREZ JORGE JOSÉ | 586.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 19 | SAAVEDRA SANDOVAL FRANCO IGNACIO | 586.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 20 | CAJAS CERDA MARCELO FELIPE | 583.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 21 | CORDOVA BAEZA LUIS ALBERTO | 577.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 22 | VÁSQUEZ NAVARRO BELÉN ALICIA | 575.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 23 | HERNANDEZ RIVERA ARIEL IVAN | 570.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014