Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UANT - ING. CIVIL IND.EN ELECTRONICA. LIC.CS.DE LA ING.M/ELECTRON
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | BOLLMANN CHECURA RODOLFO ANDRÉS | 659.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | GUTIERREZ MARIN IRAM FELIPE | 657.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | GARCÍA MONTANARES DAVID MANUEL | 646.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | BARRERA FLORES CARLOS ANDRÉS | 640.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | GÓMEZ FERNÁNDEZ DIEGO ALEJANDRO | 630.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | VILLEGAS ROBLES LUIS EDUARDO | 582.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | BARRAZA PALAVECINO FELIPE IGNACIO | 573.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | ARANCIBIA GALLEGUILLOS IGNACIO ALEJANDRO | 568.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | RIVAS RAMÍREZ ANGEL MARIO | 566.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | ELGUETA LÓPEZ MATÍAS ANDRÉS | 538.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | LIBUY CARRASCO RAÚL IGNACIO | 538.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | SILVA SUÁREZ FERNANDO SEBASTIÁN | 525.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | BELTRÁN ARRIAGADA EDGAR GIOVANNI | 520.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | LÓPEZ VERDUGO LUIS FELIPE | 494.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014