Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UANT - INGENIERIA DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD. LICENCIADO EN INGENIERIA APL
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | PEÑA PONCE JHONATAN ANDRÉS | 655.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | PLAZA CORTÉS MANUEL ALEJANDRO | 637.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | LÓPEZ VILCA RODRIGO ALEJANDRO | 607.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | ROJAS LEIVA LUIS FELIPE | 596.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | HERRERA CONTRERAS RODRIGO ANDRÉS | 581.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | TAPIA VILLALOBOS JOSÉ IGNACIO | 565.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | ZAMORANO VERA CAMILO ESTEBAN | 554.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | JALDÍN MENA LUIS ALBERTO | 547.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | ALVAREZ CISTERNAS FRANCISCO ANDRES | 540.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | YAPUR MIRANDA DYLAN EDWARD | 535.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | GODOY ALFARO MATÍAS ANDRÉS | 533.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | VEGA ROJAS JUAN MANUEL | 532.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | SEGOVIA ROJAS MARIO HUMBERTO | 507.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | URZÚA RODRÍGUEZ RODOLFO ANDRÉS | 495.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014