Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UANT - INGENIERIA EJECUCION EN MECANICA. LICENCIADO EN INGENIERIA APLICADA
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | CAUCOTA COLQUE FERNANDO IGNACIO | 600.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | CHOQUE RAFAEL WILLIAMS JEAMPIER ANGEL | 593.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | GONZÁLEZ CANGANA FELIPE IGNACIO | 586.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | REYES LAGOS BRANDON BRUCE | 561.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | MAYORGA RODRIGUEZ REBECA DANNISSE | 559.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | ALUCEMA REYES CARLOS ALBERTO | 518.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | BRADFORD HEMDAN KARIM ABDEL | 517.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | CORIA SALVATIERRA PATRICIO ANDRES | 512.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | VILLARROEL OCAMPO AUGUSTO MIGUEL | 508.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | PEÑA ORTEGA GUILLERMO ANDRÉS | 486.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | ACUÑA CASTILLO RODRIGO ALFREDO | 484.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | DONOSO GODOY LUIS ALEJANDRO | 481.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | FAUSTINO LÓPEZ CARLOS FELIPE DE JESÚS | 474.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | CASTILLO ILLANES SEBASTIÁN ANDRÉS | 456.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014