Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UANT - BIOLOGIA MARINA
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | LOBOS PARRA NATALY ELIZABETH | 672.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | VEGA VILA LUCAS ALFREDO | 583.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | CORTES VERA CATALINA VERONICA | 569.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | SALAS VENEGAS CAMILA ANDREA | 559.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | OSORIO ZLOSILO NICOLÁS EDUARDO | 525.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | PASTOR MESSEMAKER GYSJE DANIELA | 517.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | HERRERA HERRERA ERIC ANDRES | 486.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | RIVERA GARCÍA JEYSON ADONIS | 485.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | BRICEÑO ARAYA FELIPE ANDRÉS | 483.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | CORTÉS TRONCOSO LUIS FABIÁN | 471.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | RELOS MAMANI CLAUDIA LORENZA | 466.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | DONOSO ARAYA GIOVANNI MARCELO | 462.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | ANGEL FLORES CAMILA FRANCISCA | 460.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | AHUMADA CORTES DANIELA BELEN | 460.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 15 | GERALDO RUIZ MARICELA SOLEDAD | 425.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014