Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UBB - INGENIERIA ESTADISTICA
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | BRICEÑO DÍAZ ANGÉLICA JAZMÍN | 657.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | JORQUERA JORQUERA CLAUDIA ANDREA | 656.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | VERGARA QUIJADA ALEXIS SEBASTIÁN | 644.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | CAMPOS ALCAIDE FERNANDO ALEXANDER | 577.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | QUICHIYAO SALGADO CLAUDIA ELIZABETH | 533.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | CARRASCO PEÑA RODOLFO ANDRES | 523.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | MILLANAO SAEZ REBECA ANDREA | 520.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | GARCIA ORELLANA VALENTINA ANDREA | 505.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | OJEDA ISLAS TAMARA BELÉN | 505.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | LÓPEZ GODOY MARÍA CONSTANZA | 500.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | CIFUENTES VERA ÁLVARO SEBASTIÁN | 496.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | ARENA FUENTES JOCELIN VALERIA | 486.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | SÁNCHEZ MILLAR VALENTINA MARCELA | 479.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014