Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UCSC - PEDAGOGIA EDUC.MEDIA EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | SÁNCHEZ REYES ANITA CATALINA | 684.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | VERA MONTOYA CAROLAINE JUDITHZA | 627.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | DE GOYENECHE RUBILAR MICHELLE DOMINIQUE | 601.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | DIAZ PEREZ CATALINA BELEN | 576.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | VERA CARRERA MARIO ALFREDO JORGE ALBER | 575.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | PARRA MIRANDA VALENTINA CATALINA | 536.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | HERNANDEZ ROJAS LILIANA MARION | 530.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | ARAYA GUTIÉRREZ KARLA CONSTANZA | 528.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | MONTECINOS SAAVEDRA SERGIO IGNACIO | 527.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | HERRERA BERROETA IVANOVCKA ALEXSANDRA CONS | 518.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | SANTIS RIVAS RENÉ EDUARDO | 511.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | ZARATE MONSALVE CINDY ANDREA | 504.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | RODRIGUEZ CUEVAS GRACIELA BELEN | 503.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | ORMEÑO HIDALGO HORTENSIA PILAR | 494.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 15 | NEIRA NEIRA SOLANGE DEBORA | 479.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 16 | CERECEDA CIFUENTES EDWARD FABIAN | 475.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 17 | ULLOA VIDAL GABRIEL JOSÉ | 475.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014