Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UCT - PEDAGOGÍA EN HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | SILVA ROCHA JOSÉ MIGUEL | 675.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | JOFRÉ ARAYA MACARENA NICOLE CONSTANZA | 647.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | COLIL LIENCURA JOAQUIN LIZARDO | 603.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | MARTÍNEZ GRANDÓN VÍCTOR ANDRÉS | 586.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | BARROS BELMAR RICARDO JAVIER | 584.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | MASERI CALVIO CARLA NICOLE | 576.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | JARAMILLO ALARCÓN DANIEL ENRIQUE | 555.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | CISTERNAS CARRILLO KARINA PAOLA ESTER | 554.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | REYES UMANZOR LISSETTE VANESSA | 550.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | HERNÁNDEZ CHÁVEZ FERNANDA VALENTINA | 538.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | REYES RIFFO PATRICIO IGNACIO | 534.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | ROUDERGUE SARAVIA FRANCISCO ANDRÉS | 526.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | GALLARDO KORTMANN KEVIN NICOLAS | 524.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | PIZARRO HENRIQUEZ ARIEL ALEJANDRO | 522.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 15 | LEAL CABEZAS NATALY FERNANDA | 522.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 16 | LEVEQUE SEPULVEDA MARCEL JESUS | 522.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 17 | URIBE DÍAZ ANDRÉS DAVID | 522.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 18 | SANDOVAL GATICA JORGE PATRICIO | 519.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 19 | SANHUEZA ORTIZ FRANCISCO ANDRES | 516.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 20 | ALVAREZ ZAGAL ERIC OCTAVIO | 515.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 21 | SANCHIS GONZALEZ FERNANDO IGNACIO | 510.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 22 | AYALA HEITMANN ADOLFO DAVID | 510.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 23 | RÍOS CHAPARRO RODRIGO ALEJANDRO | 507.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 24 | ROUSSEL CÁRDENAS CAMILO ESTEBAN | 500.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 25 | GUEQUEN CÁRDENAS JOSÉ LUIS | 494.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 26 | VERA SARMIENTO TOMÁS CRISTÓBAL | 484.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 27 | PÉREZ BONILLA NICOLÁS ANDRÉS | 483.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 28 | RAINAO LADINO HUGO ENRIQUE | 480.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014