Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UCT - DISEÑO GRÁFICO
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | NAHUELPÁN RAGUIMAN DANIEL ALEJANDRO | 665.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | BUGUEÑO LOYOLA GONZALO ANDRÉS | 626.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | MARRO QUINTANA MARIAJOSE | 623.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | GALINDO QUIDEL RENÉ EDUARDO | 613.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | GODOY CONCI JUAN CARLOS | 613.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | MARDONES DÍAZ KASSANDRA PRICILA | 606.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | GARAY CERDA MIGUEL ANGEL | 599.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | BERNUCCI GÓMEZ CARLO PAOLO | 575.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | RAMÍREZ CONCHA STEFANY CAROL | 572.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | SANZANA MORALES BENJAMÍN FERNANDO | 549.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | RÍOS ANINGUIR CONSTANZA ANDREA | 548.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | VASQUEZ CONTI NATHANIEL JAVIER | 532.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 15 | CEA PADILLA ESTEFANY BELEN ALEJANDRA | 522.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 16 | SALAS BUSTOS KATERIN ADRIANA | 521.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 17 | ÑANCO QUEZADA MIRLENES NAYADETH | 515.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 18 | MARTÍNEZ BEIZA NATALIE MARCELA | 514.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 19 | ORTIZ CONTRERAS RICARDO ANDRES | 514.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 21 | MARTINEZ FREIRE LEANDRO MAURICIO | 511.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 22 | CARVALLO TAGLE MATÍAS NICOLÁS | 506.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 23 | HIDALGO HUENTELEO MANKE WIRRAR | 506.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 24 | CUEVAS VEGA DANIELA PATRICIA | 502.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 25 | CANIULEN LEVIO FELIPE ANDRES | 500.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 26 | TORO OLATE TOMÁS ALEJANDRO | 489.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 27 | LAGOS RIQUELME TANIA YISSEL | 486.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 28 | CANIUQUEO CATRIN YOHAN GUILLERMO | 485.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 29 | MONTANDON ORTIZ SEBASTIÁN ANDRÉS | 485.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 30 | ORIAS CARO TANIA POLETH | 484.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 31 | RIQUELME FIEDLER DARWIN ANDRES | 483.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 32 | PALAVICINO CAYUNAO JOSÉ IGNACIO | 477.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014