UCT - INGENIERÍA CIVIL GEOLÓGICA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | INOSTROZA POBLETE FRANCISCA DANIELA | 707.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | WESTERMEYER SAAVEDRA RENATO FRANCISCO | 655.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | MONARDES SAN MARTÍN RUBÉN ANTONIO | 636.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | GARRIDO ORMEÑO MANUEL ALEJANDRO | 615.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | FIGUEROA GALLARDO MARIO ANDRÉS | 594.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | VALLEJOS BELLO ELÍAS ABRAHAM | 590.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | OBANDO MANCILLA REINALDO FELIPE | 584.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | EHRENFELD REYES LUIS DAVID | 573.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | CARRASCO CARTES JORGE LUIS | 558.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | LESPAI LESPAI IGNACIO ALEJANDRO | 550.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | STAUB ALARCÓN JAVIERA CONSTANZA | 549.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | MIRANDA ROSAS MARCELO ANDRÉS | 542.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | RICO BRAVO PAOLA ALEJANDRA ALICIA | 539.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | CASTILLO GARRIDO ROLANDO ANTONIO | 536.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | URRUTIA NOVA RODOLFO DENNY | 524.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | REYES MORA JAVIER ANTONIO | 521.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | LARA CANIU WALTER MATÍAS | 520.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | CASTILLO ÁVILA PATRICIO ANDRÉS | 519.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | CARO BARAHONA JAVIERA ALEJANDRA | 513.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | FUENTES SILVA DANIEL SEBASTIÁN | 513.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | VARGAS PAILLÁN JUAN PATRICIO | 513.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | MENDOZA RUBILAR EILIINN JEANNETTE | 513.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | HUINCA MARILEO KAREN VALESCA | 510.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | VASQUEZ CONTI MAXIMILIANO | 507.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | MOLINA SARAVIA HEBER JARET | 504.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | PEÑA FONSECA ROBERTO ANDRÉS | 504.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | MOLINA MUÑOZ DANIEL PATRICIO | 502.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | SZABO DURÁN DIEGO IGNACIO | 499.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | FERNÁNDEZ REBOLLEDO NICOLÁS JOSÉ ARTURO | 499.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | CIFUENTES MORENO ALFREDO HERNÁN | 498.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | VENEGAS LÓPEZ KATERINE GISSELLE | 496.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | BAEZA FUENTES AMY FABIANA | 495.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | PARDO MOLL OSCAR ESTEBAN | 489.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | JAURE FARFAN LUIS ANTONIO | 489.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | ESCOBAR VARGAS CARLOS ROBERTO DANIEL | 487.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | LAMILLA SOLIS KARLA PATRICIA | 487.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | NOA INOSTROZA KAREN ANDREA | 487.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | REYES PINEDA ROCÍO IDEMIA | 485.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | QUIDEL PAINEMIL PATRICIO NAZARIO | 484.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | QUILAPI ARRIAGADA GASPAR EDUARDO | 481.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | ARIAS SANTANDER ANGELA NATASHA | 478.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | CASTRO ESPINOZA CRISTÓBAL ANDRÉS | 477.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | BERNA ESPINOZA BRAYAN FRANCISCO MAXEIL J | 476.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014