Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UCT - TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | TRONCOSO FUENTEALBA PATRICIO HERNÁN | 666.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | NAHUELMÁN ÑANCUÁN LUIS IVÁN | 606.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | MERINO BARRIGA NICOLAS ANDRES | 603.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | CASTILLO MORALES DANIELA MAKARENNA | 573.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | VERGARA AEDO HERNÁN ALEXANDER | 555.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | ABARZÚA CARRASCO CARLOS IGNACIO | 543.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | GODOY RUIZ ALICIA VALENTINA | 540.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | MELO CASTRO FRANCO ESTEBAN | 536.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | TAPIA VEGA ZOE ALMENDRA | 496.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | MORALES PERQUIZ ANDRÉS GABRIEL | 492.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | VILCHES MOLINA DOMINIQUE VIOLETA | 486.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | ORTIZ PINTO JOSELIN MACARENA | 484.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | ALLENDE NAVARRETE SEBASTIÁN ANDRÉS | 483.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | PIZARRO SEPÚLVEDA CHRISTIAN ARTURO | 480.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 15 | ARRIAGADA RAMOS KEVIN YOVANI | 473.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 16 | INOSTROZA INOSTROZA MARCELA PAZ | 473.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 17 | PARRA MUÑOZ VALENTINA ALICIA | 467.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 18 | VERGARA CASTRO MATÍAS ELADIO | 467.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 19 | SALDÍAS RIVAS JAVIERA ARAZELY | 462.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 20 | AGUILERA MANRÍQUEZ CONSTANZA ESTER | 462.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 21 | JARA JARA ESTEFANÍA BELÉN DE LOS AN | 459.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 22 | MARTÍNEZ MARCHÁN SEBASTIÁN ISRAEL | 459.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 23 | IBARRA VARGAS EVELYN TATIANA | 454.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 24 | PADILLA MONSALVES CRISTIAN ANDRÉS | 453.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014