UDD - INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | NÚÑEZ NEIRA RODRIGO JAVIER IGNACIO | 720.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | SÁEZ ZÚÑIGA JAVIERA ANDREA | 702.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | POBLETE SANDOVAL PATRICK GABE | 693.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | NEIRA GÓMEZ DARÍO IGNACIO | 687.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | BUSTAMANTE DEL PINO CARLA FERNANDA | 672.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | BASULTO CRUZAT ROCÍO MACARENA | 649.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | JARA PARRA CAROLINA ANDREA | 647.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | CALVO URZÚA JOSÉ IGNACIO | 645.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | LÓPEZ GUAJARDO ROBERTO IGNACIO | 642.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | SÁEZ TAGLE TOMÁS RODRIGO | 641.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | ALVES JARA DANIELLE ANDREA | 639.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | TOLEDO VALENZUELA ISIDORA FRANCISCA | 639.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | SAID URRUTIA JOSÉ MIGUEL | 639.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | DÍAZ FUENTES BÁRBARA VALENTINA | 638.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | BARTSCH MONTES TOMÁS JAIME | 638.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | VALENZUELA LORCA FLAVIA MACARENA | 636.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | ESPEJO ESCOBAR JUAN PABLO | 636.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | PRADO GAVILÁN VALENTINA BELÉN | 636.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | ALARCÓN NÚÑEZ FERNANDA NATALIA | 634.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | ITURRA JIMÉNEZ MARCELO IGNACIO | 634.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | RIQUELME PEREZ NICOLE DENISSE | 634.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | VERA RUBILAR ESTEBÁN GABRIEL | 633.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | AHUMADA DÁVILA CRISTÓBAL ALEJANDRO | 632.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | FERNÁNDEZ PAVEZ CAMILA PAZ | 632.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | FRASER RAMOS SOPHIE ANN | 631.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | ROHRSTOCK FUENTES BRIAN | 631.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | CAMPOS OELCKERS MARTÍN ANDRÉS | 629.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | BRICEÑO CASTILLO BEATRIZ IGNACIA FRANCISCA | 629.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | BERGOEING CHÁVEZ DENISSE CRISTINA | 627.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | RIOS ZWANZGER DIEGO FELIPE | 625.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | BOISSET DE LA FUENTE JOSÉ ANTONIO | 625.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | SAN MARTÍN GARCÍA ANÍBAL SEBASTIÁN | 624.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | OTEIZA REBOLLEDO FELIPE FRANCISCO | 624.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | FUENTES SALINAS MIRKO IVÁN | 623.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | SILVA FLORES ANDRÉS ERNESTO | 622.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | LAGOS GÓMEZ JAVIER IGNACIO | 621.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | CORREA VIAL VICENTE JOSÉ | 621.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | CURIHUINCA ANABALÓN PAULINA PAZ | 621.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | TOCORNAL LABBÉ CARLOS JOSÉ | 620.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | SÁNCHEZ RIQUELME PAMELA FRANCISCA | 620.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | MANZANO CASTILLO MATÍAS IGNACIO | 619.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | MARTINEZ ALLAMAND NICOLAS ANDRES | 618.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | BARRERA MÉNDEZ NICOLÁS ANTONIO | 617.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | LANGER DEL SOLAR FRED HEINRICH | 617.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | GUERRATY OLAVARRIETA CATALINA ANDREA | 615.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | BECERRA IGLESIAS VICENTE ARMANDO | 615.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | VON MUHLENBROCK CAMPAÑA CATALINA EUGENIA | 614.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | TAPIA CONTRERAS ALFONSO ANTONIO | 613.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | CRUZAT UGARTE BENJAMÍN | 613.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | VILLALOBOS VALENZUELA VICENTE MAXIMILIANO | 612.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | SANTAMARÍA SCHUENEMANN ANDRÉS ALEJANDRO | 611.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
52 | SAAVEDRA SUAU VICENTE | 611.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
53 | LARRONDO MUÑOZ MAURICIO ANDRÉS | 611.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
54 | GÓMEZ MORALES RICARDO JAVIER LUIS | 610.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
55 | SANTANDER RODRÍGUEZ EDUARDO ANTONIO | 609.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
56 | MEZZANO CLAVELLE OSCAR IGNACIO | 607.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
57 | DORNER ORTIZ ALFONSO IGNACIO | 607.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
58 | OLIVER ZUCCHINO GUILLERMO JAVIER | 607.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
59 | URRA BERTIBONI MATÍAS IGNACIO | 605.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
60 | MUÑOZ TORO LEONARDO NICOLÁS | 605.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
61 | NÚÑEZ VERA GABRIELA CATALINA | 605.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
62 | L'HUISSIER FUENTES PHILIPPE ANTOINE | 604.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
63 | SÁNCHEZ RETAMAL RODRIGO ANDRÉS | 604.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
64 | GONZALEZ SERRA ALEJANDRO IGNACIO | 604.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
65 | KUSTERA FERNÁNDEZ NEDILJKO NICOLÁS | 603.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
66 | VALENZUELA SALOMON BÁRBARA FRANCISCA | 602.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
67 | GUTIÉRREZ CALDERÓN JAVIER IGNACIO | 602.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
68 | REYES COSMELLI ALBERTO TOMÁS | 602.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
69 | GEMPP MUÑOZ CHRISTEL CAROLINA | 602.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
70 | MELLA OVIEDO FRANCISCA JAVIERA | 602.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
71 | ESPINOZA ARCE HUGO IGNACIO | 601.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
72 | IBÁÑEZ LARENAS JOSÉ TOMÁS | 601.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
73 | IBARRA CORREA LUCAS | 599.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
74 | FRANCO STUCCHI PEDRO HENRIQUE | 598.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
75 | SEPULVEDA BENAVIDES IGNACIO EUGENIO | 598.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
76 | CAÑÓN AEDO YAIR JESÚS | 598.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
77 | LEÑERO MUÑOZ FELIPE JAVIER | 597.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
78 | URREJOLA CARRASCO DIANA ANDREA | 597.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
79 | PÉREZ SILVA AGUSTÍN PABLO | 596.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
80 | BERTOLO ABARZÚA SEBASTIÁN EDUARDO | 596.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
81 | LARA BUSTAMANTE STEFFI ANDREA | 596.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
82 | MONZÓN SEPÚLVEDA JOAQUÍN ANDRÉS | 595.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
83 | CONTADOR GONZÁLEZ JOSÉ TOMÁS | 595.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
84 | VARGAS RODRÍGUEZ SEBASTIÁN ALBERTO | 595.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
85 | O'BRIEN UGARTE EXEQUIEL ARTURO | 594.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
86 | ACHONDO MADGE RAIMUNDO RAFAEL | 594.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
87 | AGUILERA DELGADO JAVIER IGNACIO | 594.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
88 | CRUZAT UGARTE MARTÍN | 594.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
89 | LÓPEZ MUÑOZ DANIELA KARINA | 594.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
90 | PEÑA ZAMORA JORGE ARMANDO | 594.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
91 | QUEVEDO TRUÁN VICENTE ENRIQUE | 593.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
92 | ITURRIAGA MUÑOZ FRANCE CAMILA | 593.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
93 | LUTZ SAAVEDRA BASTIAN RICHARD | 593.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
94 | SIERRA CABRERA FERNANDA PAZ | 592.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
95 | SÁNCHEZ IBÁÑEZ JOAQUÍN JOSÉ | 592.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
96 | TORRES RIQUELME FRANCISCO IGNACIO | 592.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
97 | ULLOA DE LA TORRE NICOLE JAVIERA | 592.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
98 | ALFARO GONZÁLEZ CRISTIAN ADOLFO | 591.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
99 | GAETE JORQUERA ROMAN FELIPE | 591.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
100 | CALDERÓN COX SEBASTIÁN DOMINGO | 590.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
101 | GLEBOFF POLZ SEBASTIÁN | 590.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
102 | GARCÍA SÁNCHEZ IGNACIO ANDRÉS | 590.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
103 | SILVA DÍAZ SARA CATALINA | 590.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
104 | ESCÁREZ VARAS MACARENA ALEJANDRA | 590.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
105 | RODRÍGUEZ PENRROZ JOAQUÍN | 588.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
106 | RUHL LARRAÍN JOAQUÍN | 588.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
107 | LEMUS BIRKNER VALENTINA CATALINA | 588.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
108 | SANTIS HUENTELEO JAVIER IGNACIO | 587.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
109 | PARRA RIOS NICOLAS ANDRES | 587.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
110 | MUÑOZ PAVEZ ANDRÉS FELIPE | 586.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
111 | PAVÓN TORO CARLOS ARTURO | 586.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
112 | POBLETE HERNÁNDEZ RICARDO ANDRÉS | 586.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
113 | CASTILLO ORTEGA CAROLINA PAZ | 585.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
114 | SAN MARTÍN SOLER JORGE MANUEL ANDRÉS | 585.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
115 | RUIZ MERCADO JAVIER RODRIGO | 585.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
116 | MIRANDA FERNÁNDEZ IGNACIO ANDRÉS | 585.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
117 | GÓMEZ MARTÍNEZ CARLA DANIELA | 585.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
118 | CASTILLO ABARCA SEBASTIÁN PATRICIO ANDRÉS | 584.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
119 | VALDEBENITO HORMAZÁBAL ROBINSON JOSÉ MANUEL | 584.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
120 | RODRÍGUEZ AGUIRRE DIEGO ALFONSO | 583.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
121 | OBRADOR MONASTERIO BENJAMIN ANDRES | 583.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
122 | ARIZTÍA LARRAÍN SANTIAGO JOSÉ | 583.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
123 | GAZZANA CASTILLO VINCENZO | 582.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
124 | POBLETE ESPINOZA ALEJANDRO MANUEL | 582.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
125 | VALENCIA HUGHES NICOLÁS EDUARDO | 581.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
126 | AFANASYEV . OLEKSIY | 581.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
127 | ZÁRRAGA BARRIENTOS PILAR MARCELA | 581.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
128 | ARENAS BARRÍA GABRIELA SOFÍA | 580.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
129 | DÍAZ STANKE JOSÉ IGNACIO | 580.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
130 | PIZARRO MADRID JOAQUÍN RICARDO | 580.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
131 | PÉREZ DOLAREA RAIMUNDO ANDRÉS | 579.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
132 | PELAEZ MEJIA SUSANA | 579.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
133 | MUÑOZ CONTRERAS JORDI ALDO | 579.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
134 | MERINO HERRERA JOSÉ TOMÁS | 578.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
135 | DELAPORTE LAGOS RICARDO IGNACIO | 578.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
136 | RODAS ANDRADE PABLO ANDRÉS | 578.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
137 | MONTOYA GONZÁLEZ BORIS ELÍAS | 577.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
138 | ALDAY SAUMA TOMAS NICOLAS | 577.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
139 | LETELIER GONZÁLEZ DANIELA IGNACIA | 577.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
140 | BORNAND ALCOHOLADO PABLO ANDRÉS | 577.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
141 | VERA MÜLLER JOSÉ ANTONIO | 576.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
142 | DOMÍNGUEZ EYZAGUIRRE ANDRÉS | 576.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
143 | QUEZADA QUEZADA JUAN IGNACIO | 575.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
144 | SHAER KUNCAR PABLO SEBASTIÁN | 575.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
145 | ARAYA CORDERO MATÍAS ANDRÉS | 575.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
146 | CONCHA ARAYA FRANCISCO JOSÉ | 575.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
147 | APARA NICOLAU RICARDO AUGUSTO | 574.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
148 | GUZMÁN LABRA RAIMUNDO ANTONIO | 574.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
149 | ARZE-VARGAS AYALA ANDRÉS BASTIÁN | 574.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
150 | BRAVO RIVEROS SEBASTIÁN NORBERTO | 573.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
151 | FLORES MORENO MATÍAS FERNANDO | 573.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
152 | MALDONADO ORTEGA IGNACIO ANDRES | 573.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
153 | MARTÍNEZ GUZMÁN ROBERTO MAXIMILIANO | 572.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
154 | SERMEÑO BAMBACH VÍCTOR IGNACIO | 572.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
155 | ORTEGA VIELMA DIEGO IGNACIO | 572.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
156 | MUÑOZ ARACENA NICOLÁS EUGENIO | 571.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
157 | FREDES PEÑA MATÍAS NICOLÁS | 570.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
158 | KLENNER CAMPOS MAURICIO ANDRÉS | 570.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
159 | BARRERA HERNÁNDEZ CLAUDIA BELÉN | 570.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
160 | LEWIN PUYOL JOSEFINA BERNARDITA | 569.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
161 | RIQUELME MULCHI SARA MARION | 569.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
162 | RAMOS ORELLANA VAITHIARE SHARLOTTE | 569.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
163 | MALERBA JIMÉNEZ FRANCO ANDRÉS | 569.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
164 | CANDIA RIVAS FELIPE ESTEBAN | 568.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
165 | GONZÁLEZ MONTES MATÍAS ANDRÉS | 568.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
166 | FARFÁN DE LOS REYES ALONSO | 568.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
167 | LECANDA CASTELBLANCO JOSÉ PEDRO | 567.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
168 | ANZIANI LARENAS BENJAMÍN CRISTÓBAL | 567.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
169 | GUERRATY RIQUELME SEBASTIÁN ANDRÉS | 567.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
170 | SÁNCHEZ ACEVEDO DIEGO IGNACIO | 566.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
171 | CÓRDOVA NÚÑEZ BÁRBARA PAOLA | 566.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
172 | ASPILLAGA CRISTI MATÍAS | 566.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
173 | PARK . HYUN SEONG | 565.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
174 | DÍAZ FARFARELLO NICOLÁS ANDRÉS | 565.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
175 | MUÑOZ CORREA JOSÉ MIGUEL | 565.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
176 | ESPINOZA ANDRADES CARLOS ELÍAS | 565.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
177 | BULHOES URRUTIA MATEUS FELIPE | 565.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
178 | NIEDMAN VIERA FRANCISCO HAROLD FELIPE | 564.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
179 | RUBIO AHUMADA VALENTÍN ANDRÉS | 561.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
180 | GONZÁLEZ ESCOBAR ÁLVARO NICOLÁS | 561.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
181 | MUÑOZ LORCA SEBASTIÁN MANUEL | 561.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
182 | CANO REYES BENJAMÍN JESÚS | 559.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
183 | POBLETE MOENA MATÍAS ANTONIO | 558.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
184 | ROJAS ÁLVAREZ FRANCISCA IGNACIA | 558.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
185 | ABUHADBA GONZÁLEZ SUHER ANDREA | 558.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
186 | MUÑOZ VALENZUELA DIEGO IGNACIO | 558.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
187 | JORQUERA SEGUEL CAMILA IGNACIA | 558.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
188 | CORTES SUING BASTIAN RODRIGO | 556.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
189 | TREJO VENEGAS SERGIO ROBERTO | 554.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
190 | ZUCCONE VILLANUEVA ALVIO CARLO VINCENZO | 554.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
191 | GAETE SALAS BELÉN ARIEL | 553.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
192 | MARTÍNEZ PALMA TAMARA LEONOR | 551.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
193 | CORTÉS PUCHULU JOSÉ PEDRO HERNÁN | 551.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
194 | CONTRERAS PINOCHET AUGUSTO FERNANDO | 551.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
195 | GENTILE SANTOS JULIANA | 550.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
196 | CANTILLANA HURTADO DIEGO ESTEBAN | 550.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
197 | PRADO SEPULVEDA DANIELA VALENTINA | 550.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
198 | DALBOSCO LEVY BRUNO | 549.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
199 | URRUTIA FLORES HERMOGENES MATIAS | 549.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
200 | CARRASCO JIMÉNEZ VALENTINA GABRIELA | 545.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
201 | CAMARGO HORNA CAMILA | 544.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
202 | QUEUPIL RIVERA JUAN PABLO | 544.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
203 | LÓPEZ TORRES JORGE IGNACIO | 544.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
204 | MAJLUF CHIVANO NAIFE FARIDE | 543.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
205 | BRESCHI CORTÉS LUIS ALBERTO | 543.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
206 | CASAGRANDE PEÑA SILVANO SECONDO | 540.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
207 | ZEPEDA VÉLIZ JAVIER IGNACIO | 540.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
208 | ARENAS LEÓN CAMILA ANDREA | 539.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
209 | SORIANO ASCENCIO JOSÉ ALEJANDRO | 536.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
210 | BRAVO PAVEZ CLAUDIO ANTONIO | 536.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
211 | GARCÍA VIZCARRA ESTEBAN RODRIGO | 536.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
212 | CONCHA BRAVO RODRIGO ANDRES | 535.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
213 | CONTRERAS POZAS BRANDON CHRISTIAN | 533.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
214 | GIANECCHINE PÉREZ KEVIN ALEJANDRO | 532.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
215 | RETTIG RODRÍGUEZ JURGUEN KURT | 532.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
216 | AGUAYO MESSER RAÚL SEBASTIÁN | 531.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
217 | MOLES BARROS MARÍA JESÚS | 517.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
218 | VASQUEZ JIMENEZ SAMUEL ABRAHAM | 514.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
219 | DAZA CARRASCO JAVIERA CONSTANZA | 512.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
220 | GONZÁLEZ DÍAZ VALESKA PAZ | 512.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
221 | RICHARDS CROXATTO NICOLÁS ANDRÉS | 511.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
222 | ECHEVERRÍA VARGAS VICENTE ANDRÉS | 510.40 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014