UDD - GEOLOGIA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | PAVEZ MORDEL PAULA JOSEFA | 710.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | OSES CERDA AGUSTÍN ANDRÉS | 702.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | VIDELA UNGO SANTIAGO | 698.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | HERNÁNDEZ TORRES PAMELA NATALIA | 687.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | CARRILLO OYARZÚN PAULINA ERNA | 686.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | MAIZA DONOSO MARÍA JOSÉ | 685.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | GÓMEZ CATALÁN BENJAMÍN NICOLÁS | 680.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | CABELLO ALEUANLLI HERNAN FELIPE | 680.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | DÍAZ TILLERÍA RODRIGO ALEJANDRO | 680.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | HOCKLEY NESTLER NICHOLAS JAMES | 677.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | MUÑOZ MOSSO EMILIO AURELIO | 671.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | ARBEA MILLÁN JUAN ANTONIO | 669.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | WEBER JARA KLAUS ALEJANDRO | 661.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | REYES MUÑOZ NICOLÁS RODRIGO | 660.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | TRUJILLO MELENDEZ VALENTINA DE LA PAZ | 659.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | ANABALÓN DÍAZ MARÍA IGNACIA | 657.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | HEVIA VIVES JOAQUÍN | 656.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | DEL RÍO LAGUNAS FRANCESCA NICOLE | 654.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | ULLIVARRI CONTRERAS XAVIER ANDRÉS | 645.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | FLORES MANCILLA RODRIGO ALONSO ERNESTO | 643.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | TELLO ALARCÓN CLAUDIA ALEJANDRA | 640.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | SEGUEL INOSTROZA CÉSAR IGNACIO | 639.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | CALVO MATUS FRANCISCO JAVIER | 638.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | VILLANUEVA AGUILAR MAXIMILIANO ADOLFO | 634.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | STOCKER OLIVA FERNANDO ANDRES | 629.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | CERDA SEPÚLVEDA DIEGO IGNACIO | 626.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | PARGA MONTT PEDRO JOSÉ | 625.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | HERNÁNDEZ PONCE VALENTINA ANDREA | 622.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | SALAZAR VEGA KEVIN NICOLÁS | 616.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | GODOY POBLETE TOMÁS ANÍBAL | 611.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | CORNEJO PINCHEIRA CONSTANZA MAGALI | 604.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | ROTHERY VALDÉS NICOLÁS PEDRO | 601.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | RIVA MORALES ALVARO SANTIAGO | 600.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | NICOLÁS MOCOCAIN JOSÉ TOMÁS | 594.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | PETERS URIBE IGNACIO ENRIQUE | 594.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | QUIROGA GARCÍA GUIDO ANTONIO | 592.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | ARÁNGUIZ CASTILLO CATALINA ANDREA | 591.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | UGARTE ARAVENA VICENTE JAVIER | 586.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | NÚÑEZ CIFUENTES GONZALO IGNACIO | 586.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | VALLADARES FUENTES VICENTE JAVIER | 585.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | CASTRO NAVARRETE PABLO ALONSO | 583.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | CALVO ALARCÓN AARON PEDRO PABLO | 581.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | MELO MATURANA CAMILA VICTORIA DEL LORET | 580.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | OSORIO CORALES PAMELA SOFÍA | 577.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | VERA MÜLLER JOSÉ ANTONIO | 576.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | GONZÁLEZ ZAPATA DIEGO ANDRÉS | 569.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | MELA MA-SHICHOY BENJAMÍN | 568.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | ZÚÑIGA ACEVEDO FELIPE ORLANDO | 564.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | GAETE HERRERA NICOLÁS IGNACIO ALBERTO | 562.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | LAGOSTENA FINGER MACARENA JAEL | 561.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | MIQUEL CALORIO SEBASTIÁN DOMINGO | 559.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
52 | DURÁN GRAS RAIMUNDO ESTEBAN | 558.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
53 | SOLARI ESPINOSA TOMÁS IGNACIO | 556.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
54 | PARADA FERRADA SEBASTIÁN ANDRÉS | 556.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
55 | MEDINA CUEVAS JAVIERA ANAI | 555.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
56 | AVENDAÑO VILLARROEL AILYN ANDREA | 553.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
57 | GONZALEZ MONREAL ANDRES FELIPE | 552.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
58 | SOTO HONORATO TAMARA CONSTANZA | 552.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
59 | REED LEIVA SCARLETT DEVORAH | 551.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
60 | MOYA CHELÉN RODRIGO IGNACIO | 548.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
61 | VILLALBA LLEUFO ESTEFANÍA MICHELLE | 547.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
62 | MUÑOZ ÁVALOS HÉCTOR FELIPE | 545.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
63 | SUAREZ MUÑOZ JOSEFA MANUELA | 543.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
64 | PÉREZ SALAZAR MARÍA GENESIS | 542.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
65 | HORTA RIVAS MARÍA FERNANDA | 541.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
66 | JARA DÍAZ FRANCISCO IGNACIO | 541.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
67 | CARO MOLINA ROMINA VANIA | 541.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
68 | CERDA CARREÑO CATALINA ANDREA | 540.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
69 | FFRENCH-DAVIS ESPINOZA TOMÁS | 537.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
70 | CATALÁN SILVA RAFAEL IGNACIO | 536.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
71 | CONCHA BRAVO RODRIGO ANDRES | 535.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
72 | RICO BRAVO PAOLA ALEJANDRA ALICIA | 535.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
73 | CÁCERES SMOJE LORETO NICOLE | 531.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
74 | GALLEGOS SOTO CRISTIAN ESTEBAN | 531.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
75 | REINOSO CAICEO JOSÉ LUIS | 530.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
76 | RODRÍGUEZ CÁRDENAS KARLA VALENTINA | 530.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | DIEZ PINEDO ARTURO | 529.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | CHAPPA CRUZ FRANCO PAOLO JORDANE | 528.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | OTZEN TORO SEBASTIAN ANDRES | 527.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | INFANTE GALLO CATALINA ANDREA | 527.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | LABRA LINARES MARCO ANTONIO | 526.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | MENDOZA IBÁÑEZ CRISTÓBAL ANDRÉS | 524.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | CÓRDOVA MERO SARA GABRIELA | 524.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | PÉREZ MOLINA EDUARDO ANDRÉS | 522.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | OSORIO GUZMÁN ÁLVARO FABIÁN | 521.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | OGAZ GÓMEZ RODRIGO SEBASTIÁN | 520.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | LÓPEZ CAMARA PAULO ROBERTO | 518.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | VALENZUELA GALDAMES GABRIEL ISAAC | 514.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | OLMEDO VILDÓSOLA SIMÓN PEDRO | 514.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | CASTILLO PÉREZ BENJAMÍN IGNACIO | 514.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | GARRETÓN PRIETO LUCAS PEDRO | 514.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | MARQUES FERRADA MATÍAS IGNACIO | 512.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | RICHARDS CROXATTO NICOLÁS ANDRÉS | 511.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
94 | MONTERO MANRÍQUEZ CATERIN ALEJANDRA | 505.70 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014