Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UDEC - LICENCIATURA EN MATEMATICA
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | PINO CANALES JOEL ALFONSO | 694.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | TOLEDO ASTUDILLO ROMINA CECILIA | 672.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | KRAMM MELLA BENJAMÍN ENRIQUE | 661.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | CANDIA SAGREDO BRAYAN GABRIEL | 639.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | VILLEGAS MOYANO VALENTÍN JAVIER ALONSO | 584.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | FUENTEALBA AUCAPAN FRANCESCA XIMENA | 577.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | MAYORGA DUSSARRAT RODRIGO NICOLÁS | 572.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | ZENTENO DE LA JARA ALBERTO FABIAN JESUS | 556.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | ORTEGA PONCE CRISTIAN ALEXIS | 550.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | PEREIRA VERGARA MARCELO EDUARDO | 550.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | BUENO FERNANDEZ JESUS ALBERTO | 538.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | MORENO SÁNCHEZ DAVID ALBERTO | 524.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | VEJAR REYES RAÚL EDUARDO | 522.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | CHAVEZ ESPARZA JOSE LUIS | 506.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014