UDEC - PEDAGOGIA EN EDUCACION MUSICAL
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | MENDOZA CUBILLOS KATHARINA CONSTANZA | 688.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | IBACA DEL PINO CAMILO BERNABÉ | 664.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | SILVA DÍAZ BRUNO MOISÉS AGUSTÍN | 640.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | SÁEZ ÁLVAREZ SEBASTIÁN GONZALO | 638.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | MOYA ZÚÑIGA EMMANUELLE DAVID ANDRÉS | 637.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | MORALES JIMÉNEZ VALENTINA DENISSE | 634.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | MUÑOZ PARRA HERNAN CRISTOBAL | 631.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | NOGUCHI JOFRÉ NICOLÁS ANTONIO | 630.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | CASTILLO VELÁSQUEZ JAVIER EDUARDO | 625.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | CUEVAS ALARCÓN IGNACIO AURELIO | 623.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | MEDINA BENAVIDES ANDRÉS EDUARDO | 622.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | LEVICOY TOBAR FRANCISCO SAMUEL | 617.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | BACKAMANN BENÍTEZ CARLOS SEBASTIÁN | 610.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | VARELA MOURGUES TOMÁS LEONARDO | 610.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | MONTECINOS MELÉNDEZ CARLOS VICENTE | 607.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | MEDINA SANCHEZ MATIAS ORLANDO | 607.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | AQUEVEQUE LAGOS ANDRÉS IGNACIO | 607.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | ÁLVAREZ NELSON JOAQUÍN IGNACIO | 600.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | NUÑEZ ESPINOZA LUIS OSVALDO | 594.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | DELGADO AGONI ANDREE ARIEL | 592.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | RIQUELME AREVALO PABLO ANDRES | 590.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | MUÑOZ TOLOZA DIEGO MIGUEL | 590.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | ARANEDA VEGA KATHERINE FRANCISCA | 588.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | PEREZ TRONCOSO SEBASTIAN PATRICIO | 587.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | MEDINA ORTIZ FRANCISCA SIMONA | 587.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | LAGOS ESCOBAR IVON ELENA | 586.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | GONZÁLEZ VARGAS VICENTE ANDRÉS | 586.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | ARRIGORRIAGA ZURITA ANDONI ESTEBAN | 585.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | VILLALOBOS BUSTOS ROBERTO IGNACIO | 585.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | AGUILA ROJAS FRANCISCO JAVIER | 584.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | RUIZ VERDUGO MICAL ITAMAR CONTANZA | 582.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | GONZÁLEZ FONTECILLA FRANCISCO IGNACIO | 580.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | ISLA PARRA VANESSA ESTEFANÍA | 580.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
34 | CASTILLO LILLO RICARDO ANDRÉS | 580.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
35 | BURNAS KOVAC DARINKA ALEXANDRA | 579.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
36 | ARTEAGA ORTEGA IVANIA CAROLINA | 579.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
37 | GARCÍA ROCHA FERNANDO ISRAEL | 578.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
38 | GODOY MUÑOZ VERONICA IVON | 577.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
39 | VILLANUEVA NEIRA JORDY ALEXIS | 576.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
40 | VELQUEN MODINGER CRISTIAN GONZALO | 575.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
41 | JARA RUBIO AMÉRICA ANDREA | 575.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
42 | TAPIA ZÚÑIGA OLIVIA ANDREA | 574.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
43 | RETAMAL ARAVENA DARÍO OSVALDO | 573.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
44 | FERRADA GACITÚA MAURO ANDRE | 570.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
45 | VALDERRAMA ÁVILA JUAN LUIS | 565.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
46 | VERA CARRERA MARIO ALFREDO JORGE ALBER | 563.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
47 | SALINAS BASSO SIMÓN ALEJANDRO | 560.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
48 | TORRES MATUS YOHANNA EIRENE | 559.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
49 | SOTO MALDONADO JAIME IGNACIO | 559.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
50 | MUÑOZ SANDOVAL GERMAN BERNIE | 559.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
51 | QUIJADA POSTEL CONSTANZA ANDREA | 555.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
52 | CISTERNA NEIRA TOMÁS ALBERTO | 555.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
53 | RIVERAS RIVERAS MAXIMILIANO ALONSO | 554.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
54 | YÁÑEZ FLORES LAUTARO ERNESTO | 554.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
55 | GELDRES CARMONA AARON ISAAC | 552.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
56 | VILLALOBOS CROTHERS FABIÁN IGNACIO | 549.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
57 | RODRÍGUEZ FERRADA MARIANNE GRACE | 543.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
58 | TRONCOSO MELIMÁN LUCERO SOLEDAD | 543.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
59 | SEGURA PASTENES MATÍAS IGNACIO | 543.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
60 | HENRIQUEZ ROA MARIO ANDRES | 542.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
61 | MARILAF MARILAF CAMILO MIYAGI NAWELL | 542.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
62 | RUPAILAF QUEZADA WILLY DENNIS ALEXANDER | 541.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
63 | ALBUERNO SALINAS BETSAIDA BETEL | 540.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
64 | PEREZ LOPEZ GONZALO ELIAS | 537.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
65 | IRIBARRA CARRERA SUSANA DENISE | 536.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
66 | ALARCÓN PÉREZ RODRIGO DANIEL | 532.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
67 | SAEZ CARVAJAL JORGE ANDRES | 532.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
68 | JEREZ QUEZADA MARTIN ALEJANDRO | 531.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
69 | RIFFO MELLA JAMIRA ALEJANDRA | 531.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
70 | VEJAR MUÑOZ BASTIÁN NICOLÁS | 529.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
71 | PEÑA CAMPOS CLAUDIO ALEJANDRO | 529.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
72 | MARIN NAVARRETE VICTOR EMMANUEL | 526.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
73 | MALDONADO MARTÍNEZ JOSÉ FERNANDO | 524.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
74 | ANDRADE MIRANDA ALEXIS JUVENAL | 521.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
75 | FLORES HERNÁNDEZ RODRIGO ESTEBAN | 520.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
76 | CALHUANTE VILLEGAS JORGE ANDRÉS | 518.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | ALARCON ALARCON DANIEL EDUARDO | 517.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | PONSS NAVARRETE DIEGO IGNACIO | 509.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | ELIZALDE SAN MARTIN ESTEBAN GONZALO | 508.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | SALAZAR ALARCÓN EXEQUIEL ESTEBAN | 507.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | FARÍAS GONZÁLEZ MARIO HERNÁN | 503.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | PIZARRO OCHOA ANTONIO MATIAS | 503.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | LILLO TORRES FABIAN ANDRES | 500.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | JARA HENRÍQUEZ ÁLVARO ESTEBAN | 500.45 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014