UDEC - INGENIERIA CIVIL MECANICA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | BRUNET SEGOVIA JULIÁN EMILIO | 817.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | MONJE OURCILLEON MARTÍN ENRIQUE | 800.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | CID MEDINA CRISTÓBAL NICOLÁS | 768.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | MÉNDEZ FREIRE FRANCO ALEXANDER | 757.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | HERNÁNDEZ TORRES CARLOS JAVIER | 755.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | AEDO POBLETE ALFREDO ALEXIS | 741.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | ANABALON ROA NICOLAS ALEJANDRO | 735.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | CONTRERAS ESPINOZA ÁLVARO SEBASTIÁN | 733.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | JORQUERA PEREIRA CAMILO CRISTIAN | 726.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | RODRÍGUEZ GODOY DIEGO ANDRÉS | 719.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | VARAS PAVEZ FRANCISCO JOSÉ | 718.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | MUÑOZ CALDERÓN FRANCISCO IGNACIO | 717.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | BENÍTEZ GARRIDO SAÚL ILIAN | 712.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | OPAZO SAN MARTÍN ÁLVARO ANTONIO | 710.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | OELKER MELLA ANDRÉS ENRIQUE | 709.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | CAYÚN BUGLIONI RUBÉN SEBASTIÁN | 708.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | ORTIZ SOTOMAYOR ESTEBAN MAURICIO | 705.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | BAEZA FARIÑA VÍCTOR IGNACIO | 699.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | WILCKENS MOLINA SEBASTIÁN ALFREDO | 697.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | VERGARA ROJAS MATÍAS EDUARDO | 697.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | REYES SANTIBÁÑEZ ÁLVARO ANTONIO | 697.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | SUAZO CONA MAURICIO SEBASTIÁN | 695.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | ALVEAR VÁSQUEZ CRISTIAN IGNACIO | 693.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | CONTRERAS FUENTES JOSÉ ROLANDO | 692.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | ALMONACID GHENT FRANCISCO JAVIER | 691.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | MELIPIL LÓPEZ NICOLÁS ANDRÉS | 690.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | FRITZ AVELLO NICOLÁS ANTONIO | 688.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | PINCHEIRA DÍAZ IVÁN IGNACIO | 687.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | SANTA MARÍA GONZÁLEZ IGNACIO SEBASTIÁN | 685.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | CARTES SANHUEZA CRISTÓBAL NICOLÁS | 684.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | ESCUDERO SAGREDO BENJAMÍN FABIÁN | 681.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | MORALES BAEZA PEDRO IGNACIO | 678.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | FIGUEROA FIGUEROA VALENTINA ELIZABETH | 676.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | KUNCAR HEMPEL JULIO ANDRÉS | 675.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | JARA SUAZO VÍCTOR NAIR | 675.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | CARVALLO CARO PABLO ENRIQUE | 672.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | LASTRA INZUNZA NICOLÁS ANTONIO | 672.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | VIDAL ULLOA PABLO ANDRÉS JOSÉ | 671.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | MAASS VERA ALBERTO FERNANDO | 669.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | CARRASCO MEDINA HERNÁN ALONSO | 669.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | CASTRO CONCHA OLIVER ALESSANDER | 669.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | ESPINOZA SÁEZ DANIELA FERNANDA | 668.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | CORREA SEGUEL GUIDO ALONSO | 668.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | RAMOS ARTIGAS VICENTE OCTAVIO | 667.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | ZAMBRANO BELMAR DIEGO HERNÁN | 667.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | CISTERNA FUENTEALBA IGNACIO ANDRÉS | 667.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | BAHAMONDES STEEL PATRICIO TOMÁS | 666.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | TOLEDO RÍOS MATÍAS HERNÁN | 665.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | COUCKE IBARRA STEPHANE SIMÓN ALBERT | 664.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | SOLIZ SAAVEDRA EDUARDO ESTEBAN | 664.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | BUSTOS CASTILLO YOVANI ALEJANDRO | 663.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
52 | MALIQUEO HORMAZÁBAL MAXIMILIANO MANUEL | 663.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
53 | RODRÍGUEZ VARELA JOSÉ TOMÁS | 662.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
54 | CÁRCAMO VILLEGAS CHRISTOFER NICOLÁS | 662.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
55 | CÁRDENAS VILLEGAS MIGUEL SANTIAGO | 661.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
56 | VEGA BARRA HYLDO BAYRON | 660.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
57 | BASCUÑÁN SANTANDER VICTORIA FERNANDA | 660.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
58 | CÁRCAMO ESCOBAR MANUEL EDUARDO | 660.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
59 | VERA TORRES RICHARD GONZALO JEREMÍAS | 659.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
60 | TOLEDO SANHUEZA MATÍAS ALEJANDRO | 659.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
61 | ORELLANA SANHUEZA SEBASTIÁN IGNACIO | 659.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
62 | SÁEZ BRIONES EDUARDO JAVIER | 659.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
63 | MORENO BASCUÑÁN RODRIGO ADOLFO | 658.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
64 | GOUET ELORRIETA IÑAKI | 658.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
65 | MUÑOZ STAFORELLI FELIPE AGUSTÍN | 658.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
66 | HERRERA CORDERO MATÍAS CARLOS | 657.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
67 | CATALÁN FERNÁNDEZ MARÍA TERESA | 656.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
68 | QUIROZ MEZA SEBASTIÁN GONZALO | 656.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
69 | MUNNIER GONZÁLEZ CARLOS ROBERTO | 655.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
70 | URBINA RECABARREN RODRIGO LORENZO | 654.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
71 | JARA ARRIAGADA PATRICIO EDUARDO | 654.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
72 | BAEZA VERA BELISARIO SEBASTIÁN | 654.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
73 | JAÑA MARTÍNEZ MATÍAS ELICEO | 653.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
74 | SAHADY CALDERON NICOLAS PATRICIO | 653.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
75 | HENRÍQUEZ FLORES JOSÉ MIGUEL IGNACIO | 652.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
76 | PARADA MUÑOZ SEBASTIÁN ALBERTO | 651.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | BARRÍA HUGO ALEJANDRO ENRIQUE | 650.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | HORMAZÁBAL DEFAUR JUAN IGNACIO | 650.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | JARA OLIVA MANUEL RICARDO SEBASTIÁN | 650.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | SÁNCHEZ CANDIA ALEJANDRO ISAAC | 649.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | CARTES PÉREZ FRANCISCO JAVIER | 649.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | PALACIOS FELLAY JOAQUÍN ISMAEL V | 648.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | RUMINOT MOSCOSO DANIEL ALEXIS | 647.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | BORGES GARRIDO CRISTIAN ARTURO DE JESÚS | 646.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | MEDINA AGUAYO VALENTINA DE LOS ANGELES | 646.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | GARCÉS LETELIER MARÍA TERESA | 645.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | CAQUEO ZUANIC SEBASTIÁN IGNACIO | 644.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | REGLA GIACOMOZZI IVÁN ALEJANDRO | 644.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | BRITO CRISÓSTOMO DIEGO ALFONSO | 643.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | BARRA ROA RINDOLFO EDUARDO | 642.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | DURAN ROJAS DIEGO FELIPE | 642.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | AILLON SOTO JEAN PAUL | 641.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | CUEVAS CAMPUSANO RAMON JUAN ELISEO | 640.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
94 | RUIZ ARRIAGADA EDUARDO ANTONIO | 640.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
95 | SEGUEL LIBERONA GERMÁN YASEF | 640.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
96 | SOTO SOTO PABLO ALEJANDRO | 639.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
97 | FLORES DE LA TORRE SEBASTIÁN CLAUDIO | 639.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
98 | DÍAZ VALENZUELA JORGE BRYAN | 639.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
99 | RUIZ NAVARRETE ALEJANDRO IGNACIO | 639.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
100 | FIERRO VEGA CAROLINA MARIELA | 637.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
101 | CORREA CHANDÍA PABLO IVÁN | 637.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
102 | SOMMERVILLE FRIZ TOMÁS SEBASTIÁN | 637.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
103 | DELGADO SALAZAR MATÍAS IGNACIO | 636.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
104 | HUENUL PEDREROS ADOLFO IGNACIO | 636.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
105 | RUBILAR SEGURA DAVID ALONSO | 634.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
106 | ORTIZ MEZA PABLO CRISTIAN | 634.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
107 | NOVOA MENDOZA ANGELO NICOLÁS | 634.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
108 | BAHAMONDE ÁLVAREZ ADOLFO DAVID | 633.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
109 | ESPINOZA GAETE MATIAS SEBASTIAN | 633.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
110 | OJEDA ESPINOZA NICOLÁS ANDRÉS | 633.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
111 | VERA ABARA FERNANDA KARIME | 632.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
112 | ZAMBRANO SANHUEZA OMAR ALBERTO | 631.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
113 | VALENZUELA MUÑOZ MANUEL ALEJANDRO | 630.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
114 | PARAVIC RÍOS BRANKO CARLO | 628.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
115 | PANES RUIZ GONZALO ESTEBAN | 628.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
116 | PAREDES CONTRERAS DANILO SEBASTIÁN | 627.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
117 | PÉREZ BURGOS FRANCO JAVIER | 626.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
118 | KUNCAR FRITZ CARLOS IGNACIO | 626.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
119 | LÓPEZ MOLINET JOSÉ TOMÁS | 626.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
120 | RUIZ ARRATIA VOLKMAR ALEXIS DUGLAS | 626.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
121 | ALFARO HERNÁNDEZ RAMIRO IGNACIO | 626.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
122 | NEIRA SANDOVAL ANÍBAL ANDRÉS | 625.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
123 | NOVA GUTIÉRREZ DIEGO ANTONIO | 625.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
124 | OCHOA ARROYO JOAQUÍN ANDRÉS | 624.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
125 | RETAMAL DURAN ALICIA ELENA | 623.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
126 | GONZALEZ VALLEJOS ERIC JOVAN | 623.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
127 | ALTAMIRANO GAJARDO CARLOS ANDRÉS | 623.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
128 | GUTIERREZ SEPULVEDA JUAN JOSE | 621.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
129 | BERNALES MIRANDA DANIELA PAZ | 621.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
130 | HERNÁNDEZ HERRERA BRYAN JAVIER | 621.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
131 | DURÁN SIEVERS IGNACIO ALBERTO | 620.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
132 | SAAVEDRA SANDOVAL BAIRON GABRIEL | 620.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
133 | SEGOVIA BUSTAMANTE FRANCISCO ELISEO | 618.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
134 | INOSTROZA NAVARRETE DAVID IGNACIO | 617.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
135 | GARRIDO COLLARTE BENJAMÍN ANTONIO | 617.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
136 | MORA GODOY JAVIER EDUARDO | 616.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
137 | CASTILLO LUPAYANTE IVER STIFF | 616.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
138 | LEIGHTON TAPIA FELIPE ANDRÉS | 615.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
139 | YÁÑEZ LAVÍN MATÍAS ANTONIO | 615.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
140 | OPAZO GUTIÉRREZ NICOLÁS ESTEBAN | 615.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
141 | GUZMÁN OLIVARES OCTAVIO NICOLÁS | 613.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
142 | ILUFI ESPINOZA HUGO ADRIEN | 613.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
143 | OCAÑA LAGOS JULIO CÉSAR | 612.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
144 | BAEZA ARRIAGADA JOAQUÍN ANTONIO | 612.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
145 | VIDAL VERGARA WALTER IVÁN | 612.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
146 | ALISTER FLORES ALEJANDRO IGNACIO | 611.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
147 | TOLOSA MORA GABRIELA RENATA | 607.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
148 | SEPÚLVEDA MANRIQUE JOAQUÍN DANIEL | 607.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
149 | VERA ORTIZ JOAQUÍN IGNACIO | 607.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
150 | SEPÚLVEDA ESPINOZA NÉSTOR SEBASTIÁN | 605.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
151 | SALAZAR TORRES JUAN FRANCISCO | 605.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
152 | GUIDOTTI RATHGEB ANGELO GIOVANNI | 604.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
153 | SEPÚLVEDA ITURRA CRISTÓBAL FELIPE | 603.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
154 | TATTER PÉREZ MARÍA BELÉN | 603.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
155 | FONSECA MELLADO JULIO ORLANDO | 603.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
156 | LASTRA FELIÚ FERNANDO IGNACIO | 603.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
157 | MANRÍQUEZ QUEZADA DIEGO MIGUEL | 602.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
158 | VENEGAS NAVARRETE EDGAR LEONEL | 602.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
159 | MENARES PÉREZ CRISTIAN ANDRÉS | 602.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
160 | UMAÑA RONDANELLI CRISTOBAL MANUEL | 601.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
161 | RODAS IBÁÑEZ DANIEL IGNACIO | 601.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
162 | MOLINA MOLINA RODRIGO FABIÁN | 601.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
163 | NOME CABEZAS SAID ADRIÁN | 600.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
164 | VALLEJOS OSSES CESAR RODRIGO | 600.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
165 | FUENTEALBA ARAVENA RENATO ANTONIO | 600.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
166 | BENAVIDES REYES CRISTIAN RODRIGO | 599.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
167 | MATAMALA ESCALONA PABLO IGNACIO | 599.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
168 | VEGA AMPUERO JAVIER ALEJANDRO | 599.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
169 | MARTINEZ ALLAMAND NICOLAS ANDRES | 596.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
170 | AMÉSTICA RETAMAL MATÍAS GABRIEL | 593.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
171 | HERNANDEZ CLAVO FELIPE MARCELO | 592.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
172 | REYES ARANEDA CHRISTIAN IGNACIO | 591.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
173 | ARMIJO BUGUEÑO ERIKA FABIOLA | 590.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
174 | SEGUEL FONSECA CRISTIAN RODRIGO | 588.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
175 | MUÑOZ FUENTES SEBASTIAN ANDRES | 588.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
176 | NICOLÁS TRUÁN DAVID ELÍAS | 586.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
177 | FLORES VELOSO JAVIER IGNACIO | 586.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
178 | MENDOZA MONTECINOS IVÁN PATRICIO | 585.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
179 | ÁLVAREZ IBARRA ERIC ANDRÉS | 584.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
180 | FUENTES GARCÍA GONZALO NICOLÁS | 584.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
181 | TORRES FERNANDEZ ALEX BASTIAN | 584.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
182 | HEMMELMANN FUENTES NATHALIE VALERIE | 583.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
183 | BURGOS PULIDO EDISON RENÉ | 582.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
184 | FUENTES YÁÑEZ ANGELO ADEMIR | 582.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
185 | VILLAGRA AGUAYO MADDLEN BENEDICTO | 582.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
186 | RECABARREN CARRASCO TELVINO ANDRÉS | 581.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
187 | GUTIÉRREZ ORTIZ MATÍAS PATRICIO | 579.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
188 | URRA SIEGLER MARCELO ALEXIS | 578.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
189 | PUENTES ÁVILA CRISTÓBAL MATÍAS | 575.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
190 | MOENA PAREDES PABLO ANDRÉS | 572.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
191 | REYES VALDEBENITO GUILLERMO FELIPE | 569.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
192 | YAÑEZ VALENZUELA MARIA VICTORIA | 568.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
193 | DE VERA CORTÉS MABEL ROCÍO | 568.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
194 | FUENTES RIVERA CRISTIAN EDUARDO | 568.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
195 | HERRERA VÁSQUEZ ANDRÉS ENRIQUE | 567.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
196 | RETAMAL MORALES ARIEL IGNACIO | 566.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
197 | GONZÁLEZ SERRANO NICOLÁS ALEJANDRO | 566.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
198 | ROSALES SILVA ÁLVARO ANDRÉS | 565.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
199 | SALINAS BRUNET DANIEL ANDRÉS | 558.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
200 | MELO RUBILAR DANIEL ALEJANDRO | 554.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
201 | FIGUEROA BUSTOS ALONSO FERNANDO | 554.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
202 | CARRASCO VALENZUELA DIEGO NICOLÁS | 553.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
203 | SARAVIA PUGA LEONARDO GABRIEL | 552.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
204 | ESCOBAR DÍAZ BRAYAN ANDRÉS | 551.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
205 | HERNÁNDEZ HENRÍQUEZ MAURICIO ALEXIS | 546.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
206 | HERRERA AHUMADA FELIPE IGNACIO | 544.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
207 | BENAVENTE SILVA RODINIL BENEDICTO | 544.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
208 | ABELLO VARGAS PATRICIO ANDRÉS | 541.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
209 | HIGUERA GUTIÉRREZ GUILLERMO AMADO | 538.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
210 | LEIVA GUAJARDO VÍCTOR ANTONIO | 532.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
211 | GUARDIOLA JARA NELSON RODRIGO | 531.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
212 | MONTECINO MORALES IVÁN RICARDO | 528.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
213 | ASTORGA MARCHANT MAURICIO ANDRÉS | 528.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
214 | FUENTEALBA MÁRQUEZ MATÍAS FELIPE | 528.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
215 | SANCHEZ PARRA CARLOS ALEJANDRO | 527.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
216 | ROJAS VEJAR RENZO VICTORIANO | 522.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
217 | ARTEAGA UGARTE SEBASTIÁN ALEJANDRO | 519.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
218 | VELÁSQUEZ TORRES XAVIER IGNACIO | 518.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
219 | VENEGAS FUENZALIDA BENJAMÍN ESTEBAN | 517.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
220 | ESPINOZA REYES CRISTIAN EDISON | 512.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
221 | DIAZ CONEJEROS MAXIMILIANO ANTONIO | 501.25 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014