UDEC - INGENIERIA CIVIL DE MINAS
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | SOLÍS CARRIEL YASNA KARINA | 781.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | MEDINA ORTIZ BORIS HERMAN | 736.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | GONZÁLEZ RISOPATRÓN MILTON IGNACIO | 730.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | RUNIL SEPULVEDA CESAR ANTONIO | 729.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | LARA MELCHER RAFAEL FRANCISCO | 725.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | PERALES ROLDÁN EDUARDO ALEJANDRO | 724.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | MALDONADO MUÑOZ NATALIA SCARLET | 721.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | LASTRA YÁÑEZ GERMÁN ANDRÉS | 721.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | TORRES TORRES FELIPE GUILLERMO | 721.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | SALAZAR SANHUEZA BRAYHAN ANTONIO | 718.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | RAYO ULLOA BENJAMÍN ESTEBAN | 718.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | FREDES TAPIA JUAN GABRIEL | 717.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | ARRIAGADA REYES HÉCTOR ANDRÉS | 716.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | FERRADA VILLANUEVA CATALINA ALEJANDRA DE LOU | 716.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | MUÑOZ SILVA BELEN YASNA | 715.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | LEIVA COFRÉ WLADIMIR ANÍBAL | 714.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | OSSES AGUAYO IGNACIO ANDRÉS | 714.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | DURÁN JARA JAVIER ALEJANDRO | 713.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | MORAGA SOLÍS FRANCISCO JAVIER | 713.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | AILIO ORTEGA FRANCISCO JAVIER | 712.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | MARTÍNEZ MELÉNDEZ THAIR ALEJANDRO | 711.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | VEGAS FICA BYRON GABRIEL | 709.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | BUSTOS CISTERNA SEBASTIÁN IGNACIO | 709.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | CARRASCO GAETE FABIÁN ESTEBAN | 709.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | BAEZ GIACOMOZZI VANIA CONSTANZA | 709.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | RUIZ SANHUEZA ÁLVARO FABIÁN | 709.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | RIQUELME ROMERO JAVIER IGNACIO | 708.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | ORTIZ ANDRADE SEBASTIÁN ALEXIS | 708.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | RUIZ HERRERA MICHEL ESTEBAN | 707.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | BUSTOS VELÁSQUEZ MARCELO ANTONIO | 706.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | DELGADO RIVAS DIEGO ANDRÉS VÍCTOR MANUE | 706.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | ARÉVALO PEÑA RAMÓN HUMBERTO | 706.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | RAMIREZ GONZALEZ NICOLAS ALEXANDER | 706.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | PEÑA PINO FELIPE ANDRÉS | 704.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | GARCÍA VEGA RICARDO IGNACIO | 704.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | NAVARRO NORAMBUENA JULIO ESTEBAN | 704.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | ALBORNOZ REBOLLEDO DARWIN ANDRÉS | 703.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | BAEZA MENDOZA JAIME ULISES | 703.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | GONZÁLEZ MATAMALA FELIPE IGNACIO | 702.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | CRISÓSTOMO BARRA BASTIÁN ALBERTO | 701.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | VEGA FIGUEROA PABLO CÉSAR | 701.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | CABRERA MUÑOZ IGNACIO GUILLERMO | 701.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | MIGUEL ALBORNOZ FRANCISCA ANDREA | 701.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | GARRIDO LILLO JORDIE ANTHONY | 701.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | MALDONADO GUTIÉRREZ CRISTHIAN FABIÁN | 701.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | ANDRADES CASTILLO CONSTANZA CAMILA | 700.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | QUIROZ SOTO RODRIGO SEBASTIÁN MANUEL | 700.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | PEDRERO RÍOS PILAR FRANCISCA | 699.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | RODRÍGUEZ PARRA FRANCISCA ANDREA | 699.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | SÁEZ GARRIDO KAREN TATIANA | 699.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | GUÍÑEZ SALDIAS FERNANDO NEFTALI | 699.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
52 | BARRA ABDALA CARLOS GUSTAVO SEBASTIÁN | 698.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
53 | FUENTEALBA CARTES JAIME IGNACIO | 697.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
54 | GATICA VILLA YISSEL MARLENE | 695.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
55 | GONZÁLEZ ROZAS MANUEL ALEJANDRO | 695.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
56 | SUAZO SAAVEDRA NANCY FRANCHESCA | 694.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
57 | RODRÍGUEZ BUSTAMANTE DAVID IGNACIO | 692.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
58 | MONSALVE ARCOS RODRIGO ESTEBAN | 692.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
59 | LEIVA RODRÍGUEZ DIEGO IVÁN | 691.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
60 | CONEJEROS FAUNDEZ OSCAR ANDRES | 691.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
61 | REBOLLEDO MOLINA ASHLEY ALEXANDRA | 691.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
62 | INOSTROZA MIRANDA HENRY YERKO RAUL | 691.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
63 | SALGADO CIFUENTES ALEXANDRA BEATRIZ | 690.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
64 | FREZ FIGUEROA FELIPE ANTONIO | 690.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
65 | CATALÁN PAINÉN MARÍA FERNANDA | 689.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
66 | RIVAS MERINO FERNANDO ESTEBAN | 689.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
67 | VERA CUEVAS JOAQUÍN GUSTAVO | 689.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
68 | PICHOTT CONTRERAS JUAN PABLO | 688.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
69 | BARRÍA URIBE JAIME ERNESTO | 688.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
70 | ORTIZ ARRAU MARCO ANDRE | 688.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
71 | ZAMORA RISCO SEBASTIÁN ANTONIO | 687.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
72 | PINO TORRES NICOLAS SALVADOR | 687.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
73 | BARRIOS TONK PATRICIO IGNACIO | 687.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
74 | RIVEROS COFRÉ FRANCO IGNACIO | 684.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
75 | MORA AGUAYO BRAYAN ALEXANDER | 683.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
76 | FLORES FLANDES EKATHERINE NICOLE | 682.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
77 | ITURRA ORTEGA YEISSON ADONAY | 682.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
78 | GONZÁLEZ FARIÑA PAULA FRANCISCA | 682.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
79 | MOLINA CONTRERAS NICOLÁS DANIEL | 682.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
80 | MUÑOZ RODRÍGUEZ ELIECER ANTONIO | 682.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
81 | SANHUEZA MARDONES LEONARDO NICOLÁS | 681.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
82 | SALAZAR RODRÍGUEZ DIEGO EMILIO | 680.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
83 | GARAY RIFFO VÍCTOR SEBASTIÁN | 680.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
84 | OTEIZA OYARCE ANDRES EDUARDO | 680.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | MATTE ESTRADA DANIEL ALEJANDRO | 680.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | ÁLVAREZ LILLO GISELA MARISOL | 679.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | GARCÉS HENRÍQUEZ VALENTINA LORETO | 679.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | MOLINA RUIZ CONSTANZA MARGOT | 679.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | RIVERA BURGOS DIEGO ALEJANDRO | 679.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | ALARCÓN FLORES HERICKS ALBERTO | 679.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | RETAMAL VENEGAS LUCAS RENATO | 678.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | TORRES TORRES PATRICIO ANDRÉS | 678.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | SEPÚLVEDA RAIN SCARLETT DIANNA | 677.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
94 | PÉREZ PINTO CONSTANZA BELÉN | 677.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
95 | SAN MARTÍN COFRÉ JORGE GALVARINO | 677.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
96 | ESTUARDO SALAS ANGELA PAZ | 677.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
97 | STUARDO ESPINOZA NOELIA MAKARENA | 677.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
98 | MARTÍNEZ BIZAMA BÁRBARA SCARLETH | 676.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
99 | CERNA QUEZADA KEVIN JOEL | 676.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
100 | ZARABIA LEAL JAVIERA IGNACIA | 676.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
101 | CATRIHUAL GÓMEZ DARÍO IGNACIO | 676.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
102 | JARA SUAZO VÍCTOR NAIR | 675.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
103 | MACERA CORTÉS LUCIANA BELÉN | 675.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
104 | BRAVO MORA ESTEBAN ALEJANDRO | 675.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
105 | LÓPEZ GONZÁLEZ MARCELO SIGISFREDO | 675.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
106 | SANHUEZA PINCHEIRA ARIEL ALEXIS | 674.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
107 | TOLEDO ASTUDILLO ROMINA CECILIA | 674.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
108 | MORA MORA CRISTIAN MANUEL ANDRÉS | 674.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
109 | VENEGAS CID CLAUDIO ANTONIO | 673.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
110 | CHAVEZ MELO ARMAND ANDRES | 673.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
111 | TORRES SÁEZ STEPHANIE SCARLET | 673.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
112 | TRONCOSO RIQUELME SEBASTIÁN IGNACIO | 673.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
113 | GONZÁLEZ PARRA CAROLINA ARACELY | 672.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
114 | DETZEL CHÁVEZ IGNACIO ANDRÉS | 672.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
115 | CIFUENTES MONGE PAULA ELIZABETH | 671.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
116 | CISTERNA ARIAS LUCIANO ENRIQUE | 671.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
117 | LEON CUEVAS VICTOR JESUS | 671.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
118 | ARRIAGADA SANHUEZA DAGOBERTO JAVIER | 671.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
119 | BELLO CARRASCO CATALINA SOLEDAD | 670.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
120 | CHAVERINI MÉNDEZ FELIPE EDUARDO | 670.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
121 | RAMÍREZ CHAMORRO LESLIE MACARENA | 670.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
122 | ROBLES INZUNZA JUAN SEBASTIÁN | 670.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
123 | RIVAS LLANOS KAROL AILEEN | 670.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
124 | MAASS VERA ALBERTO FERNANDO | 669.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
125 | ACUÑA VALENZUELA PATRICIA SOLEDAD | 669.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
126 | VENEGAS SEPÚLVEDA FELIPE OSVALDO | 669.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
127 | CASTRO CONCHA OLIVER ALESSANDER | 669.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
128 | SALINAS ALARCÓN MARCELO ALEJANDRO | 669.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
129 | CID GONZÁLEZ FELIPE ANDRÉS | 669.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
130 | ZAPATA TORRES MANUEL ANDRÉS | 668.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
131 | CARRASCO DURÁN JAIME ANDRÉS | 668.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
132 | CIFUENTES VILLALOBOS DIEGO IGNACIO | 667.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
133 | VILLALOBOS LETELIER MATÍAS ROBERTO | 667.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
134 | MARQUEZ INOSTROZA CAMILA ANAHI | 667.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
135 | BASCUÑÁN IBARRA CONSTANZA VALENTINA | 666.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
136 | GARRIDO ROJAS CRISTHIAN ALONSO | 666.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
137 | CARTES MARCHANT ESTEBAN ANDRÉS | 665.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
138 | AVILEZ FÁBREGA FABIÁN ALEXANDER | 665.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
139 | HEREDIA SÁNCHEZ JOSÉ GABRIEL | 664.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
140 | SEGOVIA PEREIRA SEBASTIÁN ANDRÉS | 664.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
141 | CASTRO ALARCÓN MATÍAS ALEJANDRO | 664.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
142 | ARRIAGADA PÉREZ VANESSA SOLEDAD | 664.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
143 | LAGOS PARRA ANNETTE ALEXANDRA | 664.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
144 | ORTIZ LUZA EDMUNDO JESÚS | 664.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
145 | TAPIA LEÓN NORA BELÉN | 663.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
146 | MELLADO PEREIRA MACARENA ANDREA | 663.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
147 | BUSTOS CASTILLO YOVANI ALEJANDRO | 663.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
148 | GUTIÉRREZ BEYER LEONARDO ANTONIO | 663.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
149 | MOREIRA ZAPATA EDISON ALEXIS | 662.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
150 | AVALOS GARRIDO PAULINA ANDREA | 662.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
151 | OTÁROLA SAN MARTÍN LUIS ALEJANDRO | 661.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
152 | PÉREZ SAN MARTÍN RICARDO ALEJANDRO | 661.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
153 | AGUILERA FUENTES JORGE LUIS | 660.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
154 | TAPIA CARES MIGUEL ALBERTO | 660.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
155 | GUAJARDO CORTÉS JAIME IGNACIO | 660.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
156 | CÁRCAMO ESCOBAR MANUEL EDUARDO | 660.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
157 | ZBINDEN VERA NICOLÁS ANDRÉS | 660.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
158 | HERRERA SAAVEDRA JORGE ANDRÉS | 659.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
159 | FERREIRA MOLINA VIOLETA MILLARAY | 659.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
160 | GUTIÉRREZ BUSTOS FERNANDO ANDRÉS | 658.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
161 | ESPINOZA CAMPOS CATHERINE ANDREA | 658.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
162 | HIDALGO RIQUELME DANIEL ALEXIS | 658.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
163 | COFRÉ DEDES JOAQUÍN IGNACIO | 657.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
164 | MARTÍNEZ PARRA KEILA ABIGAIL | 657.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
165 | AGUILAR CASTILLO GUSTAVO JONATHAN | 656.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
166 | MEDINA SOTO CAMILO ANDRES | 656.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
167 | NAVARRO ARROYO MATÍAS IGNACIO | 656.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
168 | VALDERRAMA ROMERO VÍCTOR FABRIZIO | 655.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
169 | RAMÍREZ COLILLANCA TOMÁS LEONARDO | 655.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
170 | BRIONES RAMÍREZ LIGIA CONSTANZA | 655.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
171 | ROZAS SOTO EMELY ALEJANDRA | 655.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
172 | MUNNIER GONZÁLEZ CARLOS ROBERTO | 655.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
173 | GAETE BECERRA POOL ALEXANDRO | 654.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
174 | FERNÁNDEZ ABARZA CAMILA MARCELA | 654.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
175 | URBINA RECABARREN RODRIGO LORENZO | 654.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
176 | FRANCINO VEGA MARIO ALEXANDER | 653.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
177 | HIDALGO AHUMADA MACARENA PAZ | 652.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
178 | HENRÍQUEZ FLORES JOSÉ MIGUEL IGNACIO | 652.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
179 | MOENNE CRUZ SEBASTIÁN | 652.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
180 | GODOY FERNÁNDEZ PATRIC SEBASTIÁN | 652.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
181 | CERDA CERDA BASTIÁN ADOLFO | 651.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
182 | LUENGO MUÑOZ ERNESTO DAGOBERTO | 651.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
183 | LEAL SILVA KATHERINE ALEJANDRA | 651.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
184 | BARRÍA HUGO ALEJANDRO ENRIQUE | 650.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
185 | ROMERO SÁEZ FELIPE ANTONIO | 650.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
186 | MUÑOZ BAHAMONDES JOCELINE ANDREA | 650.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
187 | GUERRA MEDINA JOHN EDGAR | 650.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
188 | SANCHEZ GALLARDO YERKO ANIBAL | 649.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
189 | PARRA ROGER NICOL ESTEFANIE | 648.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
190 | TOLOZA VALDEBENITO CARLOS IGNACIO | 647.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
191 | DÍAZ QUEZADA KATHERINE NICOLE | 647.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
192 | DÍAZ MEDINA MAURICIO JAVIER | 647.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
193 | COLOMA VELÁSQUEZ NICOLÁS EXEQUIEL | 646.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
194 | CELIS GARRIDO SIMÓN ANDRÉS | 646.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
195 | LARA YÁÑEZ CAROLINA ANDREA | 645.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
196 | AEDO GARRIDO EDUARDO ANDRÉS | 645.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
197 | MANOLI BEDOYA JOSÉ TOMÁS | 645.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
198 | ROJAS ESPINOZA JUAN CARLOS | 645.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
199 | QUIÑONES ARIAS MATÍAS IGNACIO | 645.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
200 | CERNA TORRES VÍCTOR MATÍAS IGNACIO | 644.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
201 | MELÍN JARA JERSON MICHIMALONGO | 643.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
202 | BRITO CRISÓSTOMO DIEGO ALFONSO | 643.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
203 | SÁNCHEZ VÁSQUEZ MATÍAS NICOLÁS | 643.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
204 | BARRA ROA RINDOLFO EDUARDO | 642.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
205 | ACUÑA TORRES CAMILA ALEJANDRA | 642.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
206 | ARANEDA HIDALGO JAVIER ALEJANDRO | 642.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
207 | PEÑA FUENTEALBA GERARDO BASTIÁN ALONSO | 641.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
208 | SAN MARTÍN ARAOS CAMILA CONSTANZA | 640.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
209 | MALIQUEO ARANEDA MARCELO ALEJANDRO | 640.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
210 | MORALES CANDIA SEBASTIÁN FELIPE | 640.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
211 | SEGUEL LIBERONA GERMÁN YASEF | 640.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
212 | TORRES VALLEJOS PLACIDO ENRIQUE | 639.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
213 | SOTO SOTO PABLO ALEJANDRO | 639.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
214 | FLORES DE LA TORRE SEBASTIÁN CLAUDIO | 639.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
215 | DÍAZ VALENZUELA JORGE BRYAN | 639.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
216 | BURGOS VICENCIO LUIS ANDRÉS | 638.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
217 | PARRA LEIVA PAOLO ESTEBAN | 638.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
218 | MIRANDA AGUILAR VANESSA IVONNE | 638.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
219 | FIERRO VEGA CAROLINA MARIELA | 637.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
220 | WELLS ASFURA CATALINA ANDREA | 637.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
221 | CORREA CHANDÍA PABLO IVÁN | 637.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
222 | DELGADO SALAZAR MATÍAS IGNACIO | 636.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
223 | QUIROZ FUENTES EDDER IGNACIO | 636.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
224 | OSES SEPÚLVEDA FELIPE IGNACIO | 636.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
225 | HERNÁNDEZ CISTERNAS MAXIMILIANO SEBASTIÁN | 636.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
226 | MIRANDA GATICA CLAUDIO ADOLFO | 636.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
227 | INOSTROZA PEÑA KARINA ALEJANDRA | 635.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
228 | ARCE VILLAGRÁN VÍCTOR ALEJANDRO | 635.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
229 | VÁSQUEZ REYES BRUNO FRANCISCO | 635.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
230 | POBLETE SAAVEDRA ALEJANDRO PATRICIO | 635.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
231 | CORREA MENDOZA CAMILA JOSE | 634.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
232 | HUILIPÁN ARANEDA PATRICIA ANDREA | 634.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
233 | PEZO FUENTES DIEGO SEBASTIÁN | 634.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
234 | FERNÁNDEZ MEZA FRANCISCO JAVIER | 634.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
235 | PINCHEIRA RODRIGUEZ FELIPE HUMBERTO | 633.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
236 | HOFFMANN DECKER DANIEL ERNESTO | 633.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
237 | MORALEDA CORTÉS ESTEBAN EDUARDO | 633.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
238 | SOTO PEÑA CRISTIAN ARMANDO | 633.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
239 | RETAMAL CEPEDA JOAQUÍN EDUARDO | 632.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
240 | GAJARDO RAMÍREZ STEFANY ARACELY | 632.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
241 | VICUÑA MELÉNDEZ FELIPE ANDRÉS | 631.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
242 | MELLA FIGUEROA PAMELA ANTONIA | 631.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
243 | ARANEDA MELLA JOEL ERNESTO | 630.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
244 | PASTÉN RAMÍREZ MATÍAS JESÚS | 630.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
245 | VALENZUELA MUÑOZ MANUEL ALEJANDRO | 630.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
246 | COSSIO GONZÁLEZ JAVIERA AILLIN | 630.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
247 | OSORIO GALLARDO ALEJANDRO IGNACIO | 630.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
248 | FIGUEROA ESPEJO NATALIA ALEJANDRA | 628.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
249 | SÁEZ HENRÍQUEZ FRANCISCO JAVIER | 628.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
250 | MARIÁNGEL URIBE BRYAN IGNACIO | 627.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
251 | SEPÚLVEDA NIETO ROBERTO BYRON | 627.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
252 | LATORRE CÁCERES MARÍA JOAQUINA | 627.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
253 | VENEGAS PULGAR SEBASTIÁN ALFONSO | 627.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
254 | CASTILLO GODOY ROBERTO MANUEL | 626.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
255 | SANHUEZA MONTOYA CAMILO BASTIÁN | 625.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
256 | PLAZA ALARCÓN CATALINA FERNANDA | 624.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
257 | BERNALES TORRES ERIKA MONSERRAT | 623.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
258 | CARRERA SÁEZ JAVIER IGNACIO | 623.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
259 | BOBADILLA ARAVENA WILLIAMS ARIEL | 622.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
260 | VERGARA BLANCO JONATAN JESIEL | 622.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
261 | HIDALGO FLORES FRANCISCO JAVIER | 622.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
262 | VALDEBENITO FAÚNDEZ ÁLVARO ENRIQUE | 622.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
263 | ALTAMIRANO VALENZUELA LUCIANO ANTONIO | 621.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
264 | OHMKI ESPINOSA JAVIERA ELIZABETH | 621.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
265 | ORTIZ FLORES FERNANDO ANDRÉS | 620.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
266 | GONZÁLEZ VIZCARRA JEREMÍAS HANS | 620.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
267 | ALIAGA MOSCOSO DIEGO JOSÉ FRANCISCO | 620.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
