Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UFRO - INGENIERIA CIVIL ELECTRONICA
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | ASTETE CABEZAS FABIÁN IGNACIO | 696.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | HEINZ URRUTIA FÉLIX ALEJANDRO | 683.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | CARRASCO OSES FELIPE RUBÉN IGNACIO | 665.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | REYES QUIROZ KATHERINE STEFANIA | 660.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | SOTO OBERREUTER LEONARDO ESTEBAN | 646.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | CÁCERES VARELA CAMILA PAZ | 611.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | AEDO MILLAS CARLOS BERNARDO | 580.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | FRITZ BARRERA JEYSON CAMILO | 578.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | BUSTOS PARRA VÍCTOR MANUEL | 575.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | MANCILLA MANCILLA PABLO ANDRES | 573.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | SÁNCHEZ SANDOVAL GABRIEL SEBASTIÁN | 567.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | PICHUMILLA MAUTZ RICARDO ALBERTO | 556.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | ESPINOSA SOTO RODRIGO ALBERTO | 552.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | QUIJADA SILVA EDGARDO JUAN ANTONIO | 552.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 15 | ANABALÓN CUEVAS FELIPE ANDRÉS | 544.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 16 | RICHARD LETELIER EDUARDO ANTONIO | 540.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 17 | COSIO LLAITUL MAURICIO ALEJANDRO | 539.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 18 | BARRA BARRA JORGE ERNESTO | 537.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 19 | JARA RODRÍGUEZ RODRIGO MATÍAS | 526.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 20 | ROBLES TORO ESTEBAN FELAMIRES | 523.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 21 | HERRERA MANSILLA ADRIAN ALEJANDRO | 523.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 22 | CACHAÑA SEGUEL PEDRO IGNACIO | 522.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 23 | COFRE GONZALEZ FELIPE HERNAN | 516.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 24 | CARRASCO JARA PABLO DANIEL | 510.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 25 | SILVA SILVA LEONARDO ARCADIO | 507.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014