UFRO - TECNOLOGIA MEDICA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | TORRES AVILÉS ORNELLA LLACOLEN | 739.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | LASTRA BACHMANN PABLO ENRIQUE | 736.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | CONCHA SUBIABRE NATALIA ANDREA | 731.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | ESPINOZA MANRÍQUEZ DARLY CAROLINA | 723.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | BRITO MELLADO ROBERTO ALONSO | 721.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | FIGUEROA SAAVEDRA CLAUDIA JACQUELINE | 720.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | MUÑOZ SIERRA FELIPE EDUARDO | 714.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | DE LA ROSA BURGOS CAMILA ALEJANDRA | 713.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | ASTETE ASTETE FABIÁN ALBERTO | 712.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | QUILODRÁN RIQUELME NATHALIA GISSELLE | 711.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | GUTIÉRREZ MUÑOZ DANIELA FERNANDA | 705.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | BARRIENTOS ARCOS LUCÍA PILAR | 705.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | ULLOA CORONADO DANIELA JOSEFA | 698.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | MIRANDA VENEGAS NELSON FELIPE | 698.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | BRIONES GÓMEZ JAVIERA ISABEL | 697.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | SALAZAR VALENCIA CAMILO ANDRÉS | 695.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | AGUIRRE RAMIREZ GISELLE ESTEFANY | 692.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | AGUILAR FUENTEALBA CAMILA ANGELICA | 692.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | MOLLER TURRA EMILIO GABRIEL | 691.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | FUENTEALBA GONZÁLEZ NICOLÁS ALEJANDRO | 689.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | GONZÁLEZ HUIRCÁN CLAUDIO CÉSAR | 686.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | MARTÍNEZ URIBE RODRIGO ALEJANDRO | 682.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | VALENZUELA ZAPATA MONSERRAT PAULINA EMMA FL | 682.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | FERNÁNDEZ CAMPOS LUCIANO ADOLFO | 677.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | CONTRERAS LLANCAQUEO ROBERTO DANIEL | 676.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | CASTILLO SOTO VALENTINA ALEJANDRA BELÉN | 674.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | JARA ALBARRÁN JAVIERA CONSTANZA | 672.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | JARA RIQUELME KARINA IVONETTE | 670.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | CÓRDOVA SILVA CAMILO ANDRÉS | 668.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | GONZALEZ FERNANDEZ DAVID EDUARDO | 667.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | SCHEUERMANN RIFO CRISTIAN ALEJANDRO | 667.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | CANALES ASPEE MACARENA FERNANDA | 667.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | LAGOS ROJAS ÁLVARO PATRICIO | 665.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | PERLWITZ BRUN INGEBORG ALIS | 664.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | MARDONES SEPÚLVEDA LUIS ESTEBAN | 663.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | GIRALDI VENEGAS IVANA LORETO | 662.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | HERNANDEZ SCHURCH KRISTEL DANIELA | 661.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | MONTES CRUZ ESTEBAN ANDRES | 660.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | GONZÁLEZ HERRERA CATALINA ISABEL | 659.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | HUENTECURA LEFIO JUAN HERNÁN | 657.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | CATRILEO VIVALLO WLADIMIR IVÁN | 656.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | PINEDA BURGOS HAMBAR CATALINA | 655.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | FIGUEROA MEDINA FERNANDA ELIANA | 654.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | HUILCÁN MENA JAIRO ALEJANDRO | 654.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | BARAHONA CASTILLO LEONARDO NICOLAS | 652.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | RAMOS CARBO NICOLAS ANTONIO | 652.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | CERDA SANTANDER CAMILA ANDREA | 651.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | CRUZ HERNÁNDEZ JAVIERA FERNANDA | 651.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | CRUZ TORRES LORENA ANDREA | 651.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | CARRASCO GODOY DAVID JOEL | 650.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | LEONELLI SÁNCHEZ FABIÁN ESTEBAN MARCELO | 650.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
52 | ANONI GUTIÉRREZ CLAUDIA VALENTINA | 649.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
53 | FLORES BASTÍAS IGNACIO ANTONIO | 648.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
54 | MELLADO BRAVO KIMBERLY DENISSE | 647.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
55 | SÁEZ BARRÍA ELIO BENJAMÍN | 647.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
56 | ZÚÑIGA GARRIDO MARION EDITH | 647.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
57 | MERIÑO MARTÍNEZ JUAN MARCOS | 647.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
58 | BARRIENTOS ARANEDA CAMILA ANDREA | 646.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
59 | MUÑOZ RUIZ FELIPE RODRIGO | 644.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
60 | SUAZO MOSQUEIRA JOSE MIGUEL | 644.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
61 | PRADO TROMBERT LUCIANO ANDRÉS | 644.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
62 | LEAL VALCH CARLOS ERNALDO | 643.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
63 | ÁVILA REYES IAN JUAN PABLO | 643.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
64 | ARRIAGADA ALARCON FELIPE ARIEL | 643.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
65 | ÁLVAREZ DIEZ CRISTINA ALEJANDRA | 642.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
66 | MORAGA MUÑOZ ALEX EDUARDO | 640.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
67 | CONTRERAS MAS LUCÍA CATALINA | 639.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
68 | GARRIDO SANHUEZA JOSUE VOLTAIRE | 639.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
69 | GONZALEZ MUÑOZ CAROLINA MARCELA | 639.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
70 | RIQUELME AGUILERA FERNANDA ANDRIETTE | 638.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
71 | CHIHUAILAF QUILAQUEO GONZALO ELICURA | 637.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
72 | HUAIQUIÑIR BUSTOS HERNA ARLIN SOLEDAD | 637.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
73 | CASTRO REYES ABRIL ELISA | 637.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
74 | MARTÍNEZ QUEZADA ANGEL MATÍAS | 636.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
75 | SALAZAR SALAZAR CAMILO ANDRÉS | 635.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
76 | SAN MARTÍN MOLINA KARLA NICOL | 633.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
77 | ARÁNGUIZ PARRA YEREMY NICOLE | 633.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
78 | CURICHE ESPINOZA EDUARDO ELÍAS | 633.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | PAINENAHUEL VEGA ETELINDA LEONOR | 632.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | MARTÍNEZ ESCALONA KATHERINE ALEJANDRA | 632.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | CANALES LAGOS JAVIERA ESPERANZA | 632.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | PALMA GUZMÁN GONZALO BERNARDINO | 631.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | ORTIZ RAMÍREZ ALEJANDRA SOLEDAD | 631.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | TRINCADO MOLINA LILIAN FERNANDA | 630.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | SOBARZO TAPIA JORGE ANDRÉS | 630.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | CONTRERAS HORMAZÁBAL JACQUELINE PAMELA | 627.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | REYES FRITZ PAMELA ALEJANDRA | 626.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | TEREUCÁN INAIPIL GONZALO IGNACIO | 626.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | MORALES JELDRES BEATRIZ CONSTANZA | 624.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | ÁLVAREZ ROA PILAR CARIN | 623.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | ALONSO ALONSO INTI BASTIÁN | 622.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | TOY SALGADO HENRRY MARCELO | 621.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | BUGUEÑO LOYOLA GONZALO ANDRÉS | 620.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
94 | AGUIRRE CRUCES JONATHAN ANDRES | 620.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
95 | CRUCES BURGOS KAREN ALEJANDRA | 620.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
96 | CIFUENTES VERGARA KATHERINE WALESKA | 619.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
97 | SANHUEZA DE LA HOZ MATÍAS ALFONSO | 619.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
98 | MORALEDA BERTIN NICOLE VALENTINA | 618.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
99 | PROVOSTE ROSALES EDISON ALEJANDRO | 618.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
100 | MELGAREJO MEDINA ROCÍO ARACELY | 617.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
101 | VALLEJOS LAVÍN CAMILA ANDREA | 617.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
102 | SOTO VERGARA CLAUDIA GRACIELA | 616.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
103 | SEPULVEDA ESPINOZA MARCELO ESTEBAN | 616.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
104 | ÑANCUCHEO HUIRILEF MARIANELA FERNANDA ROSA | 616.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
105 | FLORES ZARZAR CONSUELO FERNANDA | 615.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
106 | ARROYO POBLETE ROBERTO MATÍAS | 615.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
107 | HUAIQUIMIL ARRATIA CRISTIAN DANIEL | 615.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
108 | MEDRANO MÁRQUEZ TIARA BELÉN | 615.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
109 | GONZÁLEZ CONTRERAS DANIELA ALEJANDRA | 614.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
110 | STUMFOL RIVERA MICHELLE ANGÉLICA | 614.67 | EN LISTA DE ESPERA | |
111 | VILLA VILLA PAULA ANDREA | 613.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
112 | HENRÍQUEZ POBLETE MARLYN ATALIA | 613.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
113 | LIRA FLORES ALEJANDRA ANDREA | 613.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
114 | SOTO LLANQUITRUF CECILIA PATRICIA | 612.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
115 | FIGUEROA RIVAS JAVIERA SOLEDAD | 612.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
116 | POBLETE VALDEBENITO MATÍAS EDUARDO | 612.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
117 | EPUL HUENUQUEO DANIELA BELÉN | 612.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
118 | CARRASCO GONZÁLEZ GISSELE MACARENA | 611.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
119 | CASTRO CARES ROMINA ANDREA | 610.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
120 | ESCOBAR FLORES JOAQUÍN IGNACIO | 610.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
121 | MIGNOLET AQUEVEQUE MARIA FERNANDA | 610.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
122 | AGUILLÓN CANALES NATALIA BELÉN | 610.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
123 | FERNÁNDEZ JARA GONZALO ANDRÉS | 610.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
124 | BUSTAMANTE PALMA PALOMA RAQUEL | 608.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
125 | GARRIDO IBÁÑEZ BÁRBARA LILIANA CONSUELO | 607.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
126 | DONOSO PASMIÑO JOAQUÍN ANTONIO | 607.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
127 | SEGUEL COLLIPAL MAKARENA PAZ | 607.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
128 | HUNTER TORRES BRUCE CAMBELT | 606.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
129 | VENEGAS SAAVEDRA VIVIANA ANDREA | 606.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
130 | PADILLA PADILLA CRISTÓBAL NICOLÁS | 605.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
131 | GONZÁLEZ VILLANUEVA BRAIAN ALEJANDRO | 605.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
132 | MORALES BRIONES SEBASTIAN MARCELO | 604.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
133 | GARRIDO BURGOS ANID ESTHEFANI | 603.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
134 | PINILLA HERMOSILLA NELSON FELIPE | 603.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
135 | JAQUE BARRA ROCÍO MARCELA | 603.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
136 | GUTIÉRREZ ZAPATA SOFÍA IVONNE | 603.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
137 | POBLETE FLORES BÁRBARA JAVIERA | 603.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
138 | CASTILLO VELÁSQUEZ JAVIERA SOLEDAD | 603.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
139 | BUSTAMANTE OÑATE MABEL MARGOT | 601.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
140 | SANDOVAL MUÑOZ PAULINA FERNANDA | 600.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
141 | ESPINOZA MUÑOZ GABRIELA MAIRA CATARINA | 598.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
142 | BUSTOS LEMUÑIR MARÍA NATALIA | 597.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
143 | GAJARDO MEDINA THALIA POLETT | 597.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
144 | ALVAREZ AGUILAR ALONSO JAVIER | 596.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
145 | DELGADO FUENTES KIMBERLY ROSSELINE | 595.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
146 | CANARIO ESPEJO EMILIO IGNACIO | 594.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
147 | VIDAL RUIZ DIEGO IGNACIO | 593.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
148 | GUZMÁN HEYRAUD ESTEBAN RODRIGO | 593.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
149 | JAGER BASTIDAS MAXIMILIANO ARTURO | 593.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
150 | BARCENA CÁRDENAS ROCÍO CATALINA | 592.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
151 | CALQUÍN PAINEMIL JACOB ELIAB | 592.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
152 | ANJEL FUENTES CRISTIAN ANDRÉS | 591.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
153 | HUAIQUIL GONZÁLEZ SILVANA VALENTINA | 591.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
154 | RIVAS FRITZ NATALIA FRANCISCA | 591.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
155 | MOLINA ÁLVAREZ CONSUELO MARÍAJOSÉ | 591.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
156 | GARCIA VILLABLANCA MAURICIO IGNACIO | 591.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
157 | AQUEVEQUE ESPINOZA RICARDO ALFREDO | 588.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
158 | CORNEJO TRUJILLO MYRIAM MELANIE | 588.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
159 | PEZO SANHUEZA LUIS GABRIEL | 587.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
160 | ZENTENO HERNÁNDEZ CAMILA ELIZABETH | 586.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
161 | LEFIN PAINÉN JUDITH NOEMÍ | 585.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
162 | SAN MARTÍN ZÁRATE LUCÍA SOLEDAD | 585.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
163 | BURGOS CANDIA MARIO EDUARDO | 584.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
164 | TRIVIÑO CÁRDENAS CAMILA CONSTANZA | 584.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
165 | ÁLVAREZ SALGADO BÁRBARA JUDIT | 584.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
166 | CASTILLO TAPIA NICOLE ANDREA | 583.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
167 | TRAPP SOTO CRISTIAN EDUARDO | 583.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
168 | JARA TRONCOSO IVÁN FRANCISCO | 582.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
169 | QUEZADA ALARCÓN JAVIERA FERNANDA | 581.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
170 | ELGUETA CONEJEROS MICHELLE PAOLA | 581.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
171 | MUÑOZ CURRIN VIVIANA CAROLINA DE LOURD | 581.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
172 | BELTRÁN RUIZ MARÍA PAZ ALEXANDRA | 581.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
173 | ARAVENA QUILODRÁN CAMILO ESTEBAN | 578.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
174 | SAN MARTÍN ZÁRATE VALERIA SOLANGE | 578.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
175 | MONTECINOS TORRES ROCÍO ALEXANDRA | 578.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
176 | DIAZ ORTIZ FERNANDA PILAR | 577.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
177 | SANHUEZA AGUILAR FELIPE SEBASTIAN | 576.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
178 | ZAMORANO GÓMEZ DANIELA ALEJANDRA | 575.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
179 | TORRES VARGAS FERNANDA NICOLE | 575.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
180 | CANIO IBARRA MATÍAS IGNACIO | 574.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
181 | URBINA GUENTÉN ALEJANDRO IGNACIO | 574.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
182 | HIDALGO LEIVA GERALDINE SCARLETTE | 574.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
183 | MAYER SILVA GIZEL NATALIA | 573.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
184 | CAMPOS ARANEDA MICHAEL RICARDO | 572.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
185 | DE LA HOZ SÁEZ MONSERRAT | 570.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
186 | PONCE CUEVAS NICOLÁS JAVIER IGNACIO | 570.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
187 | PEREZ MEZA JORGE JAVIER | 570.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
188 | ULLOA LAGOS CARLA ALEJANDRA | 569.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
189 | DEUMACÁN PULGAR GERALDINE BEATRIZ DE LOUR | 568.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
190 | LÓPEZ LAGOS SUSANA OLIDIA | 565.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
191 | GONZÁLEZ PÉREZ VALESKA ARACELY | 564.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
192 | CERNA SOTOMAYOR DARLING ANDREA SOLANGE | 563.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
193 | BANDA CATALAN GINA ALEXANDRA | 563.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
194 | VALLE TORO ROBERTO MATÍAS | 563.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
195 | VÁSQUEZ PIÑA ROCÍO MÓNICA SCARLETT | 563.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
196 | GÓMEZ LAGOS MARGOT ELISABET | 563.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
197 | SALGADO ROJAS MARÍA JOSÉ | 562.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
198 | VALDEBENITO OTÁROLA CAMILA FERNANDA | 562.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
199 | TORRES TORRES MATÍAS NAZAEL | 561.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
200 | SAAVEDRA SOTO NATALIA ESTEFANÍA | 561.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
201 | RIQUELME BARRA FELIPE IGNACIO | 560.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
202 | LAZCANO RETAMAL FELIPE IGNACIO | 560.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
203 | NOVA PEÑA FELIPE EDUARDO | 560.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
204 | SILVA OSSES NICOLÁS ALBERTO | 559.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
205 | FUENTES OLAVE MARCELA ANDREA | 559.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
206 | CARRASCO RUIZ MARÍA DE LOS ANGELES | 556.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
207 | CASTILLO ARANEDA RODRIGO ALBERTO | 556.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
208 | BONTES HODGES MARTÍN ANDRÉS | 556.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
209 | JARA VILLALOBOS HÉCTOR MATÍAS | 556.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
210 | BUSTAMANTE OLIVOS SOFÍA BELÉN | 555.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
211 | MILLAPÁN PICHUNMAN MÓNICA ALEJANDRA | 555.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
212 | AGUAYO GARCÉS ABEL IVÁN ANDRÉS | 554.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
213 | VALDÉS VALENZUELA CAMILA RAYEN | 554.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
214 | COLIÑIR MELITA NATALIA ELIZABETH | 552.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
215 | CORTÉS GONZÁLEZ PAULA MILITZA | 551.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
216 | SEPÚLVEDA ALARCÓN KAREN HAPUC | 551.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
217 | RIVERA VILLAR INGRID ESTEFANY | 550.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
218 | SANDOVAL HUILLIPÁN JORGE LUIS FELIPE | 548.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
219 | CADIN ZUÑIGA FERMIN SEGUNDO | 548.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
220 | FUENTES GUZMÁN RONALD PATRICIO | 548.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
221 | CANTERO LIZAMA LUIS IGNACIO | 548.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
222 | RIVAS RODRIGUEZ ANDRES GUILLERMO | 547.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
223 | CELIS HERRERA RAYEN ALEJANDRA | 546.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
224 | CHEUQUE LEFIMAN ALVARO ALEXIS | 546.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
225 | POLIT CANALES DANIELLE JACQUELINE | 546.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
226 | CASTRO FUENTES GRACE TAMMY | 546.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
227 | HERMOSILLA ARRIAGADA ORNELLA NOHEMI | 546.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
228 | VALENZUELA ONEL NICOLE ARACELY | 544.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
229 | CASTAING FILGUEIRA GINETTE ALEJANDRA CELINA | 544.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
230 | ESCOBAR PEROJENOWSKI PALOMA BERTA CONSTANZA | 544.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
231 | FUENTES ABURTO DANIELA ALEJANDRA | 543.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
232 | HENRÍQUEZ RASCHEYA PAULINA JACQUELINE | 542.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
233 | GAVILÁN CUICUI GABRIELA NOEMÍ | 542.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
234 | ASENJO MORALES PAULA FRANCISCA | 541.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
235 | VIDAL MANRÍQUEZ TAMARA ANDREA | 540.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
236 | MENA ARANEDA JHONY IGNACIO | 539.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
237 | SAN MARTÍN MILLANAO HÉCTOR FABIÁN | 538.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
238 | CAROCA GONZÁLEZ DANIELA FERNANDA | 538.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
239 | HUENCHUPÁN INOSTROZA ANDRÉS LEANDRO | 538.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
240 | RIVERA SANHUEZA BÁRBARA FABIOLA | 535.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
241 | PINILLA GONZALEZ SANDRA BEATRIZ | 535.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
242 | VERDUGO VÁSQUEZ DANIELA ALEJANDRA | 533.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
243 | SILVA ALVARADO MARTÍN ANTONIO | 533.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
244 | FULLER GUZMÁN KAMILA ANDREA | 532.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
245 | BEJAR CID TALIA ANDREA | 532.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
246 | RAMÍREZ RAMÍREZ DIEGO IGNACIO | 531.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
247 | CATRILEF MARTÍNEZ FERNANDA ABIGAIL | 531.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
248 | SEPULVEDA CRUZAT LISBETH ANDREA | 531.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
249 | BADILLA ESCOBAR ARTURO ALEJANDRO | 531.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
250 | JARAMILLO BERNAL CAMILA BELÉN | 531.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
251 | OJEDA BETANCUR CAMILA IGNACIA | 530.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
252 | NARVAES NECUL CAMILA GRACIELA | 529.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
253 | JAQUE COÑUECAR NICOLE DEL PILAR | 529.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
254 | CARMONA VINET JOEL ANDRES | 528.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
255 | MENDEZ PEÑA MARIEL STEFANIA | 527.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
256 | SALCEDO TRINA FELIPE ALEJANDRO | 527.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
257 | SILVA ALVARADO DANIEL IGNACIO | 526.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
258 | ARAVENA MIRANDA EMA CAROLINA ALEJANDRA | 525.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
259 | PINTO ERICES TAMARA VALESKA | 525.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
260 | CISTERNAS BARRÍA MAIRA CONSTANZA | 524.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
261 | PALMA PINO DANIELA ALEJANDRA | 523.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
262 | LAGOS CAYUL CONSTANZA DEL PILAR | 522.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
263 | QUIROZ CEA FERNANDA ELIANA | 522.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
264 | PAINEFIL VEJAR EMILIO JOSÉ | 521.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
265 | WONG ROMÁN NICOLÁS MATÍAS | 521.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
266 | ASTETE QUINTANA SEBASTIÁN DAVID | 521.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
267 | CONTRERAS REBOLLEDO PÍA CONSTANZA | 520.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
