Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UFRO - INGENIERIA EN RECURSOS NATURALES
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | RIQUELME ALARCÓN JOAQUÍN EDUARDO | 780.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | DEL FIERRO HOFFSTETTER ANDREA MACARENA | 727.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | GARCÉS OCARES CONSTANZA ELIZABETH | 679.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | MUÑOZ GÓMEZ NAYADETH DAMARI | 656.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | LEVIQUEO RAIMÁN CARLA RAYEN | 596.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | ARTIGAS ACOSTA RUBEN ALEJANDRO | 585.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | CARRASCO CURSACH CAMILA PAZ | 584.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | GAYOSO AGUAYO ROCÍO ISABEL | 546.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | RODRÍGUEZ REYES JARMUT ANTONIO | 544.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | ACARICIA GARRIDO STEFANIE CONSTANZA | 544.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | SÁEZ GONZÁLEZ KASANDRA DE LOURDES | 533.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | LAGOS YÁÑEZ DARLING SCARLETT | 531.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | ZAMBRANO HUENUMIL JAIME MARCIAL | 530.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 15 | VILDÓSOLA MORALES LUIS DAVID | 514.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 16 | VARGAS ARAVENA PABLO NICOLAS | 513.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 17 | COLLIO COLLINAO PATRICIA DEL CARMEN | 509.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 18 | FLORES IBÁÑEZ ROCÍO SCARLET | 504.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014