Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UFRO - INGENIERIA INFORMATICA
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | PEREZ UMANZOR FELIPE ALEJANDRO | 683.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | POVEDA ARRIAGADA JORGE ANDRES | 654.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | REYES TORRES MARCO ANTONIO HERNAN | 652.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | CUEVAS MALDONADO JUAN ANTONIO | 620.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | ROJAS ROJAS ALFREDO IGNACIO | 612.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | KETTERER BELTRAN MARCELO ERIC | 599.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | CURANAHUEL LIEMPICHUN NATALIA MACARENA | 595.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | MANRÍQUEZ JARA VÍCTOR MANUEL | 594.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | SANDOVAL GUERRERO PATRICIA ANGÉLICA | 589.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | CISTERNA CALDERON JORGE ALEJANDRO | 588.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | RODRÍGUEZ FUENTES EROS MIGUEL ANGEL | 582.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | BAHAMONDE IBÁÑEZ GASTÓN ANDRÉS | 571.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | CORNEJO MELLADO BENJAMÍN ALESSANDRO | 568.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | BELMAR MEEZS JORGE ANDRES | 567.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 15 | HIDALGO MOLINA JOSE IGNACIO | 557.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 16 | ARRATIA FUENTES HEBER NACOR | 555.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 17 | VENEGAS CHAMORRO CARLOS ALBERTO | 554.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 18 | DE LA MAZA GONZALEZ CRISTOBAL ENRIQUE | 551.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 19 | PALACIOS ROBLES MATIAS IGNACIO | 549.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 20 | MACHUCA AGUIRRE JAVIER ANDRES | 540.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 22 | EHIJOS NOVOA SEBASTIAN RODRIGO | 534.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 23 | CATALÁN CALLUL MARCOS ALEXIS | 529.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 24 | FERNÁNDEZ KLIEBS ALLAN NELSON | 524.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 25 | TOLOZA SALDAÑA MAXIMILIANO IGNACIO | 523.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 26 | FAUNDEZ SANDOVAL DAVID ISAI | 517.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 27 | PÉREZ PAILAHUAL GUSTAVO ADOLFO | 512.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 28 | MORALES JARA MANUEL ALEJANDRO | 510.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 29 | YÁÑEZ OLATE MATÍAS IGNACIO | 505.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014