Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UFT - EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | ORIAS CONTRERAS ROMINA ALEXANDRA | 598.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | BORDAGARAY DAÑOBEITIA MACARENA | 579.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | MENA ÁVALOS CAMILA ALEJANDRA | 535.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | VALDÉS VARGAS ISIDORA | 533.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | ORTEGA GUAJARDO ESTEFANÍA DE LOURDES | 512.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | ZULETA ABRIGO ESTEFANÍA MARGARITA | 510.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | AVILA LOZANO CONSTANZA NICOL | 492.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | GÓMEZ RODRÍGUEZ MARÍA CECILIA ELOÍSA | 471.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | LEAL ULLOA SANDRA ELIZABETH | 470.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014