Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UFT - INGENIERIA CIVIL PLAN COMUN
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | SERRANO SUTIL CLEMENTE | 641.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | KONRAD LAMATTA THOMAS OLIVER | 622.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | BAHAMONDES AVILÉS JAVIERA PAZ | 611.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | TORRES NAVARRO SEBASTIÁN ALEJANDRO | 582.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | PELAEZ MEJIA SUSANA | 569.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | REYES CASTILLO FRANCISCO JAVIER | 569.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | MELLA TORRES IGNACIO ANDRÉS | 533.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | PÉREZ SUÁREZ JOAQUÍN ANDRÉS | 531.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | VALDES ASPEE FRANCISCO IGNACIO | 518.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | ALVAREZ CABRERA LEONIDAS ENRIQUE | 496.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | RODRÍGUEZ BRAVO DIEGO IGNACIO | 488.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | DONOSO VERGARA CRISTOBAL NICOLAS | 486.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | MORA HENRÍQUEZ OSCAR FELIPE | 474.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | BAEZA URRUTIA JAIME ANDRÉS | 465.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014