Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
ULAG - INGENIERIA CIVIL EN INFORMATICA
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | NÚÑEZ BREVICHETT ALFREDO IGNACIO | 703.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | ALTAMIRANO ALMONACID DIEGO SEBASTIÁN | 610.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | RADDATZ CHAVEZ ERWIN EUGENIO | 606.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | QUEZADA IGOR SEBASTIÁN ALEJANDRO | 600.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | MAYORGA MARÍN MARCELO ALEJANDRO | 565.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | HURTADO MEDINA DANIEL ALEJANDRO | 552.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | MARTÍNEZ TORRES ANGELO SEBASTIÁN | 548.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | CASANOVA PAILLANTE HÉCTOR EDUARDO | 530.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | NÚÑEZ OLAVARRÍA SEBASTIÁN ARIEL | 522.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | SOTO SOTO ALEJANDRO ANDRES | 514.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | ASTETE QUINTANA SEBASTIÁN DAVID | 513.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | ÁLVAREZ SILVA RAFAEL ALEJANDRO | 487.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | ACEVEDO LINDE FELIPE MANUEL | 459.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014