Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
ULAG - INGENIERIA AMBIENTAL
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 2 | LEIVA RUIZ JAVIER NICOLAS | 697.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | MONSALVE TÉLLEZ GABRIELA YULISA | 659.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | ANDRADE FUENTEALBA KATHERINE MAGDALENA | 640.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | DIAZ SERON CAMILA ALEJANDRA | 604.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | OLAVARRÍA LEUQUÉN ALEJANDRA PATRICIA | 588.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | MENA RIVERA IVÁN VLADISLAV | 585.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | BARRIL SOTO CAMILA ROXANA | 554.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | SAN MARTÍN ROMERO MAXIMILIANO NICOLÁS | 526.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | NAVARRO QUINTANA CARLA IRENIA | 501.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | SOTO MORA DEBORA JUDITH | 494.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | CARDENAS HERNANDEZ WALTER ALEJANDRO | 492.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 15 | HUERTA ORTEGA ANDRES CRISTIAN | 487.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 16 | SANTIAGOS GONZALEZ VICTOR FABIAN | 459.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 17 | VERA GARAI DANIELA ALEJANDRA | 459.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014