Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
ULAG - PEDAGOGIA EN EDUCACION MEDIA EN ARTES MENCIONES:-MUSICA Y ARTES VISUAL
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | LEAL TEILLIER NATALIE KARINA | 760.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | OJEDA SOTO ERWIN BERNARDO | 675.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | LORCA MARTINEZ BRENDA EVELYN | 618.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | GONZÁLEZ VARGAS RODRIGO ANDRÉS | 605.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | ALVARADO AMPUERO YERKO ANDRÉS | 591.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | ARTEAGA ORTEGA IVANIA CAROLINA | 572.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | GONZÁLEZ VILLARROEL CAMILA ALEJANDRA | 564.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | BAHAMONDE MANSILLA JAVIERA PAZ | 555.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | LEÓN RUIZ ANGELA MARÍA | 555.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | RUBILAR VERA CAROLINA ESPERANZA | 548.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | SOTO MALDONADO JAIME IGNACIO | 545.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | SOTO PAREDES CRISTIAN MARCELO | 535.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | QUIROGA FARÍAS FRANCISCA AMARANTA | 531.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 15 | HENRÍQUEZ PEÑA FRANCISCO ALEJANDRO | 527.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 16 | RAIMILLA VARGAS ELIAS GABRIEL | 525.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 17 | DÍAZ DÍAZ ADRIÁN BERNARDO | 522.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 18 | WEISSER VARGAS MARCELA ALEJANDRA | 521.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 19 | TEJEDA CÁRCAMO HÉCTOR ISAÍAS | 520.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 20 | PUEBLA CATALÁN MARÍA JOSÉ | 518.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 21 | ANDRADE MIRANDA ALEXIS JUVENAL | 512.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 22 | MENDOZA YAÑEZ GABRIEL ANDRES | 512.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 23 | NAHUELHUAIQUE VILLARROEL MARCELA NICOL | 507.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 24 | CALHUANTE VILLEGAS JORGE ANDRÉS | 507.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 25 | FILÚN MATUS EDUARDO ANDRÉS | 500.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 26 | PAREDES SOTO ANDREA CAMILA | 492.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 27 | ANCALIPE CAIFIL DANIEL RUBÉN | 491.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 28 | FARIAS MIRANDA KARLA JACQUELINE | 488.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 29 | GALLARDO AGUILAR VÍCTOR HUGO | 482.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 30 | CÁRDENAS BESEMER MARCIA ANGÉLICA | 477.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 31 | ARAUZ BERTIN CARLOS ALBERTO | 476.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 32 | REYES CARDENAS BRYAN HECTOR | 473.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 33 | VERGARA JARA EVA LUZ | 455.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014