Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
ULAG - PEDAGOGIA EN EDUCACION MEDIA EN EDUCACION FISICA
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | ANDRADE MANSILLA LORETO EDITA | 600.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | CÁRDENAS SÁNCHEZ HÉCTOR ANDRÉS | 572.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | MARTÍNEZ CÁRCAMO CARLOS IVÁN | 562.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | AMPUERO CORONA YERKO IGNACIO | 553.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | OPORTO FUENTES GUSTAVO ADOLFO | 542.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | SERPA HERRERA FABIÁN ALEXIS | 536.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | OYARZO AGUIRRE DIEGO MARCELO | 533.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | VERA OÑATE JOSE BENJAMIN | 519.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | OLAVARRÍA SANHUEZA IGNACIO ALBERTO | 518.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | ROGEL CORTÉS LORENZO IGNACIO | 513.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | MALDONADO MANSILLA ESTEBAN MARCELO | 504.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | LEIVA AGÜERO MATÍAS FELIPE | 495.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | GUTIÉRREZ MANSILLA SEBASTIÁN ALEJANDRO | 494.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | SOTO BARRIL RICARDO DAVID | 490.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 15 | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ CARLA NICOLE | 488.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 16 | RAMÍREZ RÍOS JOHAN PABLO | 483.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 17 | PÉREZ VELÁSQUEZ NICOLÁS ANDRÉS | 468.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 18 | MOLINA BARRIENTOS FRANCISCA DANIELA | 460.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 19 | ASENJO ADIO JEAN PIERRE ALEXIS | 458.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014