Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UMAG - INGENIERIA COMERCIAL
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | MANSILLA MASCAREÑO ESTEBAN GONZALO | 697.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | RAMOS SILVA ROBERT ALEXANDER | 696.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | GARCÍA PAREDES GABRIELA ALEJANDRA | 694.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | AYANCÁN NEIQUEL CAMILA LORETO | 637.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | OYARZÚN ALTAMIRANO DIEGO ALEJANDRO | 632.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | SAQUEL SILLARD ELÍAS SALVADOR | 627.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | ÁLVAREZ PADILLA MATÍAS GABRIEL | 618.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | CÁRDENAS LARRAÑAGA VICENTE ADOLFO | 604.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | LAGOS MORA SEBASTIÁN ADOLFO | 598.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | MANSILLA EUGENIN JUAN PABLO | 594.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | BERGER RAMÍREZ CAMILA FRANCISCA | 588.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | TÉLLEZ COSSIO OSCAR EDUARDO | 581.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | BELMAR ALVEAL LORENA DANIELA | 579.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | ÁGUILA MANSILLA MANUEL ALEJANDRO | 575.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 15 | CÁRDENAS SÁNCHEZ NIEVES FERNANDA | 568.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 16 | HARO AMPUERO LISSETTE DEL CARMEN | 567.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 17 | RODRÍGUEZ MÁRQUEZ DIANA ANGÉLICA | 554.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 18 | GALLARDO BAHAMÓNDEZ NICOLE MAKARENA | 544.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 19 | MANSILLA SOTO CRISTIAN FABIAN | 537.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 20 | CICARELLI BARRÍA NELSON JAVIER | 510.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 21 | JARA DÍAZ KAMILA JAVIERA | 507.70 | EN LISTA DE ESPERA |
| 22 | TORRES GÓMEZ SERGIO NICOLÁS | 505.30 | EN LISTA DE ESPERA |
| 23 | OJEDA GUERRERO LUIS ENRIQUE | 473.80 | EN LISTA DE ESPERA |
| 24 | MANSILLA CORDEIRO MARCELO SEBASTIAO | 466.30 | EN LISTA DE ESPERA |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014