UMAYO - MEDICINA VETERINARIA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | SOTO VARGAS SUSANA ELIZABETH | 632.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | MIGUIELES ZURITA CONSUELO ISIDORA | 605.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | GÁRATE DONOSO FELIPE IGNACIO | 588.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | VEGA CORTÉS MAXIMILIANO ANTONIO | 576.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | DIAZ HENRIQUEZ CRISTIAN JAVIER | 575.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | CATRILEO CORNEJO MILLARAY ELENA | 575.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | RETAMALES CARRILLO JONATHAN NICOLÁS | 562.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | ARAVENA OPAZO JAVIER ANDRÉS | 561.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | MITRE SOTO ANDRÉS MATÍAS | 557.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | OJEDA VARGAS ARIEL PEDRO | 553.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | GUAJARDO BOBADILLA RAYEN ALINKA | 552.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | ARANCIBIA CARVAJAL MATÍAS ALFONSO | 551.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | BAHAMONDE BAHAMONDE NELSON ENRIQUE | 545.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | TOLEDO RODRÍGUEZ NICOLÁS IGNACIO | 536.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | KRAM JARAMILLO KARLA DEL PILAR | 535.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | BERNALES ROLACK ESTEFANÍA BÉLGICA | 530.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | HERNÁEZ GONZÁLEZ JAVIER IGNACIO | 524.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | PARRA OLIVARES NICOLE LORENA | 516.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | NAHUELPÁN PARADA NICOLÁS ANDRÉS | 516.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | HERNÁNDEZ SILVA KATHERINE NICOL | 516.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | LAGOS LOBOS MACARENA ALEJANDRA | 511.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | FERNÁNDEZ NÚÑEZ CATALINA ALEJANDRA | 510.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | CASADO TEPPA FRANCISCO JAVIER | 507.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | ZAPATA HENRÍQUEZ EDUARDO ABRAHAM | 506.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | ACEVEDO SAEZ PATRICIA MACKARENA | 503.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | CONTRERAS VÁSQUEZ ALEXANDRA VIVIANA | 500.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | MACHUCA ILLESCA MARÍA SOLEDAD | 497.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | CÁRDENAS MENA HELLEN JAFETH | 497.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | GARCÍA FUICA CAROLINA ANDREA | 497.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | NAMBRARD PIZARRO NICOLE ELIETTE | 496.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | SÁEZ HERMOSILLA NICOL YASMÍN | 495.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | ROJAS CHÁVEZ MANUEL ANDRE | 495.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | LORCA VASQUEZ VANESSA XIMENA | 494.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | DÍAZ OSSANDÓN CAMILA ANDREA | 491.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | RAMOS ORELLANA MAURICIO MARCELO | 489.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | AGÜERO CRUZ BASTIÁN RICARDO | 488.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | LAGOS CORTÉS FRANCISCO JAVIER | 488.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | PARRA BASCUÑAN IVANA | 487.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | MICHEA AGUILERA ENRIQUE NICANOR | 487.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | MOLINA SEPÚLVEDA RICARDO JAVIER | 486.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | CORONADO GONZÁLEZ JENNIFFER MARAVILLA | 486.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | SOTO VERA HELMER BASTIÁN | 485.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | GONZÁLEZ ULLOA VANESSA BELÉN | 484.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | PARRA CORREA FERNANDA VICTORIA | 480.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | SEGOVIA OBREGÓN CARLA BEATRIZ | 479.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | FIGUEROA NÚÑEZ CAROLA IGNACIA | 478.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
47 | GARRIDO PANTILLON DIEGO SEBASTIÁN | 477.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
48 | FERNANDEZ PEÑA KEVIN HERIBERTO | 477.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
49 | MARTINEZ DIAZ CRISTOFER JOVANY | 476.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
50 | DE GREGORIO ZAMBRANO LEANDRO DAVID | 476.40 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014