UMCE - LIC EN EDUCACION Y PED EN EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION (VAR
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | ZAMBRANO HUENUPI FRANCISCO JAVIER | 693.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | OLGUÍN CARO FABIÁN ALEJANDRO | 687.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | CARMONA HUECHE JOHANN ANDRES | 683.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | LEIVA OLMOS DAVID ALFONSO | 682.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | GAETE AGUILERA MARCELO ISMAEL | 678.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | ZAMORANO LIZANA JESUS DANIEL | 671.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | BUSTAMANTE FILOZA GABRIEL EDUARDO | 660.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | SOTO CARRANZA AXEL FABIAN | 660.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | ULLOA PINCHEIRA IGNACIO RAFAEL | 653.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | JULIO FLORES FRANCISCO GABRIEL | 652.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | ARMIJO ARIAS RODRIGO SEBASTIÁN | 649.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | SOTO ALIAGA EDUARDO ANDRÉS | 648.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | SOTO LEIVA SEBASTIÁN RODOLFO | 648.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | URRUTIA SALAZAR IGNACIO JOAQUÍN ALBERTO | 640.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | MONTALVA VALENZUELA FELIPE MARCELO | 638.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | NAVARRO OYARZUN DIEGO IGNACIO | 637.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | ANTIQUEO CORTÉS FELIPE ANGEL | 637.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | GONZÁLEZ PETIT MARCO ANTONIO | 632.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | RODRÍGUEZ ROJAS NICOLÁS IGNACIO | 631.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | PÉREZ LINCO MARCO ANTONIO | 629.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | SEGUEL POZAS BASTIÁN NATHANNAEL | 628.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | FLORES FLORES BASTIÁN ALEJANDRO | 627.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | SAN MARTIN MARIN JOHN ALEXI | 627.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | SAEZ CANESSA JUAN MANUEL | 625.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | VALDEBENITO AMPUERO IGNACIO ANDRÉS | 620.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | DURÁN SANTANDER JOAQUÍN ALFONSO | 611.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | CARRASCO GUTIERREZ CRISTOBAL IGNACIO | 609.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | OLIVARES CHACÓN EXEQUIEL ALEXIS | 609.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | CACERES ADAN PETER ANTHONY VICTOR | 609.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | TORRES VALENZUELA MARIO ALFREDO | 608.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | INOSTROZA VELÁSQUEZ SEBASTIÁN ANTONIO | 608.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | PERALTA PADILLA MARCOS FELIPE | 607.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | DÍAZ FUENTES JUAN IGNACIO | 607.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | GARRIDO LUCERO JOSÉ IGNACIO | 607.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | OLAVE ZENTENO DIEGO MAURICIO | 602.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | GECELE MUÑOZ LEONARDO ANDRÉS | 601.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | VALDIVIA GARCÍA GERMÁN MAXIMILIANO | 600.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | AVENDAÑO GUZMÁN RAÚL FERNANDO | 597.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | ALBORNOZ MIDDLETON SEBASTIÁN JOSÉ | 597.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | PINOCHET SALGADO GONZALO ALONSO | 595.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | MORENO CHÁVEZ FRANCISCO ANTONIO | 595.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | ESCUDERO COFRE JOSE MARIA | 593.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | BAEZ FUENTES RAMON SEBASTIAN | 592.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | ITURRIAGA CACERES FELIPE NICOLAS | 590.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | MAYORGA ARRIAZA GUILLERMO IGNACIO | 587.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | ESPINOSA LIMARDO JOSÉ EMMANUEL | 586.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | DIAZ RODRIGUEZ ALEJANDRO FELIPE | 585.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | MAUREIRA JIMÉNEZ SERGIO EDUARDO | 584.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | ITURRA SALDIAS PABLO IGNACIO | 584.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | SAN MARTÍN MARTÍNEZ AXEL KAYCE | 583.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | ESCOBAR ESCOBAR YENARO ULISES | 582.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
52 | RIVEROS JARA CARLOS SEBASTIÁN | 581.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
53 | BASCUÑÁN MOSQUEIRA RICARDO ENRIQUE | 581.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
54 | CISTERNAS SOTO FRANCISCO JAVIER | 580.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
55 | CIGARRA ENCINA JOAN ARIEL | 580.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
56 | ALISTE RAMOS PABLO FELIPE | 577.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
57 | ROMERO VALDERRAMA FABIÁN IGNACIO | 576.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
58 | FERRUFINO BANTO GIULIANO STEFANO | 576.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
59 | MILLAR INOSTROZA WILLIAM ENGELBERT | 576.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
60 | TORRES AMAYA PEDRO OCTAVIO | 575.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
61 | ROMERO MORENO DANIEL JOSÉ | 575.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
62 | VALENZUELA DEVIA MARCELO ANDRÉS | 575.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
63 | ALMONTE MENA DANNY ELIEL | 575.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
64 | FIGUEROA OLIVARES MANUEL ALEJANDRO | 573.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
65 | VILLAGRA VERGARA PABLO ANDRÉS | 572.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
66 | CURICHE OLIVARES IVÁN MATÍAS | 571.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
67 | ALARCÓN PÉREZ ÁLVARO IGNACIO | 570.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
68 | SOTO MONTANO SERGIO ALEJANDRO | 570.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
69 | COLVIN FLORES ARTURO NABOR | 569.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
70 | NÚÑEZ QUIJADA DAVID ELÍAS | 568.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
71 | MORALES MORA ALEXANDER IGNACIO | 567.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
72 | RAMÍREZ LAGOS PEDRO IGNACIO | 565.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
73 | GONZÁLEZ HIDALGO OSCAR EDUARDO | 563.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
74 | SEPÚLVEDA CARVAJAL DIEGO ALBERTO | 563.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
75 | CORVALAN MUÑOZ GABRIEL ESTEBAN MATEO | 562.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
76 | ALBORNOZ PINO ALAN MARCELO | 562.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | ROJAS ÁGUILA TOMÁS ALEJANDRO | 562.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | PICKETT HEERWAGEN ANTON DARWIN | 561.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | DROGUETT LABRÍN ALEXIS SEBASTIÁN | 561.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | ZÚÑIGA CORNEJO PATRICIO SEBASTIÁN | 560.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | BARRAZA ORTIZ SEBASTIÁN ROLANDO | 560.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | MEDINA CANEO ISRAEL LUIS ANTONIO | 560.05 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014