Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UMCE - LICENCIATURA EN EDUC. C/M EN ALEMAN Y PEDAGOGIA EN ALEMAN
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | ESPINOSA SILVA FELIPE ANDRÉS | 724.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | LEMUS HERNANDEZ FRANCISCA JESUS | 697.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | FLORES VALENZUELA LORENA ALEJANDRA | 607.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | SANHUEZA LIZANA RUBEN EDUARDO | 570.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | RICKENBERG NAVARRETE IGNACIO ANDRES | 568.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | AYALA DÍAZ SEBASTIÁN MARCELO | 568.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | POGGINI VIVAR KARINA ALEJANDRA | 565.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | GUTIERREZ FERNANDEZ PAULA FERNANDA EUGENIA | 565.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | PICKETT HEERWAGEN ANTON DARWIN | 564.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | GUACTE BRIONES JULIÁN HERIBERTO NICOLÁS | 552.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | GONZALEZ CASTILLO PAULA KATHERINE | 545.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | ARÁNGUIZ CALCAGNO JAVIERA VALENTINA | 542.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | SAGREDO BRIZZI JAVIERA MACARENA LOURDES | 524.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 15 | VALENZUELA VERGARA SOFÍA ESMERALDA | 523.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 16 | LARA RODRIGUEZ JAVIERA ANDREA | 520.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014