Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UNAB - LICENCIATURA EN BIOLOGIA
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | VALDIVIA LEIVA ANAHI VICTORIA | 613.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | SANDOVAL BELMAR PAULA ANDREA | 605.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | MARCHANT GUTIÉRREZ PEDRO FERNANDO | 598.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | CONTRERAS MOYA DANIELA ALEJANDRA | 594.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | CATALAN MORAGA JENNIFER NATHALIE | 593.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | WENDT AVILÉS BRUNO ESTEBAN | 575.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | ALARCÓN LOBOS LUIS FELIPE | 569.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | LLAMÍN ANDRADES JAVIERA JUAQUINA | 568.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | MIRANDA VELASQUEZ CATALINA NOEMI | 559.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | PEÑA BAEZA NICOLÁS ADOLFO BERNARDO | 557.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | TABILO SOTO MARIA VICTORIA | 548.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | FUENTES CASTILLO DANIELA DE LOURDES | 547.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | URIBE OPORTO ERNESTO SEBASTIAN | 545.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | CARRASCO ROJAS JAVIERA IGNACIA | 541.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 15 | MAUREIRA PINILLA JAVIERA PATRICIA | 539.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 16 | HERRERA ROJAS PATRICIO ENRIQUE | 538.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 17 | PIÑA CARREÑO NATALIA JOSEFINA | 532.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 18 | ORTEGA HIDALGO VALENTINA IGNACIA | 530.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 19 | VIVAR SÁNCHEZ SEBASTIÁN GONZALO | 530.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 20 | PAREDES MÉNDEZ NATALIA ANDREA | 527.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 21 | CONTARDO CONTRERAS DANIELA PAZ | 511.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 22 | ESCALONA OSSES FERNANDA ALEJANDRA | 509.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 23 | PEÑA I LILLO TORRES MARIA JOSE | 502.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 24 | CONTRERAS CATALÁN IVANIA ANTONIA | 481.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 25 | VILLAGRA FERNÁNDEZ MATÍAS NICOLÁS | 478.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 26 | PEREZ MORDEL YERAL AXL | 475.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 27 | VERDUGO FERNANDEZ VALERIA ANDREA | 473.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 28 | VILLAGRA JELDRES OSCAR ANTONIO | 473.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 29 | PEÑALOZA FLORES THOMAS DAMIAN | 469.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014