Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UNAB - INGENIERIA FISICA
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | TRUJILLO BRICEÑO DAVID EMMANUEL | 620.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | MENA ALVARADO ALEX ANTONIO | 603.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | GONZÁLEZ CONTRERAS BASTIÁN ALEXIS | 602.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | SAZO SEPÚLVEDA FRANCISCA IGNACIA | 583.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | GONZALEZ ARACENA DIEGO PATRICIO | 575.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | VÉLIZ DÍAZ CARLOS HUMBERTO | 573.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | LLAÑA MARROQUIN CRISTÓBAL ALEJANDRO | 552.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | SAZO ITURRA ROBERT SEBASTIÁN | 539.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | CARO LOBOS ALAN IGNACIO | 536.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | JIMÉNEZ PÉREZ NÉSTOR ÍTALO | 532.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | PEREZ AQUEVEQUE FELIPE ALBERTO | 531.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | FLORES BARRERA ENRIQUE EDUARDO | 522.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | CEPEDA REYES CAMILO ALEJANDRO | 521.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | ARAVENA ARAYA FELIPE ALEJANDRO | 519.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 15 | CHAU YIP STEVEN KOKVA | 514.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014