Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UNAB - LICENCIATURA EN FISICA
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | FUENTES CABALLERO SAMUEL ANTONIO | 723.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | COPIER ALIAGA GARY JERSON | 664.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | CANCINO ARANCIBIA LUIS IGNACIO | 658.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | MUÑOZ MORALES RODOLFO EDUARDO | 650.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | REYES DIAZ EDUARDO IVAN | 648.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | MESSER LÓPEZ MATÍAS GONZALO | 635.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | ÁLVAREZ RÍOS HÉCTOR GIOVANNI | 622.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | RAMÍREZ SAAVEDRA STEFFANO JAVIER | 594.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | ASCENCIO PIÑA SEBASTIAN ALEJANDRO | 592.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | SEPÚLVEDA COFRÉ CAMILA ANDREA | 585.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | AMESTICA TOLEDO NICOLAS ANTONIO | 573.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | FLORES ELIZONDO DANIEL ALEJANDRO | 569.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | HUINCAHUE DUARTE CAMILA ANDREA | 563.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | TORRES GARÍN FRANCISCA JAEL | 545.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 15 | OYANEDEL CALDERÓN LUIS GABRIEL | 514.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 16 | UGALDE SOTO VALESKA BEATRIZ | 499.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014