UNAP - KINESIOLOGIA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | VILLAR HAIDO VARINIA NATALIA | 606.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | MUÑOZ FERNÁNDEZ CRISTOPHER ALBERTO | 579.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | VEGAS ARIAS JOSÉ MANUEL | 573.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | GONZALEZ GONZALEZ MARIEL GISELLA | 567.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | GUTIÉRREZ MALIAN ALEJANDRA ABIGAIL | 562.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | QUINTANA GRIFFIN ALEJANDRA PAOLA | 561.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | ROJAS BARRA MARIANA ANDREA | 549.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | PINEDA VALENZUELA PAULA ANNETTE ARASELI | 549.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | PACHECO BARRA MARÍA JOSÉ | 544.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | VALENZUELA COLLÍO PABLA ANDREA | 544.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | FERRADA GUTIERREZ SERGIO MIGUEL ANGEL | 543.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | ARANCIBIA MUÑOZ VICTORIA CAMILA | 542.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | SÁEZ ACUÑA JAVIERA VALENTINA | 541.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | MORALES VILLAGRA FERNANDO ANDRÉS | 541.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | ERICES MUÑOZ MARÍA JOSÉ | 540.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | CARO VALENZUELA VALESKA VALENTINA | 538.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | BADILLA ESCOBAR ARTURO ALEJANDRO | 529.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | PLACENCIA SANHUEZA DAVID HORACIO | 529.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | ORELLANA ACEVEDO SCARLETT ALEJANDRA | 529.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | SALDIAS SAEZ DEBORA TAMAR | 528.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | VÁSQUEZ FUENTEALBA DANIELA ANGÉLICA | 519.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | MALDONADO ALMARZA GUILLERMO FELIPE | 518.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | CABEZAS CASTILLO FANNY JESENIA | 512.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | TRIVIÑO TRONCOSO JUAN CARLOS | 509.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | LAGOS SANDOVAL VALENTINA ISIDORA | 507.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | GARRIDO CÓRDOVA RAMÓN LUIS | 507.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | ALCAMAN SEPULVEDA JORGE IGNACIO | 506.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | CASTRO TORRES YAMILET BELÉN | 506.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | ZAPATA TIZNADO CAMILO DOMINGO | 504.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | RODRÍGUEZ FLORES PAOLA ALEJANDRA ANDREA | 503.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | PACHECO CARES SERGIO ANTONIO | 503.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | SOBARZO CARRASCO LORELLA SCARLETH DE LOS A | 502.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | ESPINOZA PEREIRA STEFANY NICOL | 499.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | OLATE VEGA LORETO CAMILA | 491.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | MOLINET FUENTES NICOLE DE LOURDES | 485.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | RIVAS URRA VALENTINA ANDREA | 484.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | BRAVO LAGOS CAMILA ALEJANDRA | 481.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014