Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UNAP - PEDAGOGIA EN INGLES
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | LAGOS GÓMEZ TRICZY YARELA | 662.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | TORRES HERRERA YESSENIA DEL PILAR | 617.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | ROJAS ALIAGA JOSÉ LEONARDO | 615.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | ROJAS LOPEZ CAROLINA PATRICIA | 614.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | CRUZ BIAGETTI ALONDRA PAZ | 611.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | QUIROGA LANCELLOTTI MATZUNI JOHANNA | 604.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | MORAGA AYALA MARÍA ANTONELLA | 600.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | JIMENEZ ADDISON-SMITH AQUILES ERLAND | 597.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | BENAVIDES MÁRQUEZ GABRIEL IGNACIO ERNESTO | 592.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | GAHONA ÁLVAREZ IAN STEVE | 592.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | VALDIVIA ORELLANA LUZMIRA DEL CARMEN | 584.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | ROMERO ESPEJO JONATHAN JOSUE | 580.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | NILO VERGARA SAVKA | 568.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 15 | ÁLVAREZ SALAZAR VALENTINA PAZ | 567.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 17 | MARÍN OSSANDÓN CAROLINA ANGÉLICA | 549.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 18 | GUERRA MORENO KATHERINE ANDREA | 537.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 19 | ACUÑA VARAS DIEGO ANDRÉS | 526.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 20 | CAPINO VALENCIA CAMILO NICOLÁS | 525.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 21 | GROVE PINTO CAMILA ANDREA | 517.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 22 | HILL BENAVIDES FABIÁN ANDRÉS | 516.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 23 | MUÑOZ FUENTES BRENDA NAZARETH | 508.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 24 | RODRIGUEZ LEON GIOVANNI ANDRES | 508.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 25 | VEGA PALMA CATALINA JOSÉ | 504.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 26 | JACHURA CASTILLO NICOLAS ANDRE | 498.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 27 | MARTÍNEZ GÓMEZ CRISTÓBAL PATRICIO | 491.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 28 | VILLAGRA LORCA CRISTIAN JOSE | 490.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 29 | GARAY AGUIRRE EMIL ANDRE | 490.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 30 | GÓMEZ ROJAS DANIELA PAZ ISSADORA | 483.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 31 | O'RYAN VALDIVIA HANS PATRICK | 479.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014