Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UPA - EDUCACION PARVULARIA, LICENCIATURA EN EDUCACION
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | CUEVAS ROA CECILIA MAKARENA | 602.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | CARREÑO OSORIO CAROLINA ELIZABETH | 582.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | ARANEDA ALVARADO CAMILA ALEJANDRA | 575.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | MEDINA VERA JAVIERA FRANCIA | 551.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | GAJARDO NAVARRETE CATALINA | 546.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | TORO ZAMORA MARIA DANIELA | 546.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | MENARES ARAYA MELISSA ANDREA | 543.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | GARIN PALMA MACARENA PAZ | 540.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | CANELO VÁSQUEZ DANIELA MAKARENA | 529.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | VENENCIANO VENENCIANO PAULA ANTONIA | 528.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | LLANTEN LOPEZ NIDIA NATALIA | 528.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | BARRAZA MOREL DAYSI ANDREA | 523.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | GAJARDO IBARRA PATRICIA EUGENIA | 521.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | OLIVARES CASTILLO CONSTANZA BELÉN DE LA NAT | 513.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 15 | MONTES FICA CAMILA NAZARET | 512.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 16 | JIMENEZ HERNANDEZ JAVIERA PAOLA | 510.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 17 | OLIVOS CARCAMO LISSETTE YANIRA | 509.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 18 | MORENO LETELIER ELIZABETH JAZMIN | 507.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 19 | SANTIBÁÑEZ ESCUDERO JAVIERA PAZ | 504.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 20 | SEPULVEDA MUÑOZ BARBARA JOSEFA | 503.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 21 | MELLA ESPINOZA ROCÍO ESTEFANY | 502.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 22 | CABELLO DÍAZ IVANIA DENISSE | 501.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 23 | ESCRICH KALASIC LISETT SOLANGE | 498.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 25 | ROJAS SEGURA MILDRED BERNARDITA | 496.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 26 | MEZA GARRIDO JAVIERA ANDREA | 494.10 | EN LISTA DE ESPERA |
| 27 | PIZARRO PÉREZ CONZUELO PAZ | 493.10 | EN LISTA DE ESPERA |
| 28 | VARAS VERA FRANCIS NAOMÍ | 491.70 | EN LISTA DE ESPERA |
| 30 | LUCO NAVARRO INTI EMILIANO | 488.60 | EN LISTA DE ESPERA |
| 31 | PULGAR OROSTIZAGA PAULA VERÓNICA | 488.50 | EN LISTA DE ESPERA |
| 32 | GONZÁLEZ CÁCERES ZUNILDA AURORA | 486.30 | EN LISTA DE ESPERA |
| 33 | ZÚÑIGA COVARRUBIAS GABRIELA PAZ | 486.00 | EN LISTA DE ESPERA |
| 34 | CARREÑO PÉREZ ELIZABETH ANDREA | 484.20 | EN LISTA DE ESPERA |
| 35 | DÍAZ GUERRERO ANTONELLA JAVIERA | 481.10 | EN LISTA DE ESPERA |
| 37 | PONTINO SILVA DANIELA ANDREA | 478.40 | EN LISTA DE ESPERA |
| 38 | AROS CHACANA GABRIELA FERNANDA | 470.50 | EN LISTA DE ESPERA |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014