Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UPA - PEDAGOGIA EN FILOSOFIA, LIC.EN FILOSOFIA(OPC), LIC.EN EDUCACION
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | SAMSON LEAL ALEXANDER | 649.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | LABBÉ BENAVIDES PAULA JAVIERA | 640.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | MÉNDEZ VICENCIO DAFNE BETZABETH | 607.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | ARAVENA BRAVO MANUEL ALEJANDRO | 598.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | SALDIVIA OJEDA FRANCISCO JAVIER | 559.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | FIGUEROA GONZÁLEZ SEBASTIÁN ENRIQUE | 550.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | GUERRERO CORDERO FELIPE IVÁN | 548.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | DURAND ARAGÓN JEAN LOUIS | 535.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | DONAIRE MATUS DIEGO ELÍAS | 531.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | VIDAL ARACENA GONZALO IGNACIO | 523.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | ALLEN LUCERO NICOLE ALEJANDRA | 519.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | ROMERO SAAVEDRA MATÍAS IGNACIO | 518.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | PUEBLA ORTIZ SADE ALEJANDRA | 517.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | NÚÑEZ CERDA MARÍA BELÉN | 514.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 15 | VERGARA VERGARA MICHELLE TANYINA | 514.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 16 | MELLA CASTILLO CRISTOPHER JOSEPH | 514.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 17 | BARRAZA DEVIA DIEGO SEBASTIAN | 507.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 18 | ROCO ZÚÑIGA CRISTÓBAL PATRICIO | 506.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 19 | LEIVA URBINA SEBASTIÁN ANDRÉS | 502.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 20 | ARRIAGADA RIOS JORGE IGNACIO | 493.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 21 | MARTÍNEZ MONTERO CHRISTIAN MAURICIO | 488.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 22 | SIMONSEN OLIVARES CLAUDIA MARIANA | 486.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 23 | DÍAZ LÓPEZ VAISNAVA RUPA | 485.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 24 | MARTÍNEZ GUAIQUIN VALENTINA SOLEDAD | 474.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014