Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UPA - PED EN FISICA, LIC. EN FISICA APLICADA(OPC), LIC. EN EDUCACION
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | MELLA AMIGO JOSUE DANIEL | 623.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | SOTO CARDENAS RUBY PAMELA | 622.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | HENRIQUEZ CATALDO ALEXIS GONZALO | 622.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | MONTENEGRO LÓPEZ ANDRÉS EDUARDO | 614.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | ORELLANA MALDONADO JOSE IGNACIO | 545.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | QUEZADA VIDELA EVELYN CATALINA | 544.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | ARANCIBIA PARRA DEBORA INÉS | 529.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | ORELLANA GARAT MATÍAS NICOLÁS | 524.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | ROSSI VARGAS VITTORIA GRAZIELA | 523.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | ILUFI BUSTAMANTE ANA KARINA | 521.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | SOZA JARAMILLO NICOLÁS JUAN PABLO | 512.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | CARO PALMA CAMILO EDUARDO | 480.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014