UPA - TECNOLOGIA EN DEPORTES Y RECREACION, LIC.EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD F
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | ARAYA BAZAES IVÁN PAUL | 585.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | NUÑEZ ZAPATA ROLANDO ANDRES | 577.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | CASTILLO BERNAL BEATRIZ AILYN | 571.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | FUENTES OLEA GABRIEL ORLANDO | 565.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | TAPIA RIQUELME MARÍAJOSÉ DEL CARMEN | 558.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | SÁNCHEZ COLARTE ALBERTO ANDRÉS | 550.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | CARO JOPIA FELIPE EDUARDO | 534.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | GARFIAS GUERRA CAROLINA NICOLE | 533.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | BARRAZA RAMOS BASTIÁN ELÍAS | 530.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | DIAZ FIGUEROA DANIEL ALONSO | 530.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | MUÑOZ DELGADO STEFANY CATALINA | 526.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | ROJAS BUFFO SOFÍA ANTONIETA | 524.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | ESPINOZA CABRERA HÉCTOR DIEGO | 524.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | ESPINOZA HERRERA SIMÓN ENRIQUE | 524.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | DONAIRE ALVAREZ DIEGO IGNACIO CARLOS | 523.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | LAYANA RUIZ BRYAN WILLIAMS | 522.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | CABELLO VALDIVIA SEBASTIÁN FELIPE | 522.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | MATELUNA BUSTOS NICOLE ANDREA | 519.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | ARAYA MEJÍAS TOMÁS ALBERTO | 518.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | ESPINOZA PEÑA JAVIER ALEJANDRO | 516.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | CACERES VILLENA JUAN CARLOS | 511.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | ESQUENAZI BRICEÑO JAEL KATHLEEN | 510.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | FUENTES FUENTES CAMILA ROSARIO | 506.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | GONZÁLEZ YÁÑEZ BRYAN BASTIÁN | 506.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | VERGARA ROMAN CRHISTIAN ANDRES | 503.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | LEIVA BRITO FRANCISCA ALEJANDRA | 503.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | ARANCIBIA VERGARA PABLO ESTEBAN | 502.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | CORVALÁN SOTO BENJAMÍN IGNACIO | 501.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | BIADAYOLI MUÑOZ MARTIN | 500.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | OSORIO PINO PAULA CECILIA | 500.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | SILVA RIFFO DIEGO SEBASTIAN MATIAS | 500.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | DONOSO ESCUDERO EDUARDO ANÍBAL | 499.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | GUEVARA NÚÑEZ PÍA CONSTANZA | 498.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | PAEZ ARAYA NELLY MARIANA | 497.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | HANSEN GALAZ FERNANDA ISSIS CAROLINE | 496.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | MELLA ESPINOZA ROCÍO ESTEFANY | 496.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
37 | ALVAREZ MARTINEZ IOVANNY CRISTIAN | 496.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
38 | BELTRAN OSSES MILZA DANNEY | 495.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
39 | PULGAR OROSTIZAGA PAULA VERÓNICA | 495.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
40 | ROJAS PIZARRO ALEXIS MAURICIO | 494.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
41 | ILUFI GAJARDO SEBASTIÁN IGNACIO | 494.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
42 | ESTAY ALCAIDE OSCAR NICOLÁS | 493.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
43 | SÁNCHEZ SEGURA VIVIANA ANABEL | 492.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
44 | GUERRA SEVERINO LUIS IGNACIO | 491.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
45 | BORBARAN DIAZ FELIPE ESTEBAN | 491.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
46 | ARMIJO MELÉNDEZ JAVIER GIOVANNI | 490.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
47 | SAAVEDRA CORDERO ELIZABETH NINOSCA | 488.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
48 | GÓMEZ MATURANA PABLO IGNACIO | 488.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
49 | ARANCIBIA CÁRCAMO CALVIN ANDRÉS | 488.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
50 | VALDES PLAZA FELIPE EDUARDO | 487.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
51 | FARFÁN MUÑOZ VALENTINA ALEJANDRA | 482.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
52 | CORDERO SILVA BASTIÁN GONZALO | 480.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
53 | GAETE BARRIENTOS ALEXIS ANDRES | 480.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
54 | VELOSO RIVERA GISELLE ORIANA | 479.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
55 | GÁLVEZ REYES PAUL ANDRÉS | 477.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
56 | GONZÁLEZ RAMÍREZ NICOLÁS ALFONSO | 475.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
57 | BUSTAMANTE MARÍN PABLO ANTONIO | 472.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
58 | TAPIA SILVA GUSTAVO ALONSO | 472.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
59 | VÁSQUEZ ZAVALA FELIPE FRANCISCO | 468.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
60 | ASTORGA GÁLVEZ FABIÁN ESTEBAN | 467.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
61 | MONTES NAVARRETE CRISTÓBAL ANDRÉS | 467.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
62 | SANDOVAL CISTERNA CATALINA MARISEL | 467.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
63 | TORRES CALISTO NICOLÁS SALVADOR | 465.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
64 | LÓPEZ ESCOBAR CAMILA ANDREA | 463.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
65 | VARAS PUELLES IGNACIO ALBERTO | 456.95 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014