Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UPA - INGENIERIA EN INFORMATICA C/M EN GESTION DE LA INF., LIC. EN CS.DE LA
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | BERNA HUENCHUMIL GUILLERMO TOMÁS | 593.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | TADRES VILLAGRA GABRIEL ALEJANDRO | 566.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | AREVALO ALBORNOZ EDUARDO ANTONIO | 543.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | BRIONES GONZÁLEZ NICOLÁS ANDREE | 541.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | GONZÁLEZ LEÓN EDUARDO TOMÁS | 529.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | SULANTAY AHUMADA CLAUDIA MARITZA | 527.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | ESCUDERO CANEO YERKO ANDRÉS | 526.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | LEÓN MORENO PABLO IGNACIO | 518.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | JURI VIDELA YAMIL EDUARDO | 518.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | SILVA VARGAS MATÍAS ALONSO JOSÉ | 518.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | MADRID PIZARRO OLIVER IGNACIO | 517.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | CORTÉS ORELLANA NICOL MABEL | 511.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | CID GÁRATE ARIEL IGNACIO | 506.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 15 | CONCHA MUÑOZ MARCOS ALEXIS | 502.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 16 | ALMUNA GONZÁLEZ PATRICIO MICHEL | 496.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 17 | ROJO ROJO MATÍAS ALEJANDRO | 492.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 18 | HENRÍQUEZ GONZÁLEZ TOMÁS HUMBERTO | 486.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 19 | BARCENAS PARADA ELIZABETH FRANCISCA | 470.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 20 | RIVERA OJEDA PABLO CRISTIAN | 469.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 21 | QUIROGA OLIVARES RAIMUNDO ALONSO | 440.70 | EN LISTA DE ESPERA |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014