Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UTA - TRABAJO SOCIAL
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | POCH BAEZA LIDIA ANGELICA | 654.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | VILCHES COPA YESICA DEL CARMEN | 616.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | HERNÁNDEZ MENDIETA SCARLET SOLEDAD BABY | 603.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | CASTRO CASTRO MEI-LING YARITZA | 562.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA | 557.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | PINTO GONZÁLEZ SUSY LISSETTE | 543.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | BENAVIDES ÓRDENES CLAUDIA VALENTINA | 542.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | VILLALOBOS YÁÑEZ VICTORIA CRISTINA DEL PIL | 529.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | MORGADO DIAZ PAOLA ZOE | 529.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | PÉREZ ROJAS NOELIA ALEJANDRA | 515.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | CORTÉS FLORES DANAE ATENEA | 504.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | YOVICH VEGA GUILLERMO ORLANDO | 489.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | CORTÉS CABEZAS IGNACIO NICOLÁS | 476.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | MUENA SANCHEZ CAMILA PERCYDA | 475.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 15 | PALMA PARADA FRANCISCA IGNACIA | 475.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014